식품산업통계정보(FIS)국내 식품시장 규모
식품산업통계정보(FIS)해외 식품시장 규모
식품산업통계정보(FIS)식품제조업 산업현황(사업체수)
식품산업통계정보(FIS)식품제조업 산업현황(종사자수)
식품시장정보
조사보고서
원자재 가격정보 (2023년 12월 04일 기준)
곡물
품목 | 거래소 | 종가 | 단위 | 전일비(%) |
---|---|---|---|---|
대두 | CME(CBOT) | 1306.25 | US¢/bu | 하락18.75 |
소맥(SRW) | CME(CBOT) | 595.75 | US¢/bu | 상승18.75 |
소맥(HRW) | KCBT | 657.75 | US¢/bu | 상승11.0 |
옥수수 | CME(CBOT) | 460.25 | US¢/bu | 하락4.25 |
쌀 | CME(CBOT) | 16.9 | USD/CWT | 하락0.28 |
오일/시드
품목 | 거래소 | 종가 | 단위 | 전일비(%) |
---|---|---|---|---|
대두유 | CME(CBOT) | 51.19 | US¢/lb | 하락0.19 |
캐놀라 | WCE | 677.1 | CAD/ton | 하락3.4 |
캐놀라유 | 밴쿠버(FOB) | 2096.87 | CAD/ton | 상승148.36 |
평지씨 | LIFFE | 444.75 | EUR/ton | 상승3.5 |
평지씨유 | CZCE | 8445.0 | RMB/ton | 하락101.0 |
식품
품목 | 거래소 | 종가 | 단위 | 전일비(%) |
---|---|---|---|---|
커피(아라비카) | ICE(NYBOT) | 188.9 | US¢/lb | 하락5.0 |
커피(로부스터) | LIFFE | 2546.0 | USD/ton | 하락26.0 |
설탕(White Sugar) | LIFFE | 709.5 | USD/ton | 상승12.7 |
원당(Raw Sugar) | ICE(NYBOT) | 25.81 | US¢/lb | 상승0.72 |
오렌지주스(FCOJ) | ICE(NYBOT) | 384.2 | US¢/lb | 하락10.0 |