국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
우유(Class III)
- 품목정보
-
- 상품명우유(Class Ⅲ Milk)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/hundredweight(CWT)
- 매매단위200,000lbs. of Class Ⅲ Milk(~90 metric ton)
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:10pm, 월~금(전산거래)일5:00pm~금1:55pm, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 USD/CWT
- 종가20.32
- 인도월2025.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.1(0.49%)
- 전주대비 하락 0.05(-0.25%)
- 전월대비 하락 0.03(-0.15%)
- 연초대비 상승 1.7(9.13%)
- 52주 최고 24.02(2024-09-13)
- 52주 최저 15.64(2024-04-03)
- 역대 최고 25.21(2022-06-02)
- 역대 최저 11.05(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-02-13 | 20.32 | 상승0.1 | 상승0.49% | 447.98 |
2025.03 | 2025-02-12 | 20.22 | 0.0 | 0.0% | 445.78 |
2025.03 | 2025-02-11 | 20.22 | 0.0 | 0.0% | 445.78 |
2025.03 | 2025-02-10 | 20.22 | 상승0.11 | 상승0.55% | 445.78 |
2025.03 | 2025-02-07 | 20.11 | 하락0.26 | 하락1.28% | 443.35 |
2025.03 | 2025-02-06 | 20.37 | 상승0.03 | 상승0.15% | 449.08 |
2025.02 | 2025-02-05 | 20.34 | 상승0.01 | 상승0.05% | 448.42 |
2025.02 | 2025-02-04 | 20.33 | 하락0.04 | 하락0.2% | 448.2 |
2025.02 | 2025-02-03 | 20.37 | 하락0.01 | 하락0.05% | 449.08 |
2025.02 | 2025-01-31 | 20.38 | 상승0.02 | 상승0.1% | 449.3 |
2025.02 | 2025-01-30 | 20.36 | 상승0.06 | 상승0.3% | 448.86 |
2025.02 | 2025-01-29 | 20.3 | 하락0.02 | 하락0.1% | 447.54 |
2025.02 | 2025-01-28 | 20.32 | 상승0.02 | 상승0.1% | 447.98 |
2025.02 | 2025-01-27 | 20.3 | 하락0.01 | 하락0.05% | 447.54 |
2025.02 | 2025-01-24 | 20.31 | 상승0.03 | 상승0.15% | 447.76 |
- 1
- 2