국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
우유(Class III)
- 품목정보
-
- 상품명우유(Class Ⅲ Milk)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/hundredweight(CWT)
- 매매단위200,000lbs. of Class Ⅲ Milk(~90 metric ton)
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:10pm, 월~금(전산거래)일5:00pm~금1:55pm, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 USD/CWT
- 종가17.05
- 인도월2026.06
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.09(-0.53%)
- 전주대비 하락 0.14(-0.81%)
- 전월대비 하락 0.29(-1.67%)
- 연초대비 상승 1.98(13.14%)
- 52주 최고 18.83(2025-06-09)
- 52주 최저 14.59(2026-02-03)
- 역대 최고 25.21(2022-06-02)
- 역대 최저 11.05(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 2026-05-07 | 17.05 | 하락0.09 | 하락0.53% | 375.89 |
| 2026.06 | 2026-05-06 | 17.14 | 상승0.13 | 상승0.76% | 377.87 |
| 2026.06 | 2026-05-05 | 17.01 | 상승0.07 | 상승0.41% | 375.01 |
| 2026.06 | 2026-05-04 | 16.94 | 하락0.14 | 하락0.82% | 373.46 |
| 2026.06 | 2026-05-01 | 17.08 | 하락0.11 | 하락0.64% | 376.55 |
| 2026.06 | 2026-04-30 | 17.19 | 하락0.12 | 하락0.69% | 378.98 |
| 2026.06 | 2026-04-29 | 16.82 | 하락0.03 | 하락0.18% | 370.82 |
| 2026.06 | 2026-04-28 | 16.85 | 0.0 | 0.0% | 371.48 |
| 2026.04 | 2026-04-27 | 16.85 | 상승0.01 | 상승0.06% | 371.48 |
| 2026.04 | 2026-04-24 | 16.84 | 하락0.01 | 하락0.06% | 371.26 |
| 2026.04 | 2026-04-23 | 16.85 | 상승0.01 | 상승0.06% | 371.48 |
| 2026.04 | 2026-04-22 | 16.84 | 하락0.01 | 하락0.06% | 371.26 |
| 2026.04 | 2026-04-21 | 16.85 | 0.0 | 0.0% | 371.48 |
| 2026.04 | 2026-04-20 | 16.85 | 0.0 | 0.0% | 371.48 |
| 2026.04 | 2026-04-17 | 16.85 | 하락0.01 | 하락0.06% | 371.48 |
- 1
- 2