국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
우유(Class III)
- 품목정보
-
- 상품명우유(Class Ⅲ Milk)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/hundredweight(CWT)
- 매매단위200,000lbs. of Class Ⅲ Milk(~90 metric ton)
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:05am~1:10pm, 월~금(전산거래)일5:00pm~금1:55pm, 매일 4:00pm~5:00pm 매매거래 중단
단위 USD/CWT
- 종가15.51
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.92(6.31%)
- 전주대비 상승 0.88(6.02%)
- 전월대비 상승 0.48(3.19%)
- 연초대비 상승 0.44(2.92%)
- 52주 최고 20.37(2025-02-06)
- 52주 최저 14.59(2026-02-03)
- 역대 최고 25.21(2022-06-02)
- 역대 최저 11.05(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-05 | 15.51 | 상승0.06 | 상승0.39% | 341.94 |
| 2026.02 | 2026-02-04 | 14.59 | 0.0 | 0.0% | 321.66 |
| 2026.02 | 2026-02-03 | 14.59 | 하락0.03 | 하락0.21% | 321.66 |
| 2026.02 | 2026-02-02 | 14.62 | 0.0 | 0.0% | 322.32 |
| 2026.02 | 2026-01-30 | 14.62 | 하락0.01 | 하락0.07% | 322.32 |
| 2026.02 | 2026-01-29 | 14.63 | 하락0.09 | 하락0.61% | 322.54 |
| 2026.02 | 2026-01-28 | 14.72 | 0.0 | 0.0% | 324.52 |
| 2026.02 | 2026-01-27 | 14.72 | 0.0 | 0.0% | 324.52 |
| 2026.02 | 2026-01-26 | 14.72 | 상승0.03 | 상승0.2% | 324.52 |
| 2026.02 | 2026-01-23 | 14.69 | 하락0.04 | 하락0.27% | 323.86 |
| 2026.02 | 2026-01-22 | 14.73 | 하락0.01 | 하락0.07% | 324.74 |
| 2026.02 | 2026-01-21 | 14.74 | 하락0.01 | 하락0.07% | 324.96 |
| 2026.02 | 2026-01-20 | 14.75 | 상승0.01 | 상승0.07% | 325.18 |
| 2026.02 | 2026-01-16 | 14.74 | 0.0 | 0.0% | 324.96 |
| 2026.02 | 2026-01-15 | 14.74 | 하락0.03 | 하락0.2% | 324.96 |
- 1
- 2