원료 수급통계
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다.
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
품목명 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | 2024 / 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대두 | 생산량 | 350,805 | 343,755 | 363,451 | 341,353 | 369,273 | 360,381 | 378,600 | 394,729 | 425,402 |
소비량 | 332,155 | 340,382 | 345,661 | 359,974 | 367,065 | 366,126 | 366,360 | 384,184 | 402,275 | |
기말재고량 | 95,632 | 99,767 | 114,258 | 95,116 | 98,347 | 92,635 | 101,007 | 112,415 | 131,744 | |
대두유 | 생산량 | 53,953 | 55,330 | 56,486 | 58,875 | 60,064 | 60,047 | 59,613 | 62,779 | 65,486 |
소비량 | 53,571 | 54,429 | 55,634 | 57,272 | 58,911 | 59,761 | 58,785 | 61,178 | 64,734 | |
기말재고량 | 4,362 | 4,534 | 4,838 | 5,668 | 5,905 | 5,095 | 5,025 | 5,104 | 4,970 | |
대두박 | 생산량 | 226,282 | 232,859 | 234,043 | 245,151 | 249,751 | 248,157 | 247,655 | 260,001 | 271,488 |
소비량 | 222,268 | 228,934 | 230,496 | 240,401 | 245,770 | 245,971 | 247,006 | 254,077 | 266,184 | |
기말재고량 | 15,229 | 16,253 | 15,289 | 16,088 | 15,954 | 16,446 | 13,383 | 14,395 | 16,289 | |
소맥 | 생산량 | 757,270 | 760,332 | 729,814 | 759,301 | 772,706 | 780,508 | 789,556 | 790,419 | 794,729 |
소비량 | 734,214 | 739,520 | 731,294 | 739,532 | 777,158 | 787,504 | 780,988 | 798,273 | 798,757 | |
기말재고량 | 267,884 | 287,472 | 283,863 | 297,397 | 283,992 | 273,513 | 273,587 | 266,253 | 257,570 | |
대맥 | 생산량 | 147,120 | 143,310 | 138,010 | 159,249 | 161,512 | 145,276 | 150,895 | 142,596 | 141,798 |
소비량 | 148,090 | 146,375 | 138,705 | 157,420 | 161,916 | 145,731 | 148,379 | 143,514 | 146,715 | |
기말재고량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
옥수수 | 생산량 | 1,129,230 | 1,087,058 | 1,132,814 | 1,127,883 | 1,133,672 | 1,218,349 | 1,162,994 | 1,229,114 | 1,219,403 |
소비량 | 1,068,237 | 1,099,030 | 1,132,674 | 1,135,222 | 1,152,731 | 1,178,919 | 1,165,478 | 1,220,032 | 1,223,061 | |
기말재고량 | 350,632 | 342,067 | 325,798 | 313,589 | 296,364 | 314,020 | 304,585 | 314,219 | 304,139 | |
팜유 | 생산량 | 65,571 | 70,511 | 74,166 | 73,129 | 73,364 | 73,155 | 76,562 | 77,284 | 80,179 |
소비량 | 60,437 | 65,287 | 70,562 | 70,776 | 72,462 | 69,410 | 74,256 | 75,502 | 78,858 | |
기말재고량 | 10,400 | 12,987 | 14,989 | 16,020 | 15,228 | 16,667 | 16,576 | 16,431 | 15,750 |
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
품목명 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | 2024 / 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원당 | 생산량 | 172,143 | 194,222 | 179,158 | 166,559 | 180,227 | 180,646 | 179,493 | 183,495 | 186,024 |
소비량 | 169,148 | 173,287 | 171,993 | 171,499 | 171,084 | 173,908 | 176,754 | 177,329 | 178,788 | |
기말재고량 | 42,012 | 51,574 | 52,827 | 47,800 | 50,286 | 47,707 | 46,000 | 40,219 | 38,339 | |
커피 |
아라비카 생산량 |
101,136 | 95,224 | 104,926 | 94,921 | 102,120 | 87,110 | 87,766 | 95,680 | 99,855 |
로버스타 생산량 |
59,943 | 64,590 | 70,930 | 74,109 | 74,439 | 77,927 | 76,646 | 73,500 | 76,380 | |
소비량 | 155,767 | 160,862 | 166,138 | 162,450 | 162,234 | 167,937 | 169,222 | 167,540 | 170,634 | |
기말재고량 | 36,453 | 31,951 | 36,946 | 35,808 | 37,494 | 31,940 | 26,588 | 23,933 | 25,784 | |
오렌지주스 | 생산량 | 2,172 | 1,579 | 2,089 | 1,470 | 1,559 | 1,688 | 1,530 | 1,477 | - |
소비량 | 1,822 | 1,766 | 1,709 | 1,707 | 1,688 | 1,625 | 1,493 | 1,487 | - | |
기말재고량 | 508 | 479 | 778 | 518 | 312 | 217 | 193 | 174 | - | |
우유 | 생산량 | 595,997 | 613,081 | 629,489 | 635,221 | 649,528 | 656,873 | 659,354 | 667,494 | 671,137 |
소비량 | 595,295 | 612,414 | 628,871 | 634,478 | 648,838 | 656,162 | 658,703 | 666,988 | 670,666 | |
탈지분유 | 생산량 | 4,675 | 4,650 | 4,661 | 4,653 | 4,835 | 4,780 | 4,813 | 4,818 | 4,693 |
소비량 | 3,571 | 3,798 | 3,862 | 3,833 | 3,825 | 3,914 | 3,928 | 3,888 | 3,664 | |
기말재고량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
코코아 | 생산량 | 4,768 | 4,647 | 4,811 | 4,752 | 5,245 | 4,826 | 5,050 | 4,332 | - |
소비량 | 4,391 | 4,576 | 4,742 | 4,685 | 4,949 | 4,994 | 5,057 | 4,751 | - | |
기말재고량 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |