본문 바로가기

원료정보

원료 수급통계

식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다.

날짜 선택
  • ~

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

곡물
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25
대두 생산량 350,878 343,822 363,514 341,432 369,238 360,461 378,371 395,411 421,854
소비량 332,228 340,387 345,781 360,032 367,131 366,179 366,444 382,503 401,539
기말재고량 95,630 99,827 114,261 95,140 98,270 92,582 100,612 111,250 127,762
대두유 생산량 53,947 55,312 56,489 58,868 60,060 60,033 59,615 62,235 65,356
소비량 53,551 54,414 55,654 57,277 58,881 59,751 58,865 61,408 64,608
기말재고량 4,379 4,548 4,835 5,653 5,916 5,102 5,006 5,210 5,214
대두박 생산량 226,377 232,933 234,207 245,283 249,892 248,258 247,826 258,304 271,164
소비량 222,397 229,034 230,711 240,541 245,955 246,076 246,792 254,432 265,630
기말재고량 15,194 16,192 15,177 15,953 15,747 16,233 13,202 13,658 15,533
소맥 생산량 757,270 760,332 729,814 759,301 772,705 780,411 789,014 788,954 796,187
소비량 734,214 739,520 731,244 739,482 777,158 788,791 782,585 797,166 793,753
기말재고량 267,984 287,572 284,013 297,599 284,193 273,266 271,018 260,990 257,237
대맥 생산량 147,120 143,310 138,010 159,249 161,512 145,280 150,870 142,285 145,067
소비량 148,090 146,375 138,705 157,420 161,917 145,735 148,418 142,612 149,271
기말재고량 - - - - - - - - -
옥수수 생산량 1,129,230 1,087,069 1,132,848 1,125,637 1,131,862 1,217,673 1,159,604 1,225,452 1,224,789
소비량 1,068,237 1,099,035 1,132,704 1,133,872 1,151,481 1,177,969 1,164,061 1,206,056 1,216,980
기말재고량 350,622 342,063 325,998 313,093 295,708 313,738 302,331 309,127 311,638
팜유 생산량 65,571 70,511 74,165 73,111 73,287 73,075 77,962 79,534 80,194
소비량 60,438 65,282 70,557 70,853 72,430 69,378 74,327 77,224 79,281
기말재고량 10,405 12,997 15,003 15,939 15,102 16,493 17,730 18,047 17,043

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

식물
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24 2024 / 25
원당 생산량 172,143 194,222 179,158 166,559 180,227 180,646 179,493 183,495 186,024
소비량 169,148 173,287 171,993 171,499 171,084 173,908 176,754 177,329 178,788
기말재고량 42,012 51,574 52,827 47,800 50,286 47,707 46,000 40,219 38,339
커피 아라비카
생산량
101,136 95,224 104,926 94,921 102,120 87,110 87,766 95,680 99,855
로버스타
생산량
59,943 64,590 70,930 74,109 74,439 77,927 76,646 73,500 76,380
소비량 155,767 160,862 166,138 162,450 162,234 167,937 169,222 167,540 170,634
기말재고량 36,453 31,951 36,946 35,808 37,494 31,940 26,588 23,933 25,784
오렌지주스 생산량 2,174 1,596 2,112 1,465 1,557 1,688 1,480 1,498 -
소비량 1,823 1,767 1,711 1,710 1,691 1,626 1,489 1,487 -
기말재고량 485 472 791 524 312 216 201 151 -
우유 생산량 595,997 613,081 629,489 635,219 649,540 656,881 659,127 666,595 671,460
소비량 595,273 612,390 628,845 634,447 648,818 656,122 658,391 665,848 670,698
탈지분유 생산량 4,675 4,650 4,661 4,653 4,835 4,780 4,819 4,792 4,957
소비량 3,571 3,798 3,862 3,833 3,825 3,914 3,935 3,836 3,909
기말재고량 - - - - - - - - -
코코아 생산량 4,768 4,647 4,811 4,752 5,245 4,826 5,047 4,461 -
소비량 4,391 4,576 4,742 4,685 4,949 4,994 5,073 4,855 -
기말재고량 - - - - - - - - -