원료 수급통계
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다.
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
품목명 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대두 | 생산량 | 350,558 | 343,822 | 363,513 | 341,453 | 369,222 | 360,434 | 372,238 | 400,423 |
소비량 | 332,076 | 340,281 | 346,067 | 359,964 | 364,419 | 363,968 | 364,148 | 383,677 | |
기말재고량 | 95,522 | 99,995 | 114,185 | 95,147 | 100,263 | 98,063 | 100,311 | 114,514 | |
대두유 | 생산량 | 53,933 | 55,294 | 56,145 | 58,551 | 59,314 | 59,271 | 59,031 | 61,928 |
소비량 | 53,508 | 54,412 | 55,288 | 57,094 | 58,486 | 59,224 | 58,248 | 60,851 | |
기말재고량 | 4,237 | 4,416 | 4,890 | 5,506 | 5,517 | 4,847 | 4,871 | 5,235 | |
대두박 | 생산량 | 226,304 | 232,832 | 234,329 | 245,604 | 248,351 | 246,752 | 246,459 | 258,632 |
소비량 | 222,313 | 229,182 | 230,860 | 240,576 | 244,775 | 244,992 | 245,879 | 253,624 | |
기말재고량 | 14,843 | 16,977 | 16,629 | 17,038 | 16,540 | 16,784 | 13,688 | 15,689 | |
소맥 | 생산량 | 756,144 | 760,285 | 729,777 | 759,391 | 773,366 | 781,014 | 789,493 | 781,980 |
소비량 | 733,137 | 739,516 | 731,235 | 739,581 | 777,848 | 789,497 | 783,905 | 792,536 | |
기말재고량 | 267,312 | 287,800 | 284,231 | 297,912 | 284,128 | 272,411 | 269,547 | 258,685 | |
대맥 | 생산량 | 147,213 | 143,318 | 139,589 | 159,285 | 161,452 | 145,338 | 151,536 | 142,284 |
소비량 | 148,445 | 146,735 | 140,130 | 157,246 | 162,327 | 145,562 | 151,037 | 144,300 | |
기말재고량 | 23,754 | 21,470 | 20,158 | 21,891 | 20,811 | 18,330 | 20,375 | 18,102 | |
옥수수 | 생산량 | 1,128,230 | 1,081,608 | 1,128,638 | 1,123,184 | 1,129,313 | 1,217,268 | 1,157,081 | 1,220,794 |
소비량 | 1,064,687 | 1,095,439 | 1,131,394 | 1,133,807 | 1,145,746 | 1,177,749 | 1,159,466 | 1,195,278 | |
기말재고량 | 351,772 | 341,634 | 322,711 | 307,381 | 292,973 | 310,340 | 299,223 | 314,988 | |
팜유 | 생산량 | 65,180 | 70,511 | 74,165 | 73,111 | 73,277 | 72,964 | 77,563 | 79,464 |
소비량 | 60,390 | 65,277 | 70,607 | 70,842 | 72,557 | 69,523 | 74,644 | 78,283 | |
기말재고량 | 10,218 | 12,993 | 14,947 | 15,910 | 14,944 | 16,117 | 17,045 | 16,074 |
(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)
품목명 | 2016 / 17 | 2017 / 18 | 2018 / 19 | 2019 / 20 | 2020 / 21 | 2021 / 22 | 2022 / 23 | 2023 / 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
원당 | 생산량 | 172,143 | 194,222 | 179,158 | 166,559 | 180,114 | 180,663 | 175,307 | 183,461 |
소비량 | 169,148 | 173,287 | 171,994 | 171,252 | 171,883 | 173,636 | 176,380 | 178,431 | |
기말재고량 | 42,012 | 51,574 | 52,827 | 47,652 | 50,313 | 47,531 | 38,862 | 33,681 | |
커피 |
아라비카 생산량 |
101,186 | 95,249 | 104,976 | 94,946 | 102,120 | 86,849 | 90,103 | 96,325 |
로버스타 생산량 |
59,943 | 64,590 | 70,980 | 74,134 | 74,564 | 78,530 | 79,916 | 78,015 | |
소비량 | 154,744 | 161,170 | 166,435 | 162,601 | 162,286 | 168,266 | 168,263 | 170,233 | |
기말재고량 | 36,453 | 31,991 | 37,123 | 36,226 | 38,422 | 33,047 | 31,582 | 31,836 | |
오렌지주스 | 생산량 | 2,174 | 1,596 | 2,112 | 1,465 | 1,557 | 1,678 | 1,532 | - |
소비량 | 1,823 | 1,767 | 1,711 | 1,710 | 1,688 | 1,628 | 1,588 | - | |
기말재고량 | 485 | 472 | 791 | 524 | 312 | 215 | 200 | - | |
우유 | 생산량 | 613,081 | 629,489 | 635,219 | 649,540 | 656,881 | 658,760 | 667,283 | - |
소비량 | 612,390 | 628,865 | 634,474 | 648,840 | 656,122 | 657,986 | 666,235 | - | |
탈지분유 | 생산량 | 4,650 | 4,661 | 4,653 | 4,835 | 4,780 | 4,819 | 4,896 | - |
소비량 | 3,798 | 3,862 | 3,833 | 3,825 | 3,914 | 3,932 | 4,000 | - | |
기말재고량 | 930 | 744 | 563 | 595 | 520 | 514 | 460 | - | |
코코아 | 생산량 | 4,768 | 4,647 | 4,811 | 4,752 | 5,245 | 4,826 | 4,938 | - |
소비량 | 4,391 | 4,576 | 4,742 | 4,685 | 4,949 | 4,994 | 5,005 | - | |
기말재고량 | 1,750 | 1,775 | 1,796 | 1,815 | 2,059 | 1,843 | 1,727 | - |