본문 바로가기

원료정보

원료 수급통계

식품 제조에 사용되는 원료의 국제 수급 통계를 확인할 수 있습니다.

날짜 선택
  • ~

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

곡물
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24
대두 생산량 350,878 343,822 363,513 341,430 369,222 360,446 378,196 396,725
소비량 332,228 340,387 345,776 359,923 366,858 366,027 365,764 381,082
기말재고량 95,630 99,827 114,265 95,251 98,638 93,091 101,310 114,220
대두유 생산량 53,947 55,312 56,164 58,518 59,674 59,624 59,244 61,630
소비량 53,551 54,414 55,318 57,172 58,687 59,520 58,275 60,671
기말재고량 4,379 4,548 4,846 5,419 5,499 4,631 4,887 5,157
대두박 생산량 226,377 232,933 234,421 245,516 250,001 248,395 247,766 257,682
소비량 222,397 229,034 230,857 240,741 246,155 246,051 246,614 253,588
기말재고량 15,194 16,192 15,245 16,054 15,757 16,434 13,282 14,295
소맥 생산량 757,272 760,322 729,823 759,273 772,771 780,351 789,336 787,363
소비량 734,214 739,520 731,244 739,582 777,573 788,759 782,811 798,968
기말재고량 267,986 287,564 284,014 297,472 283,673 272,689 271,002 258,265
대맥 생산량 147,120 143,310 137,951 159,282 161,443 145,198 149,572 142,263
소비량 148,090 146,375 138,845 157,095 161,727 145,845 148,341 144,407
기말재고량 - - - - - - - -
옥수수 생산량 1,128,230 1,081,608 1,128,032 1,122,022 1,128,770 1,216,133 1,157,737 1,227,860
소비량 1,064,687 1,095,389 1,130,356 1,130,863 1,147,374 1,176,331 1,158,950 1,198,650
기말재고량 351,979 341,605 323,074 309,525 292,942 310,790 302,190 318,280
팜유 생산량 65,571 70,511 74,165 73,111 73,277 73,009 78,083 79,484
소비량 60,438 65,282 70,557 70,853 72,430 69,389 74,294 77,359
기말재고량 10,405 12,997 15,003 15,939 15,092 16,415 17,623 17,584

(단위 : 1,000MT / 주기 : 연간)

식물
품목명 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19 2019 / 20 2020 / 21 2021 / 22 2022 / 23 2023 / 24
원당 생산량 172,143 194,222 179,158 166,559 180,114 180,663 175,307 183,461
소비량 169,148 173,287 171,994 171,252 171,883 173,636 176,380 178,431
기말재고량 42,012 51,574 52,827 47,652 50,313 47,531 38,862 33,681
커피 아라비카
생산량
101,186 95,249 104,976 94,946 102,020 87,162 87,886 97,315
로버스타
생산량
59,943 64,590 70,980 74,134 74,564 77,927 76,646 74,110
소비량 155,809 161,182 166,437 162,661 162,430 167,921 169,011 169,500
기말재고량 36,453 31,991 37,123 36,226 38,122 32,811 27,628 26,529
오렌지주스 생산량 2,174 1,596 2,112 1,465 1,557 1,688 1,480 1,498
소비량 1,823 1,767 1,711 1,710 1,691 1,626 1,489 1,487
기말재고량 485 472 791 524 312 216 201 151
우유 생산량 595,997 613,081 629,489 635,219 649,540 656,881 659,127 666,595
소비량 595,273 612,390 628,845 634,447 648,818 656,122 658,391 665,848
탈지분유 생산량 4,675 4,650 4,661 4,653 4,835 4,780 4,819 4,792
소비량 3,571 3,798 3,862 3,833 3,825 3,914 3,935 3,836
기말재고량 - - - - - - - -
코코아 생산량 4,768 4,647 4,811 4,752 5,245 4,826 4,996 4,449
소비량 4,391 4,576 4,742 4,685 4,949 4,994 5,020 4,780
기말재고량 - - - - - - - -