주요 통계
국내외 식품시장규모, 식품제조업, 유통업, 외식업 주요통계를 확인할 수 있습니다.
단위 : 십억원
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
■ 협의의 식품산업(A+B) | 265,775 | 299,474 | 346,589 | 상승 15.73% |
※ 유통 포함(A+B+C+D) | 606,438 | 655,908 | 725,491 | 상승 10.61% |
● 음식료품 제조업(A) | 125,886 | 148,711 | 169,466 | 상승 13.96% |
● 음식점업(B) | 139,890 | 150,763 | 177,123 | 상승 17.48% |
● 식품 유통업(C+D) | 340,663 | 356,434 | 378,902 | 상승 6.3% |
- 음식료품 및 담배도매업 | 184,880 | 192,791 | 212,266 | 상승 10.1% |
※ 담배도매업 제외(C) | 182,683 | 190,388 | 209,818 | 상승 10.21% |
- 음식료품 및 담배소매업 | 34,004 | 36,353 | 37,290 | 상승 2.58% |
※ 담배소매업 제외 | 33,466 | 35,821 | 36,689 | 상승 2.42% |
- 식품 소매업(D) | 157,980 | 166,046 | 169,084 | 상승 1.83% |
■ 농림업 | 52,247 | 61,380 | 60,059 | 하락 2.15% |
- 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
-
- 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
- 통계청 : 경제총조사, 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 / '19년 이전 조사기반, '20년 이후 등록기반 조사결과를 수집하였습니다
- 유의사항
-
- 전국사업체조사, 서비스업조사, 서비스업동향조사, 광업제조업조사 등 2020년 기준 경제총조사를 활용한 모집단 최초 도입(등록기반)으로 조사대상에 가구내 사업체, 전자상거래, 1인미디어 등이 포함되므로 이전 공표한 자료보다 모집단이 확대되어, 시계열 비교시 주의가 필요합니다.
- 최신업데이트일
- 2024-05-02