주요통계
식품외식 분야의 국내외 주요 통계를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
단위 : 십억원
구분 | 2017 | 2018 | 2019 | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
협의의 식품산업 | 242,410.3 | 260,315 | 270,853.6 | 상승 4.05% |
음식료품 제조업 | 114,110.5 | 122,131.9 | 126,461.6 | 상승 3.55% |
음식점업 | 128,299.8 | 138,183.1 | 144,392 | 상승 4.49% |
식품 유통업 | 256,053.6 | 261,017.8 | 264,672.5 | 상승 1.4% |
음식료품 및 담배도매업 | 153,523.4 | 154,134.7 | 155,895.4 | 상승 1.14% |
담배제외(도매업) | 150,704.7 | 151,474.2 | 153,249.5 | 상승 1.17% |
음식료품 및 담배소매업 | 24,002.1 | 24,989.7 | 25,565.2 | 상승 2.3% |
담배제외(소매업) | 23,783.3 | 24,662.6 | 25,136.8 | 상승 1.92% |
식품 소매업 | 105,348.9 | 109,543.6 | 111,423 | 상승 1.72% |
농림업 | 50,680.9 | 52,519.8 | 52,194.7 | 하락 0.62% |
유통 포함 | 498,463.9 | 521,332.8 | 535,526.1 | 상승 2.72% |
- 데이터 생산기관 : 한국농수산식품유통공사
-
- 식품 관련 통계정보를 통계청, Globaldata 등 각 기관으로부터 수집하여, 업종/품목별로 활용할 수 있도록 재구성한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-11-08