기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 19,043건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
1 | 설탕 제조업 | CJ제일제당(주) | 5,882,532 | 203,657 | -74,461 | 5,980,828 | 287,148 | 340,868 |
2 | 전분제품 및 당류 제조업 | 대상(주) | 2,457,055 | 103,422 | 114,753 | 2,604,922 | 135,541 | 115,152 |
3 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | (주)오뚜기 | 2,108,630 | 126,105 | 95,989 | 2,305,213 | 155,242 | 137,759 |
4 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 롯데칠성음료(주) | 2,343,169 | 108,950 | -112,294 | 2,161,963 | 97,201 | -16,367 |
5 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | (주)농심 | 1,905,694 | 49,347 | 56,272 | 2,105,700 | 90,366 | 92,787 |
6 | 소주 제조업 | 하이트진로(주) | 1,830,147 | 80,295 | -40,691 | 2,049,288 | 180,769 | 52,120 |
7 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | (주)동원F&B | 1,709,299 | 70,656 | 44,076 | 1,781,268 | 84,511 | 52,826 |
8 | 빵류 제조업 | (주)파리크라상 | 1,835,111 | 76,072 | 6,441 | 1,770,513 | 34,682 | -92,888 |
9 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 서울우유협동조합 | 1,724,467 | 55,967 | 12,112 | 1,754,823 | 59,459 | 12,481 |
10 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 롯데푸드(주) | 1,788,031 | 49,466 | 37,523 | 1,718,858 | 44,558 | 70,479 |
11 | 커피 가공업 | 동서식품(주) | 1,542,863 | 204,699 | 170,703 | 1,553,307 | 214,567 | 170,896 |
12 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 롯데제과(주) | 1,530,146 | 63,509 | 11,059 | 1,531,185 | 86,560 | 36,528 |
13 | 설탕 제조업 | (주)삼양사 | 1,550,801 | 21,101 | 17,108 | 1,524,770 | 40,657 | 40,328 |
14 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 매일유업(주) | 1,391,695 | 89,533 | 68,451 | 1,460,442 | 88,356 | 58,954 |
15 | 배합 사료 제조업 | (주)농협사료 | 1,300,794 | 45,357 | 28,509 | 1,370,028 | 43,201 | 32,064 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23