기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 19,043건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
91 | 가금류 도축업 | 한강씨엠(주) | 120,811 | -685 | -2,824 | 138,994 | -3,955 | -4,057 |
92 | 소주 제조업 | (주)무학 | 151,837 | -12,310 | 24,452 | 136,005 | 2,827 | 7,918 |
93 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | (주)우양 | 117,909 | 6,033 | 3,419 | 133,059 | 6,517 | 4,065 |
94 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | (주)선인 | 125,324 | 18,298 | 14,945 | 131,520 | 18,997 | 15,562 |
95 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | (주)프레시지 | 71,178 | -14,896 | -25,665 | 127,137 | -46,056 | -67,018 |
96 | 탁주 및 약주 제조업 | (주)골든블루 | 168,802 | 21,308 | 15,598 | 127,005 | 20,204 | 15,893 |
97 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)선진에프에스 | 119,169 | 2,446 | 1,359 | 126,644 | 1,106 | 821 |
98 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | (주)정다운 | 114,133 | 5,300 | 3,755 | 123,887 | -1,872 | -2,273 |
99 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | (주)팜덕 | 112,363 | -3,186 | -4,218 | 121,979 | 2,476 | 1,215 |
100 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | (주)광천김 | 110,211 | 4,015 | 2,921 | 120,690 | 5,495 | 2,258 |
101 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)에이치제이에프 | 103,202 | 2,496 | 1,613 | 117,638 | 4,176 | 3,517 |
102 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | (주)세우 | 106,336 | 8,896 | 7,488 | 117,087 | 9,398 | 7,997 |
103 | 수산동물 냉동품 제조업 | (주)은하수산 | 78,246 | 2,368 | 2,217 | 116,845 | 4,566 | 3,766 |
104 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | (주)시아스 | 110,112 | 4,888 | 2,973 | 116,259 | 3,953 | 1,676 |
105 | 배합 사료 제조업 | 서부사료(주) | 113,006 | 1,352 | -458 | 115,775 | 1,543 | 1,216 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23