기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 19,043건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
121 | 기타 식품 첨가물 제조업 | (주)동방푸드마스타 | 107,629 | 10,907 | 7,939 | 103,803 | 10,292 | 7,893 |
122 | 건강 기능식품 제조업 | (주)에이치피오 | 47,611 | 9,110 | 7,239 | 103,796 | 19,905 | 16,449 |
123 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 삼해상사(주) | 110,620 | 7,953 | 3,899 | 102,474 | -467 | -3,101 |
124 | 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 | (주)길림양행 | 110,860 | 12,542 | 10,679 | 101,666 | 12,004 | 10,234 |
125 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 한미헬스케어(주) | 89,853 | 6,239 | 2,182 | 101,634 | 6,275 | 3,235 |
126 | 주정 제조업 | (주)창해에탄올 | 95,102 | 18,467 | 13,347 | 101,113 | 18,137 | 11,389 |
127 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | (주)피피이씨음성생면 | 96,991 | 3,497 | 1,349 | 100,650 | 2,069 | 2,157 |
128 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)진주햄 | 104,965 | 1,077 | 477 | 100,109 | 2,432 | 1,945 |
129 | 주정 제조업 | (주)진로발효 | 86,574 | 16,179 | 14,127 | 99,915 | 15,413 | 11,361 |
130 | 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 | (주)푸드웨어 | 87,408 | 4,932 | 2,958 | 99,838 | 1,030 | -593 |
131 | 건강 기능식품 제조업 | (주)에스트라 | 111,139 | 6,770 | 5,512 | 98,954 | 419 | -263 |
132 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | (주)신안천사김 | 70,899 | 18,756 | 15,318 | 98,792 | 29,916 | 14,343 |
133 | 생수 생산업 | 스파클(주) | 81,513 | 3,281 | 3,167 | 97,353 | 7,288 | 5,775 |
134 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)건화 | 101,393 | 576 | 483 | 97,224 | -1,035 | -1,048 |
135 | 도시락류 제조업 | (주)비지에프푸드 | 62,599 | 54 | -63 | 96,029 | -9,612 | -12,739 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23