기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 19,043건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
31 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | 비알코리아(주) | 624,645 | 58,225 | 50,322 | 652,322 | 64,810 | 52,961 |
32 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 삼양식품(주) | 535,114 | 66,044 | 51,296 | 636,777 | 79,590 | 57,893 |
33 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)농협목우촌 | 582,198 | -4,631 | -7,031 | 635,160 | 7,362 | 5,559 |
34 | 배합 사료 제조업 | 제일사료(주) | 620,739 | 12,690 | 6,973 | 565,330 | 13,346 | -4,290 |
35 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 해태제과식품(주) | 670,653 | 12,584 | -36,583 | 548,569 | 34,053 | 26,027 |
36 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | 오뚜기라면(주) | 637,638 | 27,395 | 19,257 | 519,111 | 23,093 | 19,486 |
37 | 건강 기능식품 제조업 | 종근당건강(주) | 353,870 | 60,093 | 45,214 | 497,377 | 67,722 | 51,519 |
38 | 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 | (주)팔도 | 450,778 | 23,305 | 110,905 | 477,306 | 25,527 | 67,257 |
39 | 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) | (주)도드람푸드 | 420,478 | -12,523 | -20,627 | 464,708 | 3,259 | 2,030 |
40 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | (주)참프레 | 455,392 | -6,757 | -7,734 | 439,064 | -3,901 | -3,150 |
41 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)견우푸드 | 455,625 | 35,461 | 26,394 | 419,274 | 30,286 | 21,887 |
42 | 배합 사료 제조업 | 대한사료(주) | 370,132 | 5,357 | 3,547 | 391,985 | 6,402 | 10,998 |
43 | 배합 사료 제조업 | 사조동아원(주) | 412,517 | 12,452 | -4,198 | 391,913 | 16,038 | 9,191 |
44 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | 태경농산(주) | 348,480 | 10,697 | 7,363 | 384,746 | 13,996 | 10,918 |
45 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | (주)크라운제과 | 386,614 | 26,520 | 18,938 | 381,539 | 23,453 | 16,206 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23