기업 현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
식품 관련 제조업 및 도소매업 기업 48개사의 ESG 평균 성과입니다.
환경Environmental더 깨끗한 환경 경영
구분 | 단위 | 2020년(45 社) | 2021년(47 社) | 2022년(48 社) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
용수재활용률 | % | 3.98 | 4.09 | 3.78 | -0.31 |
온실가스배출량 | tCO2/매출1억 | 7.34 | 8.47 | 7.84 | -0.63 |
에너지사용량 | TOE/매출1억 | 4.65 | 4.52 | 4.11 | -0.41 |
폐기물재활용률 | % | 79.46 | 80.02 | 79.61 | -0.41 |
미세먼지배출량 | ton | 8.41 | 8.94 | 7.17 | -1.77 |
사회Social더 따뜻한 이해관계자 경영
구분 | 단위 | 2020년(45 社) | 2021년(47 社) | 2022년(48 社) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
매출대비기부금 | %/매출액대비 | 0.21 | 0.12 | 0.09 | -0.03 |
직원평균근속년수 | 년 | 9.36 | 9.43 | 8.87 | -0.56 |
노동조합가입률 | % | 6.61 | 12.17 | 13.98 | 1.81 |
비정규직고용율 | % | 4.69 | 7.24 | 7.76 | 0.52 |
직원평균연봉 | 만원 | 5,404.87 | 5,506.07 | 5,738.56 | 232.49 |
지배구조Governance더 정직한 윤리경영
구분 | 단위 | 2020년(45 社) | 2021년(47 社) | 2022년(48 社) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|---|
임원평균보수 | 만원 | 79,262.28 | 81,201.28 | 66,670.18 | -14,531.10 |
임원/직원보수비율 | 배 | 15.14 | 14.43 | 11.47 | -2.96 |
사외이사비율 | % | 46.06 | 43.85 | 45.06 | 1.21 |
이사회의/독립성 | % | 5.69 | 5.74 | 5.62 | -0.12 |
최대주주지분율 | % | 52.34 | 53.19 | 51.22 | -1.97 |