본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 136,016

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
1 (주)이마트 대형 마트 15,053,811 265,918 774,712 15,486,824 258,856 1,050,710
2 (주)지에스리테일 체인화 편의점 9,334,987 223,953 849,216 10,569,338 256,413 61,514
3 롯데쇼핑(주) 백화점 8,408,203 86,094 191,835 8,814,417 337,599 -371,210
4 (주)비지에프리테일 체인화 편의점 6,762,089 197,159 146,219 7,577,773 249,222 190,700
5 홈플러스(주) 대형 마트 6,966,220 93,345 88,349 6,480,705 -133,537 -37,204
6 (주)코스트코코리아 대형 마트 5,352,286 177,546 134,734 5,535,391 194,138 101,583
7 (주)코리아세븐 체인화 편의점 4,277,869 1,597 -53,101 4,789,199 10,437 -29,370
8 (주)호텔신라 면세점 3,379,077 90,568 -9,734 4,265,984 36,085 -85,682
9 씨제이프레시웨이(주) 기타 가공식품 도매업 1,859,989 38,598 -2,399 2,317,435 87,594 39,646
10 (주)현대백화점면세점 면세점 1,591,224 -40,817 -52,144 2,257,056 -66,087 -73,625
11 (주)이마트24 체인화 편의점 1,917,883 -3,456 -10,044 2,118,050 6,768 4,162
12 (주)동원홈푸드 기타 가공식품 도매업 1,613,973 41,422 8,999 2,070,790 39,750 27,388
13 (주)신세계 백화점 1,671,595 261,519 218,626 1,865,707 348,026 247,588
14 롯데씨브이에스711(주) 체인화 편의점 1,079,497 -14,324 -13,817 1,842,607 -30,697 -41,455
15 (주)에스피씨지에프에스 기타 가공식품 도매업 1,683,418 2,732 852 1,804,073 13,221 7,903
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03