기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 42,978건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
1 | 대형 마트 | (주)이마트 | 13,154,820 | 251,140 | 291,146 | 14,213,756 | 294,969 | 560,701 |
2 | 백화점 | 롯데쇼핑(주) | 9,695,325 | 271,020 | -753,701 | 8,708,084 | 134,008 | -1,031,997 |
3 | 체인화 편의점 | (주)지에스리테일 | 8,621,106 | 180,325 | 114,284 | 8,569,243 | 259,757 | 182,910 |
4 | 대형 마트 | 홈플러스(주) | 6,410,100 | 151,012 | 176,215 | 7,300,159 | 160,158 | -532,203 |
5 | 체인화 편의점 | (주)비지에프리테일 | 5,943,404 | 195,444 | 149,768 | 6,167,809 | 163,664 | 125,895 |
6 | 대형 마트 | (주)코스트코코리아 | 4,170,911 | 134,559 | 95,959 | 4,522,936 | 142,856 | 105,492 |
7 | 체인화 편의점 | (주)코리아세븐 | 4,020,535 | 45,551 | 24,222 | 4,068,396 | -8,532 | 7,289 |
8 | 과실류 도매업 | (주)농협하나로유통 | 3,119,532 | 5,381 | -1,824 | 3,334,422 | 67,485 | 33,686 |
9 | 면세점 | (주)호텔신라 | 4,567,737 | 284,428 | 134,734 | 2,814,423 | -176,015 | -302,061 |
10 | 기타 가공식품 도매업 | 씨제이프레시웨이(주) | 2,321,346 | 47,903 | 22,376 | 1,926,275 | 7,331 | -30,444 |
11 | 백화점 | (주)이랜드리테일 | 2,112,259 | 158,916 | 72,158 | 1,756,484 | -51,976 | -169,775 |
12 | 체인화 편의점 | (주)이마트24 | 1,354,525 | -28,103 | -29,351 | 1,626,183 | -21,880 | -33,796 |
13 | 백화점 | (주)현대그린푸드 | 1,542,731 | 67,050 | 61,646 | 1,512,503 | 45,121 | 37,706 |
14 | 슈퍼마켓 | (주)서원유통 | 1,548,836 | 72,178 | 53,890 | 1,508,922 | 75,446 | 62,077 |
15 | 백화점 | (주)신세계 | 1,557,607 | 222,096 | 705,956 | 1,459,802 | 126,801 | 214,085 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23