본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
1 CJ제일제당(주) 설탕 제조업 6,796,067 305,391 304,038 7,842,663 405,034 265,820
2 대상(주) 전분제품 및 당류 제조업 2,875,272 129,062 140,010 3,289,634 129,260 84,740
3 (주)오뚜기 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 2,414,546 133,100 100,918 2,759,811 156,754 185,343
4 롯데칠성음료(주) 기타 비알코올 음료 제조업 2,345,127 174,560 122,607 2,642,308 202,804 119,870
5 롯데웰푸드(주) 과자류 및 코코아 제품 제조업 1,546,374 82,693 30,359 2,443,855 80,898 18,708
6 (주)농심 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 2,102,582 62,341 71,121 2,395,961 63,303 77,166
7 하이트진로(주) 소주 제조업 1,977,100 150,507 72,538 2,222,162 165,475 66,848
8 (주)농협사료 배합 사료 제조업 1,638,775 35,403 23,138 2,117,154 12,190 9,212
9 (주)삼양사 설탕 제조업 1,784,425 19,471 28,905 1,998,768 37,795 55,711
10 (주)파리크라상 빵류 제조업 1,851,199 33,444 24,761 1,984,740 18,800 3,180
11 서울우유협동조합 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 1,843,360 58,188 96,747 1,968,423 47,325 869
12 (주)동원F&B 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 1,770,773 87,026 60,829 1,876,232 86,186 73,560
13 (주)팜스코 배합 사료 제조업 1,322,928 30,332 -4,750 1,664,343 20,158 -34,851
14 (주)SPC삼립 빵류 제조업 1,369,339 65,027 41,433 1,624,277 76,463 45,928
15 매일유업(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 1,543,573 93,903 80,333 1,621,062 73,847 27,274
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03