기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 19,043건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
76 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 에쓰푸드(주) | 169,301 | 10,675 | 6,670 | 182,717 | 9,950 | 11,204 |
77 | 기타 비알코올 음료 제조업 | (주)일화 | 246,497 | 23,484 | 16,189 | 174,434 | 11,489 | 3,773 |
78 | 건강 기능식품 제조업 | (주)뉴트리 | 120,305 | 13,159 | 10,481 | 171,098 | 20,661 | 15,631 |
79 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | (주)견우마을 | 133,763 | 5,678 | 4,397 | 161,667 | 16,266 | 12,634 |
80 | 기타 곡물 가공품 제조업 | 농심켈로그(주) | 155,085 | 15,317 | 11,671 | 159,448 | 15,409 | 11,899 |
81 | 건강 기능식품 제조업 | 코스맥스바이오(주) | 146,022 | 3,709 | -3,368 | 157,849 | 1,215 | -2,752 |
82 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 대성실업(주) | 134,500 | 4,049 | 3,101 | 155,526 | 2,630 | 3,012 |
83 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | CJ씨푸드(주) | 149,169 | 3,700 | 1,828 | 149,050 | 3,963 | 2,106 |
84 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | (주)비락 | 155,051 | 3,909 | 3,083 | 147,985 | 135 | -651 |
85 | 기타 식품 첨가물 제조업 | (주)엠에스씨 | 149,239 | 15,102 | 11,354 | 145,253 | 13,276 | 9,607 |
86 | 건강 기능식품 제조업 | (주)에이치엘사이언스 | 128,261 | 23,684 | 19,742 | 143,036 | 23,629 | 19,642 |
87 | 식물성 유지 제조업 | 동서유지(주) | 136,977 | 20,631 | 16,210 | 140,895 | 20,742 | 16,304 |
88 | 커피 가공업 | (주)케이지할리스에프앤비 | 164,936 | 15,467 | 9,006 | 140,597 | 3,667 | -1,198 |
89 | 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) | 우일수산(주) | 132,770 | 12,946 | 10,901 | 139,672 | 8,609 | 7,996 |
90 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 일동후디스(주) | 114,704 | -2,679 | 379 | 139,148 | 6,925 | 7,658 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23