본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
76 (주)정식품 기타 비알코올 음료 제조업 221,502 7,742 7,024 219,320 955 730
77 (주)골든블루 탁주 및 약주 제조업 137,862 19,610 13,980 217,572 53,599 39,700
78 대한항공씨앤디서비스(주) 도시락류 제조업 99,957 -118,461 -149,010 216,814 -85,387 -131,229
79 (주)프레시지 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 188,919 -46,589 -63,583 214,854 -43,993 -186,912
80 주영엔에스(주) 건강 기능식품 제조업 153,896 26,482 21,298 212,757 32,284 26,280
81 (주)선인 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 169,334 27,980 24,747 208,430 29,280 20,354
82 청오디피케이(주) 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 223,451 15,941 15,858 207,122 1,146 4,435
83 (주)엠에스씨 기타 식품 첨가물 제조업 159,698 21,528 16,751 202,278 24,998 18,257
84 (주)선진에프에스 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 148,304 3,882 1,777 201,160 7,969 4,642
85 사조씨푸드(주) 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 174,615 14,004 9,842 201,116 13,584 8,295
86 (주)한강식품 가금류 도축업 122,472 -8,719 -11,010 199,355 -7,528 -22,942
87 대성실업(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 168,468 4,296 4,241 192,642 4,253 2,758
88 농심켈로그(주) 기타 곡물 가공품 제조업 170,970 19,928 14,422 192,132 15,717 11,879
89 (주)비앤비코리아 동물성 유지 제조업 113,297 9,245 7,871 190,064 13,217 7,582
90 (주)일화 기타 비알코올 음료 제조업 162,487 2,758 1,883 187,651 5,694 14,325
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03