본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
46 (주)올품 가금류 가공 및 저장 처리업 366,815 4,506 -26,285 481,811 26,668 38,506
47 농심태경(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 413,312 15,375 11,382 466,010 12,733 8,169
48 대한제분(주) 곡물 제분업 348,651 16,555 80,307 462,787 21,453 23,472
49 인그리디언코리아(유) 전분제품 및 당류 제조업 372,903 3,770 3,666 461,187 -12,472 -9,087
50 (주)대경오앤티 동물성 유지 제조업 305,385 23,204 13,087 442,339 65,643 41,987
51 해태에이치티비(주) 기타 비알코올 음료 제조업 375,461 5,675 2,424 414,919 6,836 5,955
52 (주)크라운제과 과자류 및 코코아 제품 제조업 381,212 15,876 13,098 413,638 17,588 27,057
53 (주)사조오양 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 328,882 20,393 15,770 369,125 10,201 8,527
54 샘표식품(주) 장류 제조업 341,144 20,098 21,881 362,553 8,643 11,436
55 동아오츠카(주) 기타 비알코올 음료 제조업 293,856 9,298 6,738 341,846 20,202 15,411
56 (주)동우팜투테이블 가금류 가공 및 저장 처리업 295,579 723 -12,188 336,766 11,469 15,618
57 (주)마니커 가금류 가공 및 저장 처리업 253,344 -12,654 -49,664 320,679 -6,398 1,391
58 (주)조흥 기타 식품 첨가물 제조업 250,861 19,073 16,075 319,395 15,318 11,844
59 로얄캐닌코리아(유) 배합 사료 제조업 209,263 31,709 22,548 307,305 39,988 33,298
60 한성기업(주) 수산동물 냉동품 제조업 251,529 -5,791 -7,508 292,151 7,064 1,414
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03