생산자정보
식품 원료로 사용되는 주요 품목에 대한 농산물 생산자 정보를 제공합니다.
지역별 농가 현황
- 목록수
- 엑셀 다운로드
조직유형 | 농가명 | 생산품목 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
일반법인 | 농협경제지주㈜의성군연합사업단 | 가지 | 경상북도 의성군 의성읍 후죽리 | 054-830-8422 |
농협 | 의성군농협조합공동사업법인 | 가지 | 경상북도 의성군 의성읍 원당리5692-24 | 054-834-2354 |
농협 | 제주감귤농업협동조합 | 감귤 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동155 제주감귤농협 | 064-739-5401 |
농협 | 제주지역조합공동사업법인 | 감귤 | 제주특별자치도 제주시 삼도일동794-3 | 064-720-1335 |
농협 | 강원감자농협조합공동사업법인 | 감자 | 강원도 평창군 방림면 방림리강원 평창군 방림면 평창대로 84-42 | 033-332-5211 |
농협 | 김제지평선조합공동사업법인 | 감자 | 전라북도 김제시 난봉동 | 063-542-1505 |
농협 | 부안천년의솜씨조합공동사업법인 | 감자 | 전라북도 부안군 부안읍 동중리13-3 | 063-776-7760 |
일반법인 | 풍원영농조합법인 | 감자 | 경상남도 창원시 의창구 북면 마산리221 | 055-391-7078 |
일반법인 | 해도지영농조합법인 | 감자 | 경상북도 상주시 공검면 화동리466번지 16호 | 054-541-8833 |
농협 | 고창군농협조합공동사업법인 | 고구마 | 전라북도 고창군 고창읍 덕산리850 | 063-567-8567 |
일반법인 | 주식회사농업회사법인거산 | 고구마 | 경기도 여주군 북내면 신접리경기도 여주시 북내면 신접리 136 | 031-796-2249 |
일반법인 | 케이케이엠씨영농조합법인 | 고구마 | 전라남도 해남군 화산면 방축리585 | 061-533-5577 |
농협 | 해남군연합사업단 | 고구마 | 전라남도 해남군 해남읍 해리성내리 20번지 | 061-530-1624 |
일반법인 | 황금유통영농조합법인 | 고구마 | 전라남도 영암군 신북면 장상리 684 | 061-471-0500 |
농협 | 광주원예농협 | 과실류 기타 | 광주광역시 북구 각화동광주 북구 각화동 437-3 | 062-250-7000 |
- 데이터 생산기관
-
- 생산유통통합조직 , 온라인농가 : 한국농수산식품유통공사
- 미곡종합처리장 : 농림축산식품부
- 친환경인증농가 : 국립농산물품질관리원
- 농업경영체법인 : 농림수산식품교육문화정보원
- 원천 데이터
-
- 국산 원료농산물 생산자 정보를 각 보유기관으로부터 수집하여, 품목/지역별로 구분한 데이터입니다.
- 최신업데이트일
- 2023-12-19