해외 통계
미국, 일본, 중국, 유럽연합의 식품관련 통계를 확인할 수 있습니다.
단위 :
개소, 명, 천$
| 산업별 | 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업체 수 | 종사자 수 | 급여액 | 출하액 | 부가가치 | |
| □ 식품 제조업 | 31,130 | 1,707,316 | 95,405,177 | - | - |
| - 곡물 및 유지작물 | 927 | 63,946 | 4,642,265 | - | - |
| ⊙ 곡물 제분업 및 맥아 제조업 | 464 | 22,159 | 1,436,624 | - | - |
| · 곡물제분업(쌀 제외) | 333 | 14,916 | 1,020,168 | - | - |
| · 쌀 제분업 | 89 | 6,433 | 361,239 | - | - |
| · 맥아 제조업 | 42 | 810 | 55,217 | - | - |
| ⊙ 전분, 식물성 유지 제조업 | 369 | 28,529 | 2,205,069 | - | - |
| · 옥수수 제분업 | 70 | 7,467 | 785,242 | - | - |
| · 대두 가공업 | - | - | - | - | - |
| · 기타 유지 작물 가공업 | - | - | - | - | - |
| · 대두 가공업 및 기타 유지 작물가공업 | 190 | 10,887 | 863,410 | - | - |
| · 유지 정제 및 혼합 | 109 | 10,175 | 556,417 | - | - |
| ⊙ 시리얼 제조업 | 94 | 13,258 | 1,000,572 | - | - |
| · 시리얼 제조업 | 94 | 13,258 | 1,000,572 | - | - |
| - 설탕 및 과자제품 제조업 | 1,913 | 85,786 | 5,182,859 | - | - |
| ⊙ 설탕 제조업 | 83 | 14,778 | 1,097,409 | - | - |
| · 사탕수수 제분업 | - | - | - | - | - |
| · 사탕수수 정제 | - | - | - | - | - |
| · 사탕무 제조업 | 29 | 7,050 | 464,914 | - | - |
| · 사탕수수 정제 제조업 | 54 | 7,728 | 632,495 | - | - |
| ⊙ 코코아 제품 및 과자류 제조업 | - | - | - | - | - |
| · 코코아 제품 및 과자류 제조업 | - | - | - | - | - |
| ⊙ 과자 제조업(초콜릿 사용) | - | - | - | - | - |
| · 과자 제조업(초콜릿 사용) | - | - | - | - | - |
| ⊙ 과자류 제조업(초콜릿 미함유) | 577 | 28,988 | 1,806,893 | - | - |
| · 과자류 제조업(초콜릿 미함유) | 577 | 28,988 | 1,806,893 | - | - |
| ⊙ 초콜릿, 과자 제조업 | 1,253 | 42,020 | 2,278,557 | - | - |
| · 초콜릿과 과자류 제조업(카카오열매) | 280 | 9,641 | 618,331 | - | - |
| · 과자류 제조업(초콜릿 사용) | 973 | 32,379 | 1,660,226 | - | - |
| - 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,981 | 166,936 | 9,746,205 | - | - |
| ⊙ 냉동식품 제조업 | 793 | 93,063 | 5,044,571 | - | - |
| · 냉동 과일, 주스, 채소 제조업 | 218 | 27,520 | 1,599,860 | - | - |
| · 냉동가공식품 제조업 | 575 | 65,543 | 3,444,711 | - | - |
| ⊙ 과실 및 채소 절임식품 제조업 | 1,188 | 73,873 | 4,701,634 | - | - |
| · 과실 및 채소 통조림 제조업 | 802 | 44,903 | 2,914,125 | - | - |
| · 기타 통조림 제조업 | 110 | 11,084 | 823,692 | - | - |
| · 건조 식품 제조업 | 276 | 17,886 | 963,817 | - | - |
| - 낙농제품 제조업 | 1,750 | 164,416 | 10,868,812 | - | - |
| ⊙ 낙농제품 제조업(냉동식품 제외) | 1,236 | 139,981 | 9,397,390 | - | - |
| · 액상시유 제조업 | 440 | 57,985 | 3,937,676 | - | - |
| · 버터 제조업 | 54 | 4,055 | 289,836 | - | - |
| · 치즈 제조업 | 568 | 60,731 | 3,879,216 | - | - |
| · 낙농제품 건조 및 농축 제조업 | 174 | 17,210 | 1,290,662 | - | - |
| ⊙ 아이스크림 및 식용빙과류 제조 | 514 | 24,435 | 1,471,422 | - | - |
| · 아이스크림 및 식용빙과류 제조 | 514 | 24,435 | 1,471,422 | - | - |
| - 도축 및 육류 가공 처리업 | 3,716 | 556,205 | 28,355,751 | - | - |
| ⊙ 도축 및 육류 가공 처리업 | 3,716 | 556,205 | 28,355,751 | - | - |
| · 도축업(가금류 제외) | 1,274 | 159,965 | 9,008,053 | - | - |
| · 육류 가공 | 1,703 | 146,308 | 8,143,787 | - | - |
| · 정형 및 부산물 가공 | 219 | 11,297 | 828,773 | - | - |
| · 가금류 가공 | 520 | 268,635 | 10,375,138 | - | - |
| - 수산물제품 가공 및 저장 처리업 | 516 | 29,132 | 1,770,539 | - | - |
| ⊙ 수산물제품 가공 및 저장 처리업 | 516 | 29,132 | 1,770,539 | - | - |
| · 수산물 통조림 및 가공 저장 처리업 | 516 | 29,132 | 1,770,539 | - | - |
| · 수산물통조림 제조업 | - | - | - | - | - |
| · 기타 수산물 가공 및 저장 처리업 | - | - | - | - | - |
| - 빵류 제조업 | 13,577 | 318,225 | 14,875,181 | - | - |
| ⊙ 빵류 제품 제조업 | 12,298 | 238,759 | 10,571,507 | - | - |
| · 소매용 제과제품 | 9,219 | 87,547 | 2,389,649 | - | - |
| · 일반 판매용 빵류 제품 | 2,842 | 128,252 | 6,946,579 | - | - |
| · 냉동 케이크, 파이 및 페이스트리 제품 | 237 | 22,960 | 1,235,279 | - | - |
| ⊙ 쿠키, 크래커, 파스타 제조업 | 851 | 58,388 | 3,319,484 | - | - |
| · 쿠키 및 크래커 제조업 | 461 | 33,887 | 1,874,052 | - | - |
| · 제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 | - | - | - | - | - |
| · 건조 파스타 제조업 | - | - | - | - | - |
| · 건조 파스타 및 제과용 혼합분말, 반죽 제조업 | 390 | 24,501 | 1,445,432 | - | - |
| ⊙ 또띠아 제조업 | 428 | 21,078 | 984,190 | - | - |
| · 또띠아 제조업 | 428 | 21,078 | 984,190 | - | - |
| - 기타 식품 제조업 | 4,836 | 257,870 | 15,497,902 | - | - |
| ⊙ 스낵 식품 제조업 | 758 | 68,548 | 4,016,686 | - | - |
| · 볶은 땅콩과 땅콩 버터 제조업 | 267 | 19,949 | 1,245,714 | - | - |
| · 기타 스낵 식품 제조업 | 491 | 48,599 | 2,770,972 | - | - |
| ⊙ 커피와 차 제조업 | 1,155 | 23,998 | 1,389,184 | - | - |
| · 커피와 차 제조업 | 1,155 | 23,998 | 1,389,184 | - | - |
| ⊙ 시럽 및 식품 첨가물 제조업 | 170 | 9,468 | 758,874 | - | - |
| · 시럽 및 식품 첨가물 제조업 | 170 | 9,468 | 758,874 | - | - |
| ⊙ 조미료 및 드레싱 제조업 | 849 | 50,398 | 3,597,179 | - | - |
| · 마요네즈, 드레싱,및 기타 소스 제조업 | 376 | 25,059 | 1,710,575 | - | - |
| · 조미료 제조업 | 473 | 25,339 | 1,886,604 | - | - |
| ⊙ 그 외 기타 식품 제조업 | 1,904 | 105,458 | 5,735,979 | - | - |
| · 즉석 조제식품 제조업 | 1,032 | 73,598 | 3,788,523 | - | - |
| · 그 외 기타 식품 제조업 | 872 | 31,860 | 1,947,456 | - | - |
| □ 음료 및 담배 제조업 | 12,577 | 291,105 | 17,090,749 | - | - |
| - 음료 제조업 | 12,452 | 279,743 | 16,100,018 | - | - |
| ⊙ 청량음료 및 얼음 제조업 | 1,325 | 89,441 | 5,988,055 | - | - |
| · 청량음료 제조업 | 622 | 71,454 | 4,815,445 | - | - |
| · 생수 제조업 | 288 | 12,598 | 844,393 | - | - |
| · 얼음 제조업 | 415 | 5,389 | 328,217 | - | - |
| ⊙ 맥주 제조업 | 5,218 | 98,647 | 4,613,459 | - | - |
| · 맥주 제조업 | 5,218 | 98,647 | 4,613,459 | - | - |
| ⊙ 와인 제조업 | 4,560 | 65,478 | 3,813,123 | - | - |
| · 와인 제조업 | 4,560 | 65,478 | 3,813,123 | - | - |
| ⊙ 증류주 제조업 | 1,349 | 26,177 | 1,685,381 | - | - |
| · 증류주 제조업 | 1,349 | 26,177 | 1,685,381 | - | - |
| □ 음식점 및 주점업 | - | - | - | - | - |
| - 기타음식점 | - | - | - | - | - |
| ⊙ 위탁 급식업 | - | - | - | - | - |
| · 위탁 급식업 | - | - | - | - | - |
| ⊙ 출장음식업 | - | - | - | - | - |
| · 출장음식업 | - | - | - | - | - |
| ⊙ 이동음식업 | - | - | - | - | - |
| · 이동음식업 | - | - | - | - | - |
| - 음식점 및 기타 음식점 | - | - | - | - | - |
| ⊙ 음식점 및 기타 음식점 | - | - | - | - | - |
| · 완전서비스 음식점 | - | - | - | - | - |
| · 제한 서비스 음식점 | - | - | - | - | - |
| · 카페테리아, 뷔페, 그릴퓌페 | - | - | - | - | - |
| · 스낵 및 음료 전문점 | - | - | - | - | - |
- ※ 세부적인 자료가 필요하신 경우, 아래의 출처를 이용 부탁드립니다.
-
- 출처 : U.S. Census Bureau. 「County Business Patterns」
- 문의처
-
- 식품외식정보부(061-931-0715)