해외 통계
미국, 일본, 중국, 유럽연합의 식품관련 통계를 확인할 수 있습니다.
단위 :
개소, 명, 천$
산업별 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업체 수 | 종사자 수 | 급여액 | 출하액 | 부가가치 | |
□ 식품 제조업 | 29,512 | 1,604,515 | 82,786,991 | 904,147,676 | 355,967,844 |
- 곡물 및 유지작물 | 921 | 57,605 | 4,003,880 | 105,594,612 | 25,755,953 |
⊙ 곡물 제분업 및 맥아 제조업 | 461 | 20,054 | 1,249,384 | 19,891,307 | 6,870,715 |
· 곡물제분업(쌀 제외) | 338 | 13,887 | 900,621 | 14,706,975 | 5,020,010 |
· 쌀 제분업 | 85 | 5,334 | 287,909 | 4,201,197 | 1,464,465 |
· 맥아 제조업 | 38 | 833 | 60,854 | 983,135 | 386,240 |
⊙ 전분, 식물성 유지 제조업 | 366 | 25,631 | 1,890,760 | 75,119,102 | 14,096,430 |
· 옥수수 제분업 | 71 | 7,390 | 749,003 | 11,644,502 | 4,083,767 |
· 대두 가공업 | - | - | - | - | - |
· 기타 유지 작물 가공업 | - | - | - | - | - |
· 대두 가공업 및 기타 유지 작물가공업 | 185 | 9,166 | 693,506 | 51,034,309 | 6,746,669 |
· 유지 정제 및 혼합 | 110 | 9,075 | 448,251 | 12,440,291 | 3,265,994 |
⊙ 시리얼 제조업 | 94 | 11,920 | 863,736 | 10,584,202 | 4,788,809 |
· 시리얼 제조업 | 94 | 11,920 | 863,736 | 10,584,202 | 4,788,809 |
- 설탕 및 과자제품 제조업 | 1,862 | 82,154 | 4,657,368 | 40,174,294 | 18,010,309 |
⊙ 설탕 제조업 | 89 | 14,017 | 980,527 | 11,706,555 | 4,402,653 |
· 사탕수수 제분업 | - | - | - | - | - |
· 사탕수수 정제 | - | - | - | - | - |
· 사탕무 제조업 | 33 | 7,243 | 431,356 | 4,411,928 | 1,981,072 |
· 사탕수수 정제 제조업 | 56 | 6,774 | 549,171 | 7,294,627 | 2,421,581 |
⊙ 코코아 제품 및 과자류 제조업 | - | - | - | - | - |
· 코코아 제품 및 과자류 제조업 | - | - | - | - | - |
⊙ 과자 제조업(초콜릿 사용) | - | - | - | - | - |
· 과자 제조업(초콜릿 사용) | - | - | - | - | - |
⊙ 과자류 제조업(초콜릿 미함유) | 526 | 25,288 | 1,494,653 | 10,049,182 | 5,081,521 |
· 과자류 제조업(초콜릿 미함유) | 526 | 25,288 | 1,494,653 | 10,049,182 | 5,081,521 |
⊙ 초콜릿, 과자 제조업 | 1,247 | 42,849 | 2,182,188 | 18,418,556 | 8,526,135 |
· 초콜릿과 과자류 제조업(카카오열매) | 255 | 11,664 | 715,244 | 4,442,175 | 1,322,978 |
· 과자류 제조업(초콜릿 사용) | 992 | 31,185 | 1,466,944 | 13,976,380 | 7,203,156 |
- 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1,923 | 163,199 | 8,877,233 | 77,745,532 | 35,945,298 |
⊙ 냉동식품 제조업 | 727 | 89,953 | 4,544,189 | 35,279,787 | 16,103,990 |
· 냉동 과일, 주스, 채소 제조업 | 207 | 28,457 | 1,457,996 | 14,607,217 | 7,067,686 |
· 냉동가공식품 제조업 | 520 | 61,496 | 3,086,193 | 20,672,571 | 9,036,304 |
⊙ 과실 및 채소 절임식품 제조업 | 1,196 | 73,246 | 4,333,044 | 42,465,745 | 19,841,308 |
· 과실 및 채소 통조림 제조업 | 819 | 46,853 | 2,826,234 | 26,612,988 | 11,400,393 |
· 기타 통조림 제조업 | 125 | 9,784 | 622,697 | 8,128,370 | 4,750,450 |
· 건조 식품 제조업 | 252 | 16,609 | 884,113 | 7,724,386 | 3,690,465 |
- 낙농제품 제조업 | 1,664 | 155,991 | 9,532,779 | 130,296,821 | 43,037,082 |
⊙ 낙농제품 제조업(냉동식품 제외) | 1,222 | 133,224 | 8,339,421 | 120,556,190 | 38,255,172 |
· 액상시유 제조업 | 420 | 55,279 | 3,609,139 | 41,339,124 | 14,174,999 |
· 버터 제조업 | 57 | 3,858 | 250,341 | 6,118,823 | 876,037 |
· 치즈 제조업 | 573 | 57,964 | 3,368,734 | 57,211,897 | 16,165,682 |
· 낙농제품 건조 및 농축 제조업 | 172 | 16,123 | 1,111,207 | 15,886,347 | 7,038,454 |
⊙ 아이스크림 및 식용빙과류 제조 | 442 | 22,767 | 1,193,358 | 9,740,631 | 4,781,910 |
· 아이스크림 및 식용빙과류 제조 | 442 | 22,767 | 1,193,358 | 9,740,631 | 4,781,910 |
- 도축 및 육류 가공 처리업 | 3,573 | 546,329 | 25,368,749 | 266,996,588 | 92,947,116 |
⊙ 도축 및 육류 가공 처리업 | 3,573 | 546,329 | 25,368,749 | 266,996,588 | 92,947,116 |
· 도축업(가금류 제외) | 1,339 | 170,523 | 8,912,038 | 117,347,541 | 37,903,983 |
· 육류 가공 | 1,495 | 127,015 | 6,371,450 | 65,986,375 | 21,107,269 |
· 정형 및 부산물 가공 | 213 | 10,591 | 634,741 | 6,687,427 | 3,172,883 |
· 가금류 가공 | 526 | 238,200 | 9,450,520 | 76,975,244 | 30,762,981 |
- 수산물제품 가공 및 저장 처리업 | 544 | 28,091 | 1,545,552 | 14,342,882 | 5,324,085 |
⊙ 수산물제품 가공 및 저장 처리업 | 544 | 28,091 | 1,545,552 | 14,342,882 | 5,324,085 |
· 수산물 통조림 및 가공 저장 처리업 | 544 | 28,091 | 1,545,552 | 14,342,882 | 5,324,085 |
· 수산물통조림 제조업 | - | - | - | - | - |
· 기타 수산물 가공 및 저장 처리업 | - | - | - | - | - |
- 빵류 제조업 | 12,767 | 286,510 | 12,600,232 | 76,512,821 | 45,400,928 |
⊙ 빵류 제품 제조업 | 11,583 | 213,500 | 8,877,305 | 47,022,279 | 29,379,174 |
· 소매용 제과제품 | 8,632 | 88,182 | 2,729,095 | 5,567,138 | 3,734,648 |
· 일반 판매용 빵류 제품 | 2,728 | 106,559 | 5,176,440 | 35,096,596 | 22,413,124 |
· 냉동 케이크, 파이 및 페이스트리 제품 | 223 | 18,759 | 971,770 | 6,358,544 | 3,231,401 |
⊙ 쿠키, 크래커, 파스타 제조업 | 786 | 52,436 | 2,825,885 | 24,175,262 | 12,676,611 |
· 쿠키 및 크래커 제조업 | 387 | 29,902 | 1,523,929 | 10,626,820 | 6,250,133 |
· 제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 | - | - | - | - | - |
· 건조 파스타 제조업 | - | - | - | - | - |
· 건조 파스타 및 제과용 혼합분말, 반죽 제조업 | 399 | 22,534 | 1,301,956 | 13,548,442 | 6,426,479 |
⊙ 또띠아 제조업 | 398 | 20,574 | 897,042 | 5,315,281 | 3,345,142 |
· 또띠아 제조업 | 398 | 20,574 | 897,042 | 5,315,281 | 3,345,142 |
- 기타 식품 제조업 | 4,416 | 227,221 | 12,562,352 | 126,586,386 | 64,503,227 |
⊙ 스낵 식품 제조업 | 704 | 60,412 | 3,202,936 | 40,397,453 | 22,154,331 |
· 볶은 땅콩과 땅콩 버터 제조업 | 263 | 18,938 | 1,025,719 | 13,864,607 | 3,046,890 |
· 기타 스낵 식품 제조업 | 441 | 41,474 | 2,177,217 | 26,532,846 | 19,107,441 |
⊙ 커피와 차 제조업 | 968 | 20,218 | 1,136,964 | 12,512,652 | 4,566,170 |
· 커피와 차 제조업 | 968 | 20,218 | 1,136,964 | 12,512,652 | 4,566,170 |
⊙ 시럽 및 식품 첨가물 제조업 | 164 | 8,250 | 640,733 | 11,280,429 | 8,058,705 |
· 시럽 및 식품 첨가물 제조업 | 164 | 8,250 | 640,733 | 11,280,429 | 8,058,705 |
⊙ 조미료 및 드레싱 제조업 | 866 | 43,340 | 2,910,332 | 26,828,699 | 13,610,941 |
· 마요네즈, 드레싱,및 기타 소스 제조업 | 402 | 21,892 | 1,331,484 | 11,915,787 | 5,407,477 |
· 조미료 제조업 | 464 | 21,448 | 1,578,848 | 14,912,912 | 8,203,464 |
⊙ 그 외 기타 식품 제조업 | 1,714 | 95,001 | 4,671,387 | 35,567,153 | 16,113,081 |
· 즉석 조제식품 제조업 | 908 | 66,551 | 3,089,359 | 21,690,348 | 10,052,328 |
· 그 외 기타 식품 제조업 | 806 | 28,450 | 1,582,028 | 13,876,805 | 6,060,753 |
□ 음료 및 담배 제조업 | 11,704 | 250,212 | 14,488,911 | 165,962,783 | 107,191,829 |
- 음료 제조업 | 11,568 | 238,511 | 13,527,274 | 114,937,102 | 63,237,614 |
⊙ 청량음료 및 얼음 제조업 | 1,288 | 80,021 | 4,968,321 | 44,762,748 | 16,507,192 |
· 청량음료 제조업 | 597 | 64,276 | 4,057,207 | 36,492,194 | 11,834,593 |
· 생수 제조업 | 304 | 11,249 | 663,967 | 7,227,766 | 3,848,209 |
· 얼음 제조업 | 387 | 4,496 | 247,147 | 1,042,787 | 824,391 |
⊙ 맥주 제조업 | 4,825 | 81,483 | 3,953,235 | 30,459,149 | 20,357,716 |
· 맥주 제조업 | 4,825 | 81,483 | 3,953,235 | 30,459,149 | 20,357,716 |
⊙ 와인 제조업 | 4,284 | 57,939 | 3,323,203 | 23,676,224 | 14,630,134 |
· 와인 제조업 | 4,284 | 57,939 | 3,323,203 | 23,676,224 | 14,630,134 |
⊙ 증류주 제조업 | 1,171 | 19,068 | 1,282,515 | 16,038,981 | 11,742,572 |
· 증류주 제조업 | 1,171 | 19,068 | 1,282,515 | 16,038,981 | 11,742,572 |
□ 음식점 및 주점업 | 675,135 | 10,626,727 | 243,971,964 | - | - |
- 기타음식점 | 52,408 | 623,133 | 17,466,333 | - | - |
⊙ 위탁 급식업 | 29,474 | 513,043 | 13,568,130 | - | - |
· 위탁 급식업 | 29,474 | 513,043 | 13,568,130 | - | - |
⊙ 출장음식업 | 12,800 | 83,496 | 3,153,316 | - | - |
· 출장음식업 | 12,800 | 83,496 | 3,153,316 | - | - |
⊙ 이동음식업 | 10,134 | 26,594 | 744,887 | - | - |
· 이동음식업 | 10,134 | 26,594 | 744,887 | - | - |
- 음식점 및 기타 음식점 | 584,329 | 9,721,104 | 218,819,249 | - | - |
⊙ 음식점 및 기타 음식점 | 584,329 | 9,721,104 | 218,819,249 | - | - |
· 완전서비스 음식점 | 250,186 | 4,361,855 | 118,333,611 | - | - |
· 제한 서비스 음식점 | 256,375 | 4,490,315 | 84,341,717 | - | - |
· 카페테리아, 뷔페, 그릴퓌페 | 4,783 | 55,427 | 1,257,419 | - | - |
· 스낵 및 음료 전문점 | 72,985 | 813,507 | 14,886,502 | - | - |
- ※ 세부적인 자료가 필요하신 경우, 아래의 출처를 이용 부탁드립니다.
-
- 출처 : U.S. Census Bureau. 「County Business Patterns」