본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
16 동서식품(주) 커피 가공업 1,545,131 209,858 163,075 1,610,927 159,103 134,175
17 코카콜라음료(주) 기타 비알코올 음료 제조업 1,422,614 200,061 148,711 1,571,756 206,681 169,269
18 오비맥주(주) 맥아 및 맥주 제조업 1,344,510 261,987 161,480 1,560,070 361,787 242,298
19 (주)사조대림 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 1,165,976 78,186 54,907 1,407,385 77,105 55,594
20 (주)카길애그리퓨리나 배합 사료 제조업 1,112,529 -6,975 16,469 1,389,280 -4,383 -611
21 (주)팜스토리 배합 사료 제조업 1,035,698 25,384 13,351 1,325,618 44,753 10,022
22 (주)한국인삼공사 인삼식품 제조업 1,292,829 116,427 86,292 1,305,988 87,508 74,757
23 (주)하림 가금류 도축업 1,087,191 29,440 11,491 1,289,857 35,663 4,382
24 (주)선진 동물용 사료 및 조제식품 제조업 - - - 1,198,283 30,097 41,095
25 (주)에치와이 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 1,096,605 100,133 19,316 1,100,062 80,047 -10,384
26 (주)빙그레 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 984,003 31,253 -10,624 1,091,455 38,934 30,478
27 대한제당(주) 설탕 제조업 1,159,976 31,928 13,615 1,038,926 24,422 20,278
28 남양유업(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 939,637 -73,455 -59,113 946,340 -79,684 -73,642
29 (주)오리온 과자류 및 코코아 제품 제조업 807,372 130,936 92,263 939,113 140,232 104,657
30 제일사료(주) 배합 사료 제조업 692,603 8,203 13,785 923,046 14,319 1,432
데이터 생산기관 : 코리아크레딧뷰로
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03