기업현황
국내 식품 제조, 유통, 외식기업의 정보를 제공합니다. 기업명을 클릭하시면 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.
[전체]식품기업정보2019년 ~ 2020년
검색결과 : 19,043건
-
평균매출액(단위:백만원)
-
평균영업이익(단위:백만원)
-
평균순이익(단위:백만원)
식품기업목록(단위:백만원)
- 목록수
순위 | KSIC | 기업명 | 2019 | 2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
매출액
|
영업이익
|
순이익
|
|||
16 | 맥아 및 맥주 제조업 | 오비맥주(주) | 1,542,126 | 408,960 | 274,320 | 1,352,935 | 294,498 | 159,984 |
17 | 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 | (주)동원홈푸드 | 1,267,058 | 27,637 | 21,087 | 1,342,546 | 22,979 | 18,982 |
18 | 기타 비알코올 음료 제조업 | 코카콜라음료(주) | 1,264,891 | 143,151 | 98,770 | 1,337,570 | 185,914 | 147,518 |
19 | 인삼식품 제조업 | (주)한국인삼공사 | 1,403,681 | 205,903 | 147,711 | 1,333,565 | 159,223 | 109,387 |
20 | 빵류 제조업 | (주)SPC삼립 | 1,186,835 | 47,889 | 32,567 | 1,265,461 | 44,706 | -10,401 |
21 | 배합 사료 제조업 | (주)팜스코 | 959,178 | 16,052 | -28,846 | 1,162,303 | 32,905 | 9,488 |
22 | 설탕 제조업 | 대한제당(주) | 1,111,607 | 28,840 | 15,123 | 1,114,809 | 36,574 | 17,062 |
23 | 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 | (주)사조대림 | 780,447 | 29,850 | 77,077 | 1,086,177 | 40,273 | 23,129 |
24 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | (주)에치와이 | 1,068,991 | 105,799 | 50,060 | 1,063,193 | 101,982 | 27,675 |
25 | 배합 사료 제조업 | (주)카길애그리퓨리나 | 903,579 | 12,835 | 20,580 | 1,019,411 | 1,141 | 7,820 |
26 | 배합 사료 제조업 | (주)팜스토리 | 538,290 | 18,603 | 8,730 | 960,780 | 19,335 | 21,218 |
27 | 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 | 남양유업(주) | 1,018,263 | -158 | 18,115 | 936,005 | -72,304 | -50,025 |
28 | 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 | (주)빙그레 | 857,207 | 41,782 | 39,719 | 907,529 | 42,365 | 40,702 |
29 | 가금류 도축업 | (주)하림 | 804,828 | -44,469 | -40,751 | 869,658 | 2,338 | 6,400 |
30 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | (주)오리온 | 732,835 | 107,774 | 76,478 | 769,223 | 114,170 | 75,659 |
- 데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
-
- 식품산업통계정보시스템(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
- 최신업데이트일
- 2021-12-23