국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가16.38
- 인도월2025.09
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 상승 0.8(5.13%)
- 전주대비 상승 0.73(4.66%)
- 전월대비 하락 0.52(-3.08%)
- 연초대비 하락 3.35(-16.98%)
- 52주 최고 23.42(2024-09-25)
- 52주 최저 15.48(2025-06-30)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.09 | 2025-07-03 | 16.38 | 상승0.8 | 상승5.13% | 361.11 |
2025.09 | 2025-07-02 | 15.58 | 하락0.12 | 하락0.76% | 343.48 |
2025.09 | 2025-07-01 | 15.7 | 하락0.5 | 하락3.09% | 346.12 |
2025.06 | 2025-06-30 | 15.48 | 하락0.33 | 하락2.09% | 341.27 |
2025.06 | 2025-06-27 | 15.81 | 상승0.16 | 상승1.02% | 348.55 |
2025.06 | 2025-06-26 | 15.65 | 하락0.33 | 하락2.07% | 345.02 |
2025.06 | 2025-06-25 | 15.98 | 상승0.21 | 상승1.33% | 352.3 |
2025.06 | 2025-06-24 | 15.77 | 하락0.27 | 하락1.68% | 347.67 |
2025.06 | 2025-06-23 | 16.04 | 하락0.06 | 하락0.37% | 353.62 |
2025.06 | 2025-06-20 | 16.1 | 상승0.22 | 상승1.39% | 354.94 |
2025.06 | 2025-06-18 | 15.88 | 하락0.2 | 하락1.24% | 350.09 |
2025.06 | 2025-06-17 | 16.08 | 하락0.44 | 하락2.66% | 354.5 |
2025.06 | 2025-06-16 | 16.52 | 상승0.39 | 상승2.42% | 364.2 |
2025.06 | 2025-06-13 | 16.13 | 하락0.14 | 하락0.86% | 355.6 |
2025.06 | 2025-06-12 | 16.27 | 하락0.15 | 하락0.91% | 358.69 |
- 1
- 2