국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가21.26
- 인도월2025.03
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 0.11(-0.51%)
- 전주대비 하락 0.43(-1.98%)
- 전월대비 하락 0.67(-3.06%)
- 연초대비 상승 0.36(1.72%)
- 52주 최고 25.81(2023-12-04)
- 52주 최저 17.57(2024-08-20)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024-12-04 | 21.26 | 하락0.11 | 하락0.51% | 468.7 |
2025.03 | 2024-12-03 | 21.37 | 상승0.3 | 상승1.42% | 471.12 |
2025.03 | 2024-12-02 | 21.07 | 하락0.01 | 하락0.05% | 464.51 |
2025.03 | 2024-11-29 | 21.08 | 하락0.61 | 하락2.81% | 464.73 |
2025.03 | 2024-11-27 | 21.69 | 상승0.12 | 상승0.56% | 478.18 |
2025.03 | 2024-11-26 | 21.57 | 상승0.42 | 상승1.99% | 475.53 |
2025.03 | 2024-11-25 | 21.15 | 하락0.21 | 하락0.98% | 466.27 |
2025.03 | 2024-11-22 | 21.36 | 하락0.02 | 하락0.09% | 470.9 |
2025.03 | 2024-11-21 | 21.38 | 하락0.27 | 하락1.25% | 471.34 |
2025.03 | 2024-11-20 | 21.65 | 하락0.37 | 하락1.68% | 477.3 |
2025.03 | 2024-11-19 | 22.02 | 하락0.18 | 하락0.81% | 485.45 |
2025.03 | 2024-11-18 | 22.2 | 상승0.62 | 상승2.87% | 489.42 |
2025.03 | 2024-11-15 | 21.58 | 상승0.02 | 상승0.09% | 475.75 |
2025.03 | 2024-11-14 | 21.56 | 상승0.39 | 상승1.84% | 475.31 |
2025.03 | 2024-11-13 | 21.17 | 하락0.18 | 하락0.84% | 466.71 |
- 1
- 2