국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
원당(Raw Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (raw sugar)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/lb
- 종가23.03
- 인도월2024.02
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 상승 0.03(0.13%)
- 전주대비 하락 3.01(-11.56%)
- 전월대비 하락 4.56(-16.53%)
- 연초대비 상승 3.33(16.9%)
- 52주 최고 27.95(2023-11-06)
- 52주 최저 18.96(2023-01-06)
- 역대 최고 35.31(2011-02-02)
- 역대 최저 9.21(2020-04-27)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.02 | 2023-12-07 | 23.03 | 상승0.03 | 상승0.13% | 507.72 |
2024.02 | 2023-12-06 | 23.0 | 하락1.96 | 하락7.85% | 507.06 |
2024.02 | 2023-12-05 | 24.96 | 하락0.85 | 하락3.29% | 550.27 |
2024.02 | 2023-12-04 | 25.81 | 상승0.72 | 상승2.87% | 569.01 |
2024.02 | 2023-12-01 | 25.09 | 하락0.95 | 하락3.65% | 553.13 |
2024.02 | 2023-11-30 | 26.04 | 하락0.82 | 하락3.05% | 574.08 |
2024.02 | 2023-11-29 | 26.86 | 하락0.13 | 하락0.48% | 592.16 |
2024.02 | 2023-11-28 | 26.99 | 하락0.21 | 하락0.77% | 595.02 |
2024.02 | 2023-11-27 | 27.2 | 상승0.22 | 상승0.82% | 599.65 |
2024.02 | 2023-11-24 | 26.98 | 하락0.24 | 하락0.88% | 594.8 |
2024.02 | 2023-11-22 | 27.22 | 하락0.53 | 하락1.91% | 600.09 |
2024.02 | 2023-11-21 | 27.75 | 상승0.19 | 상승0.69% | 611.78 |
2024.02 | 2023-11-20 | 27.56 | 상승0.38 | 상승1.4% | 607.59 |
2024.02 | 2023-11-17 | 27.18 | 하락0.01 | 하락0.04% | 599.21 |
2024.02 | 2023-11-16 | 27.19 | 상승0.04 | 상승0.15% | 599.43 |
- 1
- 2