국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가675.2
- 인도월2024.01
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 상승 25.3(3.89%)
- 전주대비 하락 25.1(-3.58%)
- 전월대비 하락 25.4(-3.63%)
- 연초대비 하락 196.4(-22.53%)
- 52주 최고 875.1(2022-12-29)
- 52주 최저 633.7(2023-06-01)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2023-12-07 | 675.2 | 상승25.3 | 상승3.89% | 536.43 |
2024.01 | 2023-12-06 | 649.9 | 하락15.7 | 하락2.36% | 516.33 |
2024.01 | 2023-12-05 | 665.6 | 하락11.5 | 하락1.7% | 528.8 |
2024.01 | 2023-12-04 | 677.1 | 하락3.4 | 하락0.5% | 537.93 |
2024.01 | 2023-12-01 | 680.5 | 하락19.8 | 하락2.83% | 540.64 |
2024.01 | 2023-11-30 | 700.3 | 하락2.0 | 하락0.28% | 556.37 |
2024.01 | 2023-11-29 | 702.3 | 하락5.3 | 하락0.75% | 557.96 |
2024.01 | 2023-11-28 | 707.6 | 상승5.3 | 상승0.75% | 562.17 |
2024.01 | 2023-11-27 | 702.3 | 상승7.0 | 상승1.01% | 557.96 |
2024.01 | 2023-11-24 | 695.3 | 하락1.4 | 하락0.2% | 552.39 |
2024.01 | 2023-11-23 | 696.7 | 하락13.0 | 하락1.83% | 553.51 |
2024.01 | 2023-11-22 | 709.7 | 하락11.5 | 하락1.59% | 563.83 |
2024.01 | 2023-11-21 | 721.2 | 상승4.5 | 상승0.63% | 572.97 |
2024.01 | 2023-11-20 | 716.7 | 상승19.5 | 상승2.8% | 569.4 |
2024.01 | 2023-11-17 | 697.2 | 하락9.6 | 하락1.36% | 553.9 |
- 1
- 2