국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가682.6
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 하락 0.1(-0.01%)
- 전주대비 하락 14.2(-2.04%)
- 전월대비 하락 53.3(-7.24%)
- 연초대비 상승 57.6(9.22%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 541.8(2024-09-13)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-07-14 | 682.6 | 하락0.1 | 하락0.01% | 475.03 |
2025.05 | 2025-07-11 | 682.7 | 하락2.4 | 하락0.35% | 475.1 |
2025.05 | 2025-07-10 | 685.1 | 상승4.1 | 상승0.6% | 476.77 |
2025.05 | 2025-07-09 | 681.0 | 하락23.1 | 하락3.28% | 473.92 |
2025.05 | 2025-07-08 | 704.1 | 상승7.3 | 상승1.05% | 489.99 |
2025.05 | 2025-07-07 | 696.8 | 하락22.9 | 하락3.18% | 484.91 |
2025.05 | 2025-07-04 | 719.7 | 상승0.2 | 상승0.03% | 500.85 |
2025.05 | 2025-07-03 | 719.5 | 하락15.0 | 하락2.04% | 500.71 |
2025.05 | 2025-07-02 | 734.5 | 상승24.8 | 상승3.49% | 511.15 |
2025.05 | 2025-06-30 | 709.7 | 상승16.8 | 상승2.42% | 493.89 |
2025.05 | 2025-06-27 | 692.9 | 하락18.6 | 하락2.61% | 482.2 |
2025.05 | 2025-06-26 | 711.5 | 하락3.1 | 하락0.43% | 495.14 |
2025.05 | 2025-06-25 | 714.6 | 상승8.4 | 상승1.19% | 497.3 |
2025.05 | 2025-06-24 | 706.2 | 하락18.8 | 하락2.59% | 491.46 |
2025.05 | 2025-06-23 | 725.0 | 하락17.7 | 하락2.38% | 504.54 |
- 1
- 2