국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가708.7
- 인도월2025.05
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 상승 3.8(0.54%)
- 전주대비 하락 18.3(-2.52%)
- 전월대비 하락 17.7(-2.44%)
- 연초대비 상승 104.8(17.35%)
- 52주 최고 744.0(2025-06-19)
- 52주 최저 593.4(2025-12-19)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-04-09 | 708.7 | 상승3.8 | 상승0.54% | 493.2 |
| 2025.05 | 2026-04-08 | 704.9 | 하락14.5 | 하락2.02% | 490.55 |
| 2025.05 | 2026-04-07 | 719.4 | 하락7.2 | 하락0.99% | 500.64 |
| 2025.05 | 2026-04-06 | 726.6 | 하락0.4 | 하락0.06% | 505.65 |
| 2025.05 | 2026-04-02 | 727.0 | 상승8.5 | 상승1.18% | 505.93 |
| 2025.05 | 2026-04-01 | 718.5 | 하락13.3 | 하락1.82% | 500.02 |
| 2025.05 | 2026-03-31 | 731.8 | 상승4.1 | 상승0.56% | 509.27 |
| 2025.05 | 2026-03-30 | 727.7 | 상승7.2 | 상승1.0% | 506.42 |
| 2025.05 | 2026-03-27 | 720.5 | 하락8.9 | 하락1.22% | 501.41 |
| 2025.05 | 2026-03-26 | 729.4 | 상승2.2 | 상승0.3% | 507.6 |
| 2025.05 | 2026-03-25 | 727.2 | 상승3.3 | 상승0.46% | 506.07 |
| 2025.05 | 2026-03-24 | 723.9 | 상승4.8 | 상승0.67% | 503.77 |
| 2025.05 | 2026-03-23 | 719.1 | 하락7.4 | 하락1.02% | 500.43 |
| 2025.05 | 2026-03-20 | 726.5 | 하락1.8 | 하락0.25% | 505.58 |
| 2025.05 | 2026-03-19 | 728.3 | 상승2.1 | 상승0.29% | 506.84 |
- 1
- 2