국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가583.6
- 인도월2024.11
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 상승 14.4(2.53%)
- 전주대비 하락 7.3(-1.24%)
- 전월대비 하락 8.5(-1.44%)
- 연초대비 하락 59.5(-9.25%)
- 52주 최고 767.6(2023-09-11)
- 52주 최저 564.1(2024-08-16)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.11 | 2024-09-09 | 583.6 | 상승14.4 | 상승2.53% | 425.75 |
2024.11 | 2024-09-06 | 569.2 | 하락18.7 | 하락3.18% | 415.25 |
2024.11 | 2024-09-05 | 587.9 | 상승8.2 | 상승1.41% | 428.89 |
2024.11 | 2024-09-04 | 579.7 | 하락11.2 | 하락1.9% | 422.91 |
2024.11 | 2024-09-03 | 590.9 | 하락23.8 | 하락3.87% | 431.08 |
2024.11 | 2024-08-30 | 614.7 | 하락4.8 | 하락0.77% | 448.44 |
2024.11 | 2024-08-29 | 619.5 | 상승23.7 | 상승3.98% | 451.94 |
2024.11 | 2024-08-28 | 595.8 | 하락3.2 | 하락0.53% | 434.65 |
2024.11 | 2024-08-27 | 599.0 | 상승9.3 | 상승1.58% | 436.99 |
2024.11 | 2024-08-26 | 589.7 | 상승4.9 | 상승0.84% | 430.2 |
2024.11 | 2024-08-23 | 584.8 | 상승19.3 | 상승3.41% | 426.63 |
2024.11 | 2024-08-22 | 565.5 | 하락12.1 | 하락2.09% | 412.55 |
2024.11 | 2024-08-21 | 577.6 | 상승12.5 | 상승2.21% | 421.37 |
2024.11 | 2024-08-20 | 565.1 | 하락8.4 | 하락1.46% | 412.25 |
2024.11 | 2024-08-19 | 573.5 | 상승9.4 | 상승1.67% | 418.38 |
- 1
- 2