국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
캐놀라
- 품목정보
-
- 상품명캐놀라(Canola)
- 거래소WCE
- 가격표시C$/ton
- 매매단위20 metric ton
- 호가단위C$0.10/metric ton(C$2.00/contract)
- 거래통화CAD(Canadian dollars)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)6:30pm(정규장)7:00pm~1:15pm
단위 CAD/ton
- 종가647.7
- 인도월2024.03
- 거래소WCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Winnipeg Commodity Exchange
- 한국명칭위니펙상품거래소(WCE)
- 소재지캐나다 위니펙
- 주거래품목카놀라, 사료용 밀, 서양보리, 아마인 등
- 홈페이지https://www.theice.com
- 전일대비 상승 6.1(0.95%)
- 전주대비 상승 21.9(3.5%)
- 전월대비 상승 23.7(3.8%)
- 연초대비 상승 22.7(3.63%)
- 52주 최고 678.4(2024-07-23)
- 52주 최저 541.8(2024-09-13)
- 역대 최고 1226.0(2022-05-13)
- 역대 최저 200.0(2011-04-27)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(CAD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2025-01-13 | 647.7 | 상승6.1 | 상승0.95% | 467.5 |
2024.03 | 2025-01-10 | 641.6 | 상승16.7 | 상승2.67% | 463.1 |
2024.03 | 2025-01-09 | 624.9 | 하락3.6 | 하락0.57% | 451.05 |
2024.03 | 2025-01-08 | 628.5 | 상승6.8 | 상승1.09% | 453.64 |
2024.03 | 2025-01-07 | 621.7 | 하락4.1 | 하락0.66% | 448.74 |
2024.03 | 2025-01-06 | 625.8 | 상승1.8 | 상승0.29% | 451.7 |
2024.03 | 2025-01-03 | 624.0 | 하락1.0 | 하락0.16% | 450.4 |
2024.03 | 2025-01-02 | 625.0 | 상승9.1 | 상승1.48% | 451.12 |
2024.03 | 2024-12-31 | 615.9 | 상승1.8 | 상승0.29% | 444.55 |
2024.03 | 2024-12-30 | 614.1 | 하락3.1 | 하락0.5% | 443.25 |
2024.03 | 2024-12-27 | 617.2 | 하락2.6 | 하락0.42% | 445.49 |
2024.03 | 2024-12-24 | 619.8 | 상승8.0 | 상승1.31% | 447.36 |
2024.03 | 2024-12-23 | 611.8 | 하락2.0 | 하락0.33% | 441.59 |
2024.03 | 2024-12-20 | 613.8 | 상승8.5 | 상승1.4% | 443.03 |
2024.03 | 2024-12-19 | 605.3 | 상승11.0 | 상승1.85% | 436.9 |
- 1
- 2