국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가523.0
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 1.25(-0.24%)
- 전주대비 하락 4.5(-0.85%)
- 전월대비 하락 27.75(-5.04%)
- 연초대비 하락 28.25(-5.12%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 508.0(2025-05-12)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2025-07-14 | 523.0 | 하락1.25 | 하락0.24% | 192.17 |
2025.05 | 2025-07-11 | 524.25 | 하락10.5 | 하락1.96% | 192.63 |
2025.05 | 2025-07-10 | 534.75 | 상승10.75 | 상승2.05% | 196.49 |
2025.05 | 2025-07-09 | 524.0 | 상승1.5 | 상승0.29% | 192.54 |
2025.05 | 2025-07-08 | 522.5 | 하락5.0 | 하락0.95% | 191.99 |
2025.05 | 2025-07-07 | 527.5 | 하락8.5 | 하락1.59% | 193.82 |
2025.05 | 2025-07-03 | 536.0 | 하락6.25 | 하락1.15% | 196.95 |
2025.05 | 2025-07-02 | 542.25 | 상승11.0 | 상승2.07% | 199.24 |
2025.05 | 2025-07-01 | 531.25 | 상승4.5 | 상승0.85% | 195.2 |
2025.05 | 2025-06-30 | 526.75 | 하락7.0 | 하락1.31% | 193.55 |
2025.05 | 2025-06-27 | 533.75 | 0.0 | 0.0% | 196.12 |
2025.05 | 2025-06-26 | 533.75 | 하락5.5 | 하락1.02% | 196.12 |
2025.05 | 2025-06-25 | 539.25 | 하락10.5 | 하락1.91% | 198.14 |
2025.05 | 2025-06-24 | 549.75 | 하락15.25 | 하락2.7% | 202.0 |
2025.05 | 2025-06-23 | 565.0 | 하락13.75 | 하락2.38% | 207.6 |
- 1
- 2