국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가667.5
- 인도월2024.03
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 상승 11.5(1.75%)
- 전주대비 상승 24.5(3.81%)
- 전월대비 상승 35.0(5.53%)
- 연초대비 하락 204.0(-23.41%)
- 52주 최고 918.5(2023-07-24)
- 52주 최저 596.5(2023-11-27)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2023-12-07 | 667.5 | 상승11.5 | 상승1.75% | 245.26 |
2024.03 | 2023-12-06 | 656.0 | 하락6.75 | 하락1.02% | 241.04 |
2024.03 | 2023-12-05 | 662.75 | 상승5.0 | 상승0.76% | 243.52 |
2024.03 | 2023-12-04 | 657.75 | 상승11.0 | 상승1.7% | 241.68 |
2024.03 | 2023-12-01 | 646.75 | 상승3.75 | 상승0.58% | 237.64 |
2024.03 | 2023-11-30 | 643.0 | 상승8.75 | 상승1.38% | 236.26 |
2023.12 | 2023-11-29 | 634.25 | 상승16.25 | 상승2.63% | 233.05 |
2023.12 | 2023-11-28 | 618.0 | 상승21.5 | 상승3.6% | 227.08 |
2023.12 | 2023-11-27 | 596.5 | 하락15.0 | 하락2.45% | 219.18 |
2023.12 | 2023-11-24 | 611.5 | 하락13.75 | 하락2.2% | 224.69 |
2023.12 | 2023-11-22 | 625.25 | 하락0.25 | 하락0.04% | 229.74 |
2023.12 | 2023-11-21 | 625.5 | 상승5.25 | 상승0.85% | 229.83 |
2023.12 | 2023-11-20 | 620.25 | 하락7.25 | 하락1.16% | 227.9 |
2023.12 | 2023-11-17 | 627.5 | 하락8.5 | 하락1.34% | 230.57 |
2023.12 | 2023-11-16 | 636.0 | 하락12.25 | 하락1.89% | 233.69 |
- 1
- 2