국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가604.5
- 인도월2024.12
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 6.5(-1.06%)
- 전주대비 상승 6.5(1.09%)
- 전월대비 상승 16.25(2.76%)
- 연초대비 하락 24.5(-3.9%)
- 52주 최고 731.25(2024-05-28)
- 52주 최저 535.0(2024-08-23)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024-10-11 | 604.5 | 하락6.5 | 하락1.06% | 222.12 |
2024.12 | 2024-10-10 | 611.0 | 상승2.25 | 상승0.37% | 224.5 |
2024.12 | 2024-10-09 | 608.75 | 상승5.0 | 상승0.83% | 223.68 |
2024.12 | 2024-10-08 | 603.75 | 상승0.5 | 상승0.08% | 221.84 |
2024.12 | 2024-10-07 | 603.25 | 상승5.25 | 상승0.88% | 221.66 |
2024.12 | 2024-10-04 | 598.0 | 하락13.5 | 하락2.21% | 219.73 |
2024.12 | 2024-10-03 | 611.5 | 하락7.75 | 하락1.25% | 224.69 |
2024.12 | 2024-10-02 | 619.25 | 상승21.0 | 상승3.51% | 227.54 |
2024.12 | 2024-10-01 | 598.25 | 상승14.5 | 상승2.48% | 219.82 |
2024.12 | 2024-09-30 | 583.75 | 0.0 | 0.0% | 214.49 |
2024.12 | 2024-09-27 | 576.75 | 0.0 | 0.0% | 211.92 |
2024.12 | 2024-09-26 | 579.0 | 하락2.0 | 하락0.34% | 212.75 |
2024.12 | 2024-09-25 | 581.0 | 상승10.0 | 상승1.75% | 213.48 |
2024.12 | 2024-09-24 | 571.0 | 하락6.25 | 하락1.08% | 209.81 |
2024.12 | 2024-09-23 | 577.25 | 상승13.25 | 상승2.35% | 212.1 |
- 1
- 2