국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가590.5
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 4.75(-0.8%)
- 전주대비 하락 25.25(-4.1%)
- 전월대비 하락 29.25(-4.72%)
- 연초대비 상승 75.5(14.66%)
- 52주 최고 635.5(2026-03-31)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-04-09 | 590.5 | 하락4.75 | 하락0.8% | 216.97 |
| 2025.05 | 2026-04-08 | 595.25 | 하락12.25 | 하락2.02% | 218.72 |
| 2025.05 | 2026-04-07 | 607.5 | 하락0.75 | 하락0.12% | 223.22 |
| 2025.05 | 2026-04-06 | 608.25 | 하락7.5 | 하락1.22% | 223.49 |
| 2025.05 | 2026-04-02 | 615.75 | 상승2.0 | 상승0.33% | 226.25 |
| 2025.05 | 2026-04-01 | 613.75 | 하락21.75 | 하락3.42% | 225.51 |
| 2025.05 | 2026-03-31 | 635.5 | 상승9.25 | 상승1.48% | 233.51 |
| 2025.05 | 2026-03-30 | 626.25 | 하락6.5 | 하락1.03% | 230.11 |
| 2025.05 | 2026-03-27 | 632.75 | 상승6.0 | 상승0.96% | 232.5 |
| 2025.05 | 2026-03-26 | 626.75 | 상승9.0 | 상승1.46% | 230.29 |
| 2025.05 | 2026-03-25 | 617.75 | 상승13.75 | 상승2.28% | 226.98 |
| 2025.05 | 2026-03-24 | 604.0 | 상승0.75 | 상승0.12% | 221.93 |
| 2025.05 | 2026-03-23 | 603.25 | 하락3.0 | 하락0.49% | 221.66 |
| 2025.05 | 2026-03-20 | 606.25 | 하락21.0 | 하락3.35% | 222.76 |
| 2025.05 | 2026-03-19 | 627.25 | 상승1.25 | 상승0.2% | 230.47 |
- 1
- 2