국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가604.25
- 인도월2024.03
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 하락 3.25(-0.53%)
- 전주대비 상승 25.0(4.32%)
- 전월대비 상승 48.25(8.68%)
- 연초대비 상승 53.0(9.61%)
- 52주 최고 731.25(2024-05-28)
- 52주 최저 533.0(2024-11-14)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.03 | 2025-02-07 | 604.25 | 하락3.25 | 하락0.53% | 222.02 |
2024.03 | 2025-02-06 | 607.5 | 상승16.5 | 상승2.79% | 223.22 |
2024.03 | 2025-02-05 | 591.0 | 하락3.75 | 하락0.63% | 217.16 |
2024.03 | 2025-02-04 | 594.75 | 상승9.75 | 상승1.67% | 218.53 |
2024.03 | 2025-02-03 | 585.0 | 상승5.75 | 상승0.99% | 214.95 |
2024.03 | 2025-01-31 | 579.25 | 하락9.0 | 하락1.53% | 212.84 |
2024.03 | 2025-01-30 | 588.25 | 상승8.0 | 상승1.38% | 216.14 |
2024.03 | 2025-01-23 | 570.75 | 하락2.5 | 하락0.44% | 209.71 |
2024.03 | 2025-01-22 | 573.25 | 하락1.0 | 하락0.17% | 210.63 |
2024.03 | 2025-01-21 | 574.25 | 상승25.75 | 상승4.69% | 211.0 |
2024.03 | 2025-01-17 | 548.5 | 상승0.5 | 상승0.09% | 201.54 |
2024.03 | 2025-01-16 | 548.0 | 하락10.0 | 하락1.79% | 201.36 |
2024.03 | 2025-01-15 | 558.0 | 하락3.0 | 하락0.53% | 205.03 |
2024.03 | 2025-01-14 | 561.0 | 하락0.25 | 하락0.04% | 206.13 |
2024.03 | 2025-01-13 | 561.25 | 상승9.5 | 상승1.72% | 206.22 |
- 1