국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(HRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥 (Winter Hard Red)
- 거래소KCBT
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 US¢/bu
- 종가545.5
- 인도월2025.05
- 거래소KCBT
- 거래소 정보
-
- 정식명칭
- 한국명칭
- 소재지
- 주거래품목
- 전일대비 상승 16.75(3.17%)
- 전주대비 상승 10.5(1.96%)
- 전월대비 상승 17.5(3.31%)
- 연초대비 상승 30.5(5.92%)
- 52주 최고 640.0(2025-02-18)
- 52주 최저 481.25(2025-10-13)
- 역대 최고 1367.75(2022-05-17)
- 역대 최저 382.25(2019-09-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-02-10 | 545.5 | 상승16.75 | 상승3.17% | 200.44 |
| 2025.05 | 2026-02-09 | 528.75 | 하락2.75 | 하락0.52% | 194.28 |
| 2025.05 | 2026-02-06 | 531.5 | 하락7.0 | 하락1.3% | 195.29 |
| 2025.05 | 2026-02-05 | 538.5 | 상승8.0 | 상승1.51% | 197.86 |
| 2025.05 | 2026-02-04 | 530.5 | 하락4.5 | 하락0.84% | 194.93 |
| 2025.05 | 2026-02-03 | 535.0 | 하락0.25 | 하락0.05% | 196.58 |
| 2025.05 | 2026-02-02 | 535.25 | 하락9.5 | 하락1.74% | 196.67 |
| 2025.05 | 2026-01-30 | 544.75 | 하락2.25 | 하락0.41% | 200.16 |
| 2025.05 | 2026-01-29 | 547.0 | 상승4.75 | 상승0.88% | 200.99 |
| 2025.05 | 2026-01-28 | 542.25 | 상승9.5 | 상승1.78% | 199.24 |
| 2025.05 | 2026-01-27 | 532.75 | 상승3.0 | 상승0.57% | 195.75 |
| 2025.05 | 2026-01-26 | 529.75 | 하락11.0 | 하락2.03% | 194.65 |
| 2025.05 | 2026-01-23 | 540.75 | 상승14.25 | 상승2.71% | 198.69 |
| 2025.05 | 2026-01-22 | 526.5 | 상승6.75 | 상승1.3% | 193.46 |
| 2025.05 | 2026-01-21 | 519.75 | 하락4.0 | 하락0.76% | 190.98 |
- 1
- 2