국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가10018.0
- 인도월2025.03
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 76.0(-0.75%)
- 전주대비 하락 969.0(-8.82%)
- 전월대비 하락 1192.0(-10.63%)
- 연초대비 하락 1119.0(-10.05%)
- 52주 최고 12565.0(2024-12-18)
- 52주 최저 5341.0(2024-02-16)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-02-07 | 10018.0 | 하락76.0 | 하락0.75% | 10018.0 |
2025.03 | 2025-02-06 | 10094.0 | 하락420.0 | 하락3.99% | 10094.0 |
2025.03 | 2025-02-05 | 10514.0 | 하락399.0 | 하락3.66% | 10514.0 |
2025.03 | 2025-02-04 | 10913.0 | 하락89.0 | 하락0.81% | 10913.0 |
2025.03 | 2025-02-03 | 11002.0 | 상승15.0 | 상승0.14% | 11002.0 |
2025.03 | 2025-01-31 | 10987.0 | 하락220.0 | 하락1.96% | 10987.0 |
2025.03 | 2025-01-30 | 11207.0 | 하락538.0 | 하락4.58% | 11207.0 |
2025.03 | 2025-01-29 | 11745.0 | 상승371.0 | 상승3.26% | 11745.0 |
2025.03 | 2025-01-28 | 11374.0 | 상승2.0 | 상승0.02% | 11374.0 |
2025.03 | 2025-01-27 | 11372.0 | 하락221.0 | 하락1.91% | 11372.0 |
2025.03 | 2025-01-24 | 11593.0 | 상승41.0 | 상승0.35% | 11593.0 |
2025.03 | 2025-01-23 | 11552.0 | 하락123.0 | 하락1.05% | 11552.0 |
2025.03 | 2025-01-22 | 11675.0 | 상승116.0 | 상승1.0% | 11675.0 |
2025.03 | 2025-01-21 | 11559.0 | 상승386.0 | 상승3.45% | 11559.0 |
2025.03 | 2025-01-17 | 11173.0 | 상승671.0 | 상승6.39% | 11173.0 |
- 1
- 2