국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
코코아
- 품목정보
-
- 상품명코코아(Cocoa)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시$/metric ton
- 매매단위10 metric ton
- 호가단위$1.00/metric ton($10.00 per cent)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 USD/ton
- 종가8760.0
- 인도월2025.07
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 하락 119.0(-1.34%)
- 전주대비 하락 240.0(-2.67%)
- 전월대비 하락 1414.0(-13.9%)
- 연초대비 하락 2377.0(-21.34%)
- 52주 최고 12565.0(2024-12-18)
- 52주 최저 6756.0(2024-10-24)
- 역대 최고 12565.0(2024-12-18)
- 역대 최저 1780.0(2017-05-03)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-07-08 | 8760.0 | 하락119.0 | 하락1.34% | 8760.0 |
2025.07 | 2025-07-07 | 8879.0 | 상승99.0 | 상승1.13% | 8879.0 |
2025.07 | 2025-07-03 | 8780.0 | 하락124.0 | 하락1.39% | 8780.0 |
2025.07 | 2025-07-02 | 8904.0 | 하락96.0 | 하락1.07% | 8904.0 |
2025.07 | 2025-07-01 | 9000.0 | 하락356.0 | 하락3.81% | 9000.0 |
2025.07 | 2025-06-30 | 9356.0 | 상승125.0 | 상승1.35% | 9356.0 |
2025.07 | 2025-06-27 | 9231.0 | 하락130.0 | 하락1.39% | 9231.0 |
2025.07 | 2025-06-26 | 9361.0 | 상승280.0 | 상승3.08% | 9361.0 |
2025.07 | 2025-06-25 | 9081.0 | 하락355.0 | 하락3.76% | 9081.0 |
2025.07 | 2025-06-24 | 9436.0 | 상승247.0 | 상승2.69% | 9436.0 |
2025.07 | 2025-06-23 | 9189.0 | 상승730.0 | 상승8.63% | 9189.0 |
2025.07 | 2025-06-20 | 8459.0 | 하락1221.0 | 하락12.61% | 8459.0 |
2025.07 | 2025-06-18 | 9680.0 | 하락263.0 | 하락2.65% | 9680.0 |
2025.07 | 2025-06-17 | 9943.0 | 하락92.0 | 하락0.92% | 9943.0 |
2025.07 | 2025-06-16 | 10035.0 | 상승267.0 | 상승2.73% | 10035.0 |
- 1
- 2