국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가646.1
- 인도월2024.02
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 2.5(0.39%)
- 전주대비 하락 71.0(-9.9%)
- 전월대비 하락 106.3(-14.13%)
- 연초대비 상승 98.6(18.01%)
- 52주 최고 763.4(2023-11-06)
- 52주 최저 527.2(2023-01-06)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.02 | 2023-12-07 | 646.1 | 상승2.5 | 상승0.39% | 646.1 |
2024.02 | 2023-12-06 | 643.6 | 하락47.9 | 하락6.93% | 643.6 |
2024.02 | 2023-12-05 | 691.5 | 하락18.0 | 하락2.54% | 691.5 |
2024.02 | 2023-12-04 | 709.5 | 상승12.7 | 상승1.82% | 709.5 |
2024.02 | 2023-12-01 | 696.8 | 하락20.3 | 하락2.83% | 696.8 |
2024.02 | 2023-11-30 | 717.1 | 하락17.6 | 하락2.4% | 717.1 |
2024.02 | 2023-11-29 | 734.7 | 하락3.5 | 하락0.47% | 734.7 |
2024.02 | 2023-11-28 | 738.2 | 하락7.4 | 하락0.99% | 738.2 |
2024.02 | 2023-11-27 | 745.6 | 상승7.6 | 상승1.03% | 745.6 |
2024.02 | 2023-11-24 | 738.0 | 하락8.1 | 하락1.09% | 738.0 |
2024.02 | 2023-11-23 | 746.1 | 상승5.2 | 상승0.7% | 746.1 |
2024.02 | 2023-11-22 | 740.9 | 하락8.3 | 하락1.11% | 740.9 |
2024.02 | 2023-11-21 | 749.2 | 상승2.8 | 상승0.38% | 749.2 |
2024.02 | 2023-11-20 | 746.4 | 상승9.8 | 상승1.33% | 746.4 |
2024.02 | 2023-11-17 | 736.6 | 상승2.9 | 상승0.4% | 736.6 |
- 1
- 2