국제원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가563.9
- 인도월2022.07
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 7.4(1.33%)
- 전주대비 상승 9.9(1.79%)
- 전월대비 상승 42.8(8.21%)
- 연초대비 상승 66.8(13.44%)
- 52주 최고 576.2(2022-04-13)
- 52주 최저 418.7(2021-06-22)
- 역대 최고 612.0(2016-09-28)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2022.07 | 2022-05-25 | 563.9 | 상승7.4 | 상승1.33% | 563.9 |
2022.07 | 2022-05-24 | 556.5 | 상승4.5 | 상승0.82% | 556.5 |
2022.07 | 2022-05-23 | 552.0 | 하락6.1 | 하락1.09% | 552.0 |
2022.07 | 2022-05-20 | 558.1 | 상승6.3 | 상승1.14% | 558.1 |
2022.07 | 2022-05-19 | 551.8 | 하락2.2 | 하락0.4% | 551.8 |
2022.07 | 2022-05-18 | 554.0 | 하락0.8 | 하락0.14% | 554.0 |
2022.07 | 2022-05-17 | 554.8 | 상승5.6 | 상승1.02% | 554.8 |
2022.07 | 2022-05-16 | 549.2 | 상승13.5 | 상승2.52% | 549.2 |
2022.07 | 2022-05-13 | 535.7 | 상승14.8 | 상승2.84% | 535.7 |
2022.07 | 2022-05-12 | 520.9 | 상승5.9 | 상승1.15% | 520.9 |
2022.07 | 2022-05-11 | 515.0 | 하락3.3 | 하락0.64% | 515.0 |
2022.07 | 2022-05-10 | 518.3 | 하락3.1 | 하락0.59% | 518.3 |
2022.07 | 2022-05-09 | 521.4 | 하락9.9 | 하락1.86% | 521.4 |
2022.07 | 2022-05-06 | 531.3 | 상승9.0 | 상승1.72% | 531.3 |
2022.07 | 2022-05-05 | 522.3 | 상승5.4 | 상승1.04% | 522.3 |
- 1
- 2