국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가517.7
- 인도월2025.02
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 4.7(-0.9%)
- 전주대비 하락 1.8(-0.35%)
- 전월대비 상승 10.1(1.99%)
- 연초대비 상승 4.7(0.92%)
- 52주 최고 665.7(2024-02-08)
- 52주 최저 466.4(2025-01-21)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.02 | 2025-02-07 | 517.7 | 하락4.7 | 하락0.9% | 517.7 |
2025.02 | 2025-02-06 | 522.4 | 하락5.9 | 하락1.12% | 522.4 |
2025.02 | 2025-02-05 | 528.3 | 상승1.5 | 상승0.28% | 528.3 |
2025.02 | 2025-02-04 | 526.8 | 상승12.7 | 상승2.47% | 526.8 |
2025.02 | 2025-02-03 | 514.1 | 하락5.4 | 하락1.04% | 514.1 |
2025.02 | 2025-01-31 | 519.5 | 하락3.2 | 하락0.61% | 519.5 |
2025.02 | 2025-01-30 | 522.7 | 하락0.2 | 하락0.04% | 522.7 |
2025.02 | 2025-01-29 | 522.9 | 상승11.4 | 상승2.23% | 522.9 |
2025.02 | 2025-01-28 | 511.5 | 상승4.5 | 상승0.89% | 511.5 |
2025.02 | 2025-01-27 | 507.0 | 상승8.8 | 상승1.77% | 507.0 |
2025.02 | 2025-01-24 | 498.2 | 상승11.3 | 상승2.32% | 498.2 |
2025.02 | 2025-01-23 | 486.9 | 상승9.3 | 상승1.95% | 486.9 |
2025.02 | 2025-01-22 | 477.6 | 상승11.2 | 상승2.4% | 477.6 |
2025.02 | 2025-01-21 | 466.4 | 하락7.9 | 하락1.67% | 466.4 |
2025.02 | 2025-01-20 | 474.3 | 하락4.3 | 하락0.9% | 474.3 |
- 1
- 2