국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
설탕(White Sugar)
- 품목정보
-
- 상품명원당 (White Sugar)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가575.0
- 인도월2025.03
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 2.4(0.42%)
- 전주대비 하락 11.1(-1.89%)
- 전월대비 상승 45.9(8.68%)
- 연초대비 하락 30.0(-4.96%)
- 52주 최고 763.4(2023-11-06)
- 52주 최저 502.5(2024-08-20)
- 역대 최고 763.4(2023-11-06)
- 역대 최저 301.5(2019-09-10)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2024-10-11 | 575.0 | 상승2.4 | 상승0.42% | 575.0 |
2025.03 | 2024-10-10 | 572.6 | 상승2.8 | 상승0.49% | 572.6 |
2025.03 | 2024-10-09 | 569.8 | 하락10.6 | 하락1.83% | 569.8 |
2025.03 | 2024-10-08 | 580.4 | 상승1.9 | 상승0.33% | 580.4 |
2025.03 | 2024-10-07 | 578.5 | 하락7.6 | 하락1.3% | 578.5 |
2025.03 | 2024-10-04 | 586.1 | 하락5.3 | 하락0.9% | 586.1 |
2025.03 | 2024-10-03 | 591.4 | 상승11.2 | 상승1.93% | 591.4 |
2025.03 | 2024-10-02 | 580.2 | 하락7.8 | 하락1.33% | 580.2 |
2025.03 | 2024-10-01 | 588.0 | 상승6.8 | 상승1.17% | 588.0 |
2025.03 | 2024-09-30 | 581.2 | 0.0 | 0.0% | 581.2 |
2025.03 | 2024-09-27 | 581.2 | 하락15.6 | 하락2.61% | 581.2 |
2025.03 | 2024-09-26 | 596.8 | 하락4.7 | 하락0.78% | 596.8 |
2025.03 | 2024-09-25 | 601.5 | 상승3.5 | 상승0.59% | 601.5 |
2025.03 | 2024-09-24 | 598.0 | 상승13.5 | 상승2.31% | 598.0 |
2024.12 | 2024-09-23 | 584.5 | 하락0.4 | 하락0.07% | 584.5 |
- 1
- 2