국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가8814.0
- 인도월2025.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 85.0(-0.96%)
- 전주대비 상승 1.0(0.01%)
- 전월대비 하락 939.0(-9.63%)
- 연초대비 상승 907.0(11.47%)
- 52주 최고 9948.0(2024-11-11)
- 52주 최저 7626.0(2024-02-07)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.05 | 2024-12-04 | 8814.0 | 하락85.0 | 하락0.96% | 1236.45 |
2025.05 | 2024-12-03 | 8899.0 | 상승77.0 | 상승0.87% | 1248.37 |
2025.01 | 2024-12-02 | 8822.0 | 하락39.0 | 하락0.44% | 1237.57 |
2025.01 | 2024-11-29 | 8861.0 | 상승53.0 | 상승0.6% | 1243.04 |
2025.01 | 2024-11-28 | 8808.0 | 하락5.0 | 하락0.06% | 1235.61 |
2025.01 | 2024-11-27 | 8813.0 | 하락37.0 | 하락0.42% | 1236.31 |
2025.01 | 2024-11-26 | 8850.0 | 하락130.0 | 하락1.45% | 1241.5 |
2025.01 | 2024-11-25 | 8980.0 | 하락65.0 | 하락0.72% | 1259.74 |
2025.01 | 2024-11-22 | 9045.0 | 하락210.0 | 하락2.27% | 1268.86 |
2025.01 | 2024-11-21 | 9255.0 | 하락105.0 | 하락1.12% | 1298.31 |
2025.01 | 2024-11-20 | 9360.0 | 하락25.0 | 하락0.27% | 1313.04 |
2025.01 | 2024-11-19 | 9385.0 | 상승40.0 | 상승0.43% | 1316.55 |
2025.01 | 2024-11-18 | 9345.0 | 상승72.0 | 상승0.78% | 1310.94 |
2025.01 | 2024-11-15 | 9273.0 | 하락40.0 | 하락0.43% | 1300.84 |
2025.01 | 2024-11-14 | 9313.0 | 하락100.0 | 하락1.06% | 1306.45 |
- 1
- 2