국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가9422.0
- 인도월2024.05
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 124.0(-1.3%)
- 전주대비 하락 219.0(-2.27%)
- 전월대비 상승 236.0(2.57%)
- 연초대비 상승 348.0(3.84%)
- 52주 최고 9948.0(2024-11-11)
- 52주 최저 7922.0(2024-08-14)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.05 | 2025-07-10 | 9422.0 | 하락124.0 | 하락1.3% | 1280.84 |
2024.05 | 2025-07-09 | 9546.0 | 상승11.0 | 상승0.12% | 1297.69 |
2024.05 | 2025-07-08 | 9535.0 | 하락23.0 | 하락0.24% | 1296.2 |
2024.05 | 2025-07-07 | 9558.0 | 하락56.0 | 하락0.58% | 1299.32 |
2024.05 | 2025-07-04 | 9614.0 | 하락27.0 | 하락0.28% | 1306.94 |
2024.05 | 2025-07-03 | 9641.0 | 상승98.0 | 상승1.03% | 1310.61 |
2024.05 | 2025-07-02 | 9543.0 | 상승82.0 | 상승0.87% | 1297.29 |
2024.05 | 2025-07-01 | 9461.0 | 상승34.0 | 상승0.36% | 1286.14 |
2024.05 | 2025-06-30 | 9427.0 | 하락35.0 | 하락0.37% | 1281.52 |
2024.05 | 2025-06-27 | 9462.0 | 상승4.0 | 상승0.04% | 1286.27 |
2024.05 | 2025-06-26 | 9458.0 | 하락52.0 | 하락0.55% | 1285.73 |
2024.05 | 2025-06-25 | 9510.0 | 하락97.0 | 하락1.01% | 1292.8 |
2024.05 | 2025-06-24 | 9607.0 | 하락114.0 | 하락1.17% | 1305.99 |
2024.05 | 2025-06-23 | 9721.0 | 상승5.0 | 상승0.05% | 1321.48 |
2024.05 | 2025-06-20 | 9716.0 | 상승19.0 | 상승0.2% | 1320.8 |
- 1
- 2