국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가8583.0
- 인도월2024.09
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 115.0(-1.32%)
- 전주대비 상승 212.0(2.53%)
- 전월대비 상승 424.0(5.2%)
- 연초대비 상승 676.0(8.55%)
- 52주 최고 9047.0(2023-09-11)
- 52주 최저 7626.0(2024-02-07)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.09 | 2024-09-09 | 8583.0 | 하락115.0 | 하락1.32% | 1179.06 |
2024.09 | 2024-09-06 | 8698.0 | 하락24.0 | 하락0.28% | 1194.86 |
2025.01 | 2024-09-05 | 8793.0 | 상승49.0 | 상승0.56% | 1207.91 |
2024.09 | 2024-09-04 | 8744.0 | 상승386.0 | 상승4.62% | 1201.18 |
2024.09 | 2024-09-03 | 8358.0 | 하락13.0 | 하락0.16% | 1148.16 |
2024.09 | 2024-09-02 | 8371.0 | 하락10.0 | 하락0.12% | 1149.94 |
2024.09 | 2024-08-30 | 8381.0 | 상승95.0 | 상승1.15% | 1151.31 |
2024.09 | 2024-08-29 | 8286.0 | 하락20.0 | 하락0.24% | 1138.26 |
2024.09 | 2024-08-28 | 8306.0 | 상승33.0 | 상승0.4% | 1141.01 |
2024.09 | 2024-08-27 | 8273.0 | 상승141.0 | 상승1.73% | 1136.48 |
2024.09 | 2024-08-26 | 8132.0 | 상승68.0 | 상승0.84% | 1117.11 |
2024.09 | 2024-08-23 | 8064.0 | 하락29.0 | 하락0.36% | 1107.77 |
2024.09 | 2024-08-22 | 8093.0 | 상승35.0 | 상승0.43% | 1111.75 |
2024.09 | 2024-08-21 | 8058.0 | 상승53.0 | 상승0.66% | 1106.94 |
2024.09 | 2024-08-20 | 8005.0 | 상승36.0 | 상승0.45% | 1099.66 |
- 1
- 2