국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨유
- 품목정보
-
- 상품명평지씨유(Rapeseed Oil)
- 거래소CZCE
- 가격표시Yuan(RMB)/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위2yuan/ton
- 거래통화Yuan(RMB)
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간9:00~11:30am, 1:30~3:00pm, 월~금
단위 RMB/ton
- 종가8085.0
- 인도월2024.01
- 거래소CZCE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭China Zhengzhou CommodityExchange
- 한국명칭정저우상품거래소(CZCE)
- 소재지중국 정조우
- 설립연도1992
- 주거래품목밀, 원당, 평지씨유 등
- 홈페이지http://english.czce.com.cn
- 전일대비 하락 140.0(-1.7%)
- 전주대비 하락 499.0(-5.81%)
- 전월대비 하락 501.0(-5.84%)
- 연초대비 하락 2606.0(-24.38%)
- 52주 최고 11177.0(2022-12-09)
- 52주 최저 7486.0(2023-06-01)
- 역대 최고 14429.0(2022-06-10)
- 역대 최저 5332.0(2015-11-12)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(RMB/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2023-12-07 | 8085.0 | 하락140.0 | 하락1.7% | 1270.05 |
2024.01 | 2023-12-06 | 8225.0 | 하락159.0 | 하락1.9% | 1292.04 |
2024.01 | 2023-12-05 | 8384.0 | 하락61.0 | 하락0.72% | 1317.01 |
2024.01 | 2023-12-04 | 8445.0 | 하락101.0 | 하락1.18% | 1326.6 |
2024.01 | 2023-12-01 | 8546.0 | 하락38.0 | 하락0.44% | 1342.46 |
2024.01 | 2023-11-30 | 8584.0 | 상승1.0 | 상승0.01% | 1348.43 |
2024.01 | 2023-11-29 | 8583.0 | 상승57.0 | 상승0.67% | 1348.27 |
2024.01 | 2023-11-28 | 8526.0 | 상승89.0 | 상승1.05% | 1339.32 |
2024.01 | 2023-11-27 | 8437.0 | 하락24.0 | 하락0.28% | 1325.34 |
2024.01 | 2023-11-24 | 8461.0 | 하락51.0 | 하락0.6% | 1329.11 |
2024.01 | 2023-11-23 | 8512.0 | 하락91.0 | 하락1.06% | 1337.12 |
2024.01 | 2023-11-22 | 8603.0 | 하락53.0 | 하락0.61% | 1351.42 |
2024.01 | 2023-11-21 | 8656.0 | 상승81.0 | 상승0.94% | 1359.74 |
2024.01 | 2023-11-20 | 8575.0 | 상승19.0 | 상승0.22% | 1347.02 |
2024.01 | 2023-11-17 | 8556.0 | 하락185.0 | 하락2.12% | 1344.03 |
- 1
- 2