국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가468.25
- 인도월2023.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 3.5(0.75%)
- 전주대비 상승 6.5(1.41%)
- 전월대비 하락 0.25(-0.05%)
- 연초대비 하락 202.25(-30.16%)
- 52주 최고 685.25(2023-01-17)
- 52주 최저 449.75(2023-11-29)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 2023-12-07 | 468.25 | 상승3.5 | 상승0.75% | 184.34 |
2023.12 | 2023-12-06 | 464.75 | 하락3.75 | 하락0.8% | 182.96 |
2023.12 | 2023-12-05 | 468.5 | 상승8.25 | 상승1.79% | 184.44 |
2023.12 | 2023-12-04 | 460.25 | 하락4.25 | 하락0.91% | 181.19 |
2023.12 | 2023-12-01 | 464.5 | 상승2.75 | 상승0.6% | 182.87 |
2023.12 | 2023-11-30 | 461.75 | 상승12.0 | 상승2.67% | 181.78 |
2023.12 | 2023-11-29 | 449.75 | 하락1.75 | 하락0.39% | 177.06 |
2023.12 | 2023-11-28 | 451.5 | 하락4.0 | 하락0.88% | 177.75 |
2023.12 | 2023-11-27 | 455.5 | 하락7.75 | 하락1.67% | 179.32 |
2023.12 | 2023-11-24 | 463.25 | 하락5.5 | 하락1.17% | 182.37 |
2023.12 | 2023-11-22 | 468.75 | 하락1.25 | 하락0.27% | 184.54 |
2023.12 | 2023-11-21 | 470.0 | 상승0.5 | 상승0.11% | 185.03 |
2023.12 | 2023-11-20 | 469.5 | 상승2.5 | 상승0.54% | 184.83 |
2023.12 | 2023-11-17 | 467.0 | 하락7.75 | 하락1.63% | 183.85 |
2023.12 | 2023-11-16 | 474.75 | 상승4.0 | 상승0.85% | 186.9 |
- 1
- 2