국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가412.75
- 인도월2025.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 9.75(2.42%)
- 전주대비 하락 5.25(-1.26%)
- 전월대비 하락 22.0(-5.06%)
- 연초대비 하락 46.75(-10.17%)
- 52주 최고 502.0(2025-02-18)
- 52주 최저 386.5(2024-08-26)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-07-14 | 412.75 | 상승9.75 | 상승2.42% | 162.49 |
2025.07 | 2025-07-11 | 403.0 | 하락4.25 | 하락1.04% | 158.65 |
2025.07 | 2025-07-10 | 407.25 | 하락5.25 | 하락1.27% | 160.33 |
2025.07 | 2025-07-09 | 412.5 | 상승1.5 | 상승0.36% | 162.39 |
2025.07 | 2025-07-08 | 411.0 | 하락7.0 | 하락1.67% | 161.8 |
2025.07 | 2025-07-07 | 418.0 | 하락13.5 | 하락3.13% | 164.56 |
2025.07 | 2025-07-03 | 431.5 | 상승2.25 | 상승0.52% | 169.87 |
2025.07 | 2025-07-02 | 429.25 | 상승9.25 | 상승2.2% | 168.99 |
2025.07 | 2025-07-01 | 420.0 | 하락0.5 | 하락0.12% | 165.35 |
2025.07 | 2025-06-30 | 420.5 | 상승3.0 | 상승0.72% | 165.54 |
2025.07 | 2025-06-27 | 417.5 | 상승8.0 | 상승1.95% | 164.36 |
2025.07 | 2025-06-26 | 409.5 | 하락0.75 | 하락0.18% | 161.21 |
2025.07 | 2025-06-25 | 410.25 | 하락6.0 | 하락1.44% | 161.51 |
2025.07 | 2025-06-24 | 416.25 | 하락3.0 | 하락0.72% | 163.87 |
2025.07 | 2025-06-23 | 419.25 | 하락9.5 | 하락2.22% | 165.05 |
- 1
- 2