국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가441.5
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 9.75(2.26%)
- 전주대비 상승 8.25(1.9%)
- 전월대비 상승 6.5(1.49%)
- 연초대비 상승 4.0(0.91%)
- 52주 최고 490.25(2025-04-11)
- 52주 최저 371.5(2025-08-12)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-03-05 | 441.5 | 상승9.75 | 상승2.26% | 173.81 |
| 2026.03 | 2026-03-04 | 431.75 | 하락2.5 | 하락0.58% | 169.97 |
| 2026.03 | 2026-03-03 | 434.25 | 상승1.0 | 상승0.23% | 170.96 |
| 2026.03 | 2026-03-02 | 433.25 | 하락5.5 | 하락1.25% | 170.56 |
| 2026.03 | 2026-02-27 | 438.75 | 상승5.5 | 상승1.27% | 172.73 |
| 2026.03 | 2026-02-26 | 433.25 | 상승2.75 | 상승0.64% | 170.56 |
| 2026.03 | 2026-02-25 | 430.5 | 상승2.75 | 상승0.64% | 169.48 |
| 2026.03 | 2026-02-24 | 427.75 | 상승0.25 | 상승0.06% | 168.4 |
| 2026.03 | 2026-02-23 | 427.5 | 0.0 | 0.0% | 168.3 |
| 2026.03 | 2026-02-20 | 427.5 | 상승1.75 | 상승0.41% | 168.3 |
| 2026.03 | 2026-02-19 | 425.75 | 하락1.25 | 하락0.29% | 167.61 |
| 2026.03 | 2026-02-18 | 427.0 | 상승0.75 | 상승0.18% | 168.1 |
| 2026.03 | 2026-02-17 | 426.25 | 하락5.5 | 하락1.27% | 167.81 |
| 2026.03 | 2026-02-13 | 431.75 | 상승0.5 | 상승0.12% | 169.97 |
| 2026.03 | 2026-02-12 | 431.25 | 상승3.75 | 상승0.88% | 169.78 |
- 1
- 2