국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
옥수수
- 품목정보
-
- 상품명옥수수(Corn)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~127 metric ton)
- 호가단위0.25 cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가474.5
- 인도월2025.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 4.25(-0.89%)
- 전주대비 상승 4.0(0.85%)
- 전월대비 상승 29.5(6.63%)
- 연초대비 상승 15.0(3.26%)
- 52주 최고 478.75(2025-01-15)
- 52주 최저 386.5(2024-08-26)
- 역대 최고 838.75(2012-08-21)
- 역대 최저 179.25(2000-09-14)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-01-16 | 474.5 | 하락4.25 | 하락0.89% | 186.8 |
2025.03 | 2025-01-15 | 478.75 | 상승4.25 | 상승0.9% | 188.48 |
2025.03 | 2025-01-14 | 474.5 | 하락2.0 | 하락0.42% | 186.8 |
2025.03 | 2025-01-13 | 476.5 | 상승6.0 | 상승1.28% | 187.59 |
2025.03 | 2025-01-10 | 470.5 | 상승16.5 | 상승3.63% | 185.23 |
2025.03 | 2025-01-08 | 454.0 | 하락4.0 | 하락0.87% | 178.73 |
2025.03 | 2025-01-07 | 458.0 | 상승0.25 | 상승0.05% | 180.31 |
2025.03 | 2025-01-06 | 457.75 | 상승7.0 | 상승1.55% | 180.21 |
2025.03 | 2025-01-03 | 450.75 | 하락8.75 | 하락1.9% | 177.45 |
2025.03 | 2025-01-02 | 459.5 | 상승1.0 | 상승0.22% | 180.9 |
2025.03 | 2024-12-31 | 458.5 | 상승6.25 | 상승1.38% | 180.5 |
2025.03 | 2024-12-30 | 452.25 | 하락1.75 | 하락0.39% | 178.04 |
2025.03 | 2024-12-27 | 454.0 | 상승0.25 | 상승0.06% | 178.73 |
2025.03 | 2024-12-26 | 453.75 | 상승5.25 | 상승1.17% | 178.63 |
2025.03 | 2024-12-24 | 448.5 | 상승0.75 | 상승0.17% | 176.57 |
- 1
- 2