국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가11.13
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.1(-0.89%)
- 전주대비 상승 0.07(0.63%)
- 전월대비 상승 1.14(11.41%)
- 연초대비 상승 1.73(18.4%)
- 52주 최고 14.04(2025-02-13)
- 52주 최저 9.38(2025-12-17)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-11 | 11.13 | 하락0.1 | 하락0.85% | 245.38 |
| 2026.03 | 2026-02-10 | 11.23 | 상승0.04 | 상승0.36% | 247.58 |
| 2026.03 | 2026-02-09 | 11.19 | 하락0.04 | 하락0.36% | 246.7 |
| 2026.03 | 2026-02-06 | 11.23 | 하락0.04 | 하락0.35% | 247.58 |
| 2026.03 | 2026-02-05 | 11.27 | 상승0.2 | 상승1.85% | 248.46 |
| 2026.03 | 2026-02-04 | 11.06 | 하락0.02 | 하락0.23% | 243.83 |
| 2026.03 | 2026-02-03 | 11.09 | 하락0.02 | 하락0.22% | 244.49 |
| 2026.03 | 2026-02-02 | 11.12 | 상승0.08 | 상승0.77% | 245.15 |
| 2026.03 | 2026-01-30 | 11.03 | 하락0.09 | 하락0.81% | 243.17 |
| 2026.03 | 2026-01-29 | 11.12 | 상승0.11 | 상승1.0% | 245.15 |
| 2026.03 | 2026-01-28 | 11.01 | 상승0.05 | 상승0.46% | 242.73 |
| 2026.03 | 2026-01-27 | 10.96 | 상승0.02 | 상승0.23% | 241.63 |
| 2026.03 | 2026-01-26 | 10.94 | 상승0.28 | 상승2.63% | 241.19 |
| 2026.03 | 2026-01-23 | 10.65 | 하락0.03 | 하락0.28% | 234.79 |
| 2026.03 | 2026-01-22 | 10.69 | 하락0.1 | 하락0.97% | 235.67 |
- 1
- 2