국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가12.62
- 인도월2025.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.04(-0.32%)
- 전주대비 하락 0.64(-4.83%)
- 전월대비 하락 0.76(-5.68%)
- 연초대비 하락 1.42(-10.11%)
- 52주 최고 15.55(2024-09-20)
- 52주 최저 12.03(2025-05-13)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-07-02 | 12.62 | 하락0.04 | 하락0.36% | 278.22 |
2025.07 | 2025-07-01 | 12.66 | 하락0.3 | 하락2.28% | 279.11 |
2025.07 | 2025-06-30 | 12.96 | 하락0.15 | 하락1.14% | 285.72 |
2025.07 | 2025-06-27 | 13.11 | 상승0.06 | 상승0.5% | 289.03 |
2025.07 | 2025-06-26 | 13.04 | 하락0.22 | 하락1.66% | 287.48 |
2025.07 | 2025-06-25 | 13.26 | 하락0.3 | 하락2.21% | 292.33 |
2025.07 | 2025-06-24 | 13.56 | 상승0.15 | 상승1.12% | 298.95 |
2025.07 | 2025-06-23 | 13.41 | 하락0.12 | 하락0.89% | 295.64 |
2025.07 | 2025-06-20 | 13.53 | 하락0.03 | 하락0.22% | 298.29 |
2025.07 | 2025-06-18 | 13.56 | 상승0.03 | 상승0.22% | 298.95 |
2025.07 | 2025-06-17 | 13.53 | 상승0.11 | 상승0.82% | 298.29 |
2025.07 | 2025-06-16 | 13.42 | 하락0.35 | 하락2.54% | 295.86 |
2025.07 | 2025-06-13 | 13.77 | 상승0.04 | 상승0.25% | 303.58 |
2025.07 | 2025-06-12 | 13.73 | 상승0.06 | 상승0.48% | 302.7 |
2025.07 | 2025-06-11 | 13.67 | 하락0.04 | 하락0.33% | 301.37 |
- 1
- 2