국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가17.08
- 인도월2024.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.13(0.77%)
- 전주대비 하락 0.26(-1.5%)
- 전월대비 상승 0.76(4.66%)
- 연초대비 하락 0.99(-5.48%)
- 52주 최고 19.66(2023-06-12)
- 52주 최저 15.37(2023-07-17)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2023-12-07 | 17.08 | 상승0.13 | 상승0.77% | 376.55 |
2024.01 | 2023-12-06 | 16.95 | 상승0.14 | 상승0.83% | 373.68 |
2024.01 | 2023-12-05 | 16.81 | 하락0.09 | 하락0.53% | 370.6 |
2024.01 | 2023-12-04 | 16.9 | 하락0.28 | 하락1.66% | 372.58 |
2024.01 | 2023-12-01 | 17.18 | 하락0.16 | 하락0.92% | 378.76 |
2024.01 | 2023-11-30 | 17.34 | 하락0.06 | 하락0.37% | 382.28 |
2024.01 | 2023-11-29 | 17.41 | 상승0.03 | 상승0.17% | 383.83 |
2024.01 | 2023-11-28 | 17.38 | 상승0.14 | 상승0.81% | 383.16 |
2024.01 | 2023-11-27 | 17.24 | 하락0.32 | 하락1.85% | 380.08 |
2024.01 | 2023-11-24 | 17.57 | 상승0.26 | 상승1.53% | 387.35 |
2024.01 | 2023-11-22 | 17.3 | 하락0.2 | 하락1.14% | 381.4 |
2024.01 | 2023-11-21 | 17.5 | 상승0.1 | 상승0.6% | 385.81 |
2024.01 | 2023-11-20 | 17.39 | 하락0.01 | 하락0.06% | 383.39 |
2024.01 | 2023-11-17 | 17.41 | 상승0.16 | 상승0.9% | 383.83 |
2024.01 | 2023-11-16 | 17.25 | 상승0.31 | 상승1.83% | 380.3 |
- 1
- 2