국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가13.71
- 인도월2025.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.06(0.44%)
- 전주대비 하락 0.14(-1.01%)
- 전월대비 하락 0.13(-0.94%)
- 연초대비 하락 0.33(-2.35%)
- 52주 최고 19.46(2024-04-29)
- 52주 최저 13.5(2025-02-05)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-02-07 | 13.71 | 상승0.06 | 상승0.48% | 302.25 |
2025.03 | 2025-02-06 | 13.65 | 상승0.15 | 상승1.11% | 300.93 |
2025.03 | 2025-02-05 | 13.5 | 하락0.05 | 하락0.37% | 297.63 |
2025.03 | 2025-02-04 | 13.55 | 하락0.18 | 하락1.31% | 298.73 |
2025.03 | 2025-02-03 | 13.73 | 하락0.12 | 하락0.83% | 302.7 |
2025.03 | 2025-01-31 | 13.85 | 하락0.09 | 하락0.65% | 305.34 |
2025.03 | 2025-01-30 | 13.94 | 하락0.2 | 하락1.38% | 307.33 |
2025.03 | 2025-01-29 | 14.13 | 하락0.07 | 하락0.49% | 311.51 |
2025.03 | 2025-01-28 | 14.2 | 하락0.28 | 하락1.9% | 313.06 |
2025.03 | 2025-01-27 | 14.47 | 하락0.2 | 하락1.36% | 319.01 |
2025.03 | 2025-01-24 | 14.68 | 하락0.18 | 하락1.18% | 323.64 |
2025.03 | 2025-01-23 | 14.85 | 상승0.03 | 상승0.2% | 327.39 |
2025.03 | 2025-01-22 | 14.82 | 하락0.17 | 하락1.13% | 326.73 |
2025.03 | 2025-01-21 | 14.99 | 상승0.18 | 상승1.25% | 330.47 |
2025.03 | 2025-01-17 | 14.8 | 상승0.16 | 상승1.13% | 326.29 |
- 1
- 2