국제원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가17.07
- 인도월2022.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.09(-0.52%)
- 전주대비 상승 0.26(1.55%)
- 전월대비 상승 0.77(4.72%)
- 연초대비 상승 2.63(18.21%)
- 52주 최고 17.82(2022-05-16)
- 52주 최저 12.23(2021-06-17)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2022.07 | 2022-05-25 | 17.07 | 하락0.09 | 하락0.52% | 376.33 |
2022.07 | 2022-05-24 | 17.16 | 하락0.1 | 하락0.61% | 378.31 |
2022.07 | 2022-05-23 | 17.27 | 상승0.1 | 상승0.61% | 380.74 |
2022.07 | 2022-05-20 | 17.16 | 상승0.18 | 상승1.06% | 378.31 |
2022.07 | 2022-05-19 | 16.98 | 상승0.18 | 상승1.04% | 374.35 |
2022.07 | 2022-05-18 | 16.81 | 하락0.36 | 하락2.07% | 370.6 |
2022.07 | 2022-05-17 | 17.16 | 하락0.66 | 하락3.7% | 378.31 |
2022.07 | 2022-05-16 | 17.82 | 상승0.46 | 상승2.62% | 392.87 |
2022.05 | 2022-05-13 | 17.15 | 상승0.22 | 상승1.27% | 378.09 |
2022.05 | 2022-05-12 | 16.93 | 상승0.25 | 상승1.5% | 373.24 |
2022.05 | 2022-05-11 | 16.68 | 상승0.1 | 상승0.6% | 367.73 |
2022.05 | 2022-05-10 | 16.59 | 상승0.09 | 상승0.55% | 365.75 |
2022.05 | 2022-05-09 | 16.5 | 하락0.12 | 하락0.75% | 363.76 |
2022.05 | 2022-05-06 | 16.62 | 하락0.08 | 하락0.48% | 366.41 |
2022.05 | 2022-05-05 | 16.7 | 하락0.02 | 하락0.09% | 368.17 |
- 1
- 2