국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
쌀
- 품목정보
-
- 상품명쌀(현미, Rough Rice)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/CWT(hundredweight)
- 매매단위2,000 CWT(~91 metric ton)
- 호가단위0.5 cent/CWT($10.00 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1, 3, 5, 7, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/CWT
- 종가14.39
- 인도월2025.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 0.08(-0.55%)
- 전주대비 하락 0.31(-2.11%)
- 전월대비 하락 0.73(-4.83%)
- 연초대비 하락 3.24(-18.38%)
- 52주 최고 19.46(2024-04-29)
- 52주 최저 14.24(2024-07-19)
- 역대 최고 24.46(2008-04-23)
- 역대 최저 0.21(2008-04-06)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/CWT) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.01 | 2024-11-07 | 14.39 | 하락0.08 | 하락0.52% | 317.25 |
2025.01 | 2024-11-06 | 14.47 | 하락0.02 | 하락0.1% | 319.01 |
2025.01 | 2024-11-05 | 14.48 | 하락0.24 | 하락1.63% | 319.23 |
2025.01 | 2024-11-04 | 14.72 | 하락0.09 | 하락0.57% | 324.52 |
2025.01 | 2024-11-01 | 14.81 | 상승0.11 | 상승0.75% | 326.51 |
2025.01 | 2024-10-31 | 14.7 | 하락0.01 | 하락0.07% | 324.08 |
2025.01 | 2024-10-30 | 14.71 | 하락0.31 | 하락2.03% | 324.3 |
2025.01 | 2024-10-29 | 15.02 | 하락0.04 | 하락0.27% | 331.14 |
2025.01 | 2024-10-28 | 15.05 | 하락0.03 | 하락0.2% | 331.8 |
2025.01 | 2024-10-25 | 15.09 | 상승0.03 | 상승0.17% | 332.68 |
2025.01 | 2024-10-24 | 15.06 | 하락0.12 | 하락0.79% | 332.02 |
2025.01 | 2024-10-23 | 15.18 | 상승0.01 | 상승0.03% | 334.66 |
2025.01 | 2024-10-22 | 15.18 | 상승0.06 | 상승0.4% | 334.66 |
2025.01 | 2024-10-21 | 15.12 | 상승0.12 | 상승0.77% | 333.34 |
2024.11 | 2024-10-18 | 15.0 | 상승0.01 | 상승0.03% | 330.69 |
- 1
- 2