국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가477.5
- 인도월2025.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 2.0(0.42%)
- 전주대비 하락 0.25(-0.05%)
- 전월대비 하락 11.5(-2.35%)
- 연초대비 하락 46.75(-8.92%)
- 52주 최고 547.0(2024-12-13)
- 52주 최저 449.75(2024-08-06)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.04 | 2025-07-14 | 477.5 | 상승2.0 | 상승0.42% | 489.7 |
2025.04 | 2025-07-11 | 475.5 | 하락1.0 | 하락0.21% | 487.65 |
2025.04 | 2025-07-10 | 476.5 | 상승2.5 | 상승0.53% | 488.67 |
2025.04 | 2025-07-09 | 474.0 | 하락5.75 | 하락1.2% | 486.11 |
2025.04 | 2025-07-08 | 479.75 | 상승2.0 | 상승0.42% | 492.01 |
2025.04 | 2025-07-07 | 477.75 | 상승12.25 | 상승2.63% | 489.96 |
2025.04 | 2025-07-04 | 465.5 | 상승4.5 | 상승0.98% | 477.39 |
2025.04 | 2025-07-03 | 461.0 | 하락7.75 | 하락1.65% | 472.78 |
2025.04 | 2025-07-02 | 468.75 | 상승6.0 | 상승1.3% | 480.73 |
2025.04 | 2025-07-01 | 462.75 | 하락4.75 | 하락1.02% | 474.57 |
2025.04 | 2025-06-30 | 467.5 | 하락6.5 | 하락1.37% | 479.44 |
2025.04 | 2025-06-27 | 474.0 | 하락3.0 | 하락0.63% | 486.11 |
2025.04 | 2025-06-26 | 477.0 | 하락2.25 | 하락0.47% | 489.19 |
2025.04 | 2025-06-25 | 479.25 | 하락5.5 | 하락1.13% | 491.49 |
2025.04 | 2025-06-24 | 484.75 | 하락14.25 | 하락2.86% | 497.13 |
- 1
- 2