국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가525.25
- 인도월2025.02
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 2.0(-0.38%)
- 전주대비 상승 32.25(6.54%)
- 전월대비 상승 9.25(1.79%)
- 연초대비 상승 95.5(22.22%)
- 52주 최고 543.0(2024-11-18)
- 52주 최저 407.5(2024-02-26)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.02 | 2024-12-04 | 525.25 | 하락2.0 | 하락0.38% | 568.5 |
2025.02 | 2024-12-03 | 527.25 | 상승13.0 | 상승2.53% | 570.67 |
2025.02 | 2024-12-02 | 514.25 | 상승6.5 | 상승1.28% | 556.6 |
2025.02 | 2024-11-29 | 507.75 | 상승7.25 | 상승1.45% | 549.56 |
2025.02 | 2024-11-28 | 500.5 | 상승7.5 | 상승1.52% | 541.71 |
2025.02 | 2024-11-27 | 493.0 | 하락13.75 | 하락2.71% | 533.6 |
2025.02 | 2024-11-26 | 506.75 | 하락7.5 | 하락1.46% | 548.48 |
2025.02 | 2024-11-25 | 514.25 | 상승5.5 | 상승1.08% | 556.6 |
2025.02 | 2024-11-22 | 508.75 | 하락2.0 | 하락0.39% | 550.64 |
2025.02 | 2024-11-21 | 510.75 | 하락20.75 | 하락3.9% | 552.81 |
2025.02 | 2024-11-20 | 531.5 | 하락9.25 | 하락1.71% | 575.27 |
2025.02 | 2024-11-19 | 540.75 | 하락2.25 | 하락0.41% | 585.28 |
2025.02 | 2024-11-18 | 543.0 | 상승3.75 | 상승0.7% | 587.71 |
2025.02 | 2024-11-15 | 539.25 | 상승8.75 | 상승1.65% | 583.66 |
2025.02 | 2024-11-14 | 530.5 | 하락4.5 | 하락0.84% | 574.19 |
- 1
- 2