국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가439.0
- 인도월2024.01
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 3.5(0.8%)
- 전주대비 하락 11.75(-2.61%)
- 전월대비 0.0(0.0%)
- 연초대비 하락 144.75(-24.8%)
- 52주 최고 594.75(2023-01-03)
- 52주 최저 385.0(2023-05-30)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2023-12-07 | 439.0 | 상승3.5 | 상승0.8% | 477.33 |
2024.01 | 2023-12-06 | 435.5 | 하락8.75 | 하락1.97% | 473.52 |
2024.01 | 2023-12-05 | 444.25 | 하락0.5 | 하락0.11% | 483.03 |
2024.01 | 2023-12-04 | 444.75 | 상승3.5 | 상승0.79% | 483.58 |
2024.01 | 2023-12-01 | 441.25 | 하락9.5 | 하락2.11% | 479.77 |
2024.01 | 2023-11-30 | 450.75 | 하락1.5 | 하락0.33% | 490.1 |
2024.01 | 2023-11-29 | 452.25 | 상승6.75 | 상승1.52% | 491.73 |
2024.01 | 2023-11-28 | 445.5 | 상승3.75 | 상승0.85% | 484.39 |
2024.01 | 2023-11-27 | 441.75 | 상승3.75 | 상승0.86% | 480.32 |
2024.01 | 2023-11-24 | 438.0 | 상승1.25 | 상승0.29% | 476.24 |
2024.01 | 2023-11-23 | 436.75 | 하락3.25 | 하락0.74% | 474.88 |
2024.01 | 2023-11-22 | 440.0 | 하락0.25 | 하락0.06% | 478.41 |
2024.01 | 2023-11-21 | 440.25 | 상승8.75 | 상승2.03% | 478.69 |
2024.01 | 2023-11-20 | 431.5 | 하락3.5 | 하락0.8% | 469.17 |
2024.01 | 2023-11-17 | 435.0 | 하락3.5 | 하락0.8% | 472.98 |
- 1
- 2