국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가468.25
- 인도월2024.11
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 4.25(0.92%)
- 전주대비 하락 3.0(-0.64%)
- 전월대비 상승 3.75(0.81%)
- 연초대비 상승 38.5(8.96%)
- 52주 최고 508.25(2024-07-05)
- 52주 최저 407.5(2024-02-26)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.11 | 2024-09-09 | 468.25 | 상승4.25 | 상승0.92% | 510.35 |
2024.11 | 2024-09-06 | 464.0 | 하락9.5 | 하락2.01% | 505.72 |
2024.11 | 2024-09-05 | 473.5 | 상승7.0 | 상승1.5% | 516.07 |
2024.11 | 2024-09-04 | 466.5 | 하락3.25 | 하락0.69% | 508.44 |
2024.11 | 2024-09-03 | 469.75 | 하락1.5 | 하락0.32% | 511.98 |
2024.11 | 2024-09-02 | 471.25 | 상승1.0 | 상승0.21% | 513.62 |
2024.11 | 2024-08-30 | 470.25 | 상승0.5 | 상승0.11% | 512.53 |
2024.11 | 2024-08-29 | 469.75 | 상승8.5 | 상승1.84% | 511.98 |
2024.11 | 2024-08-28 | 461.25 | 하락2.5 | 하락0.54% | 502.72 |
2024.11 | 2024-08-27 | 463.75 | 상승3.75 | 상승0.82% | 505.44 |
2024.11 | 2024-08-26 | 460.0 | 상승5.25 | 상승1.15% | 501.36 |
2024.11 | 2024-08-23 | 454.75 | 상승5.0 | 상승1.11% | 495.63 |
2024.11 | 2024-08-22 | 449.75 | 하락7.5 | 하락1.64% | 490.18 |
2024.11 | 2024-08-21 | 457.25 | 상승5.25 | 상승1.16% | 498.36 |
2024.11 | 2024-08-20 | 452.0 | 하락1.25 | 하락0.28% | 492.64 |
- 1
- 2