국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
평지씨
- 품목정보
-
- 상품명평지씨(Rapeseed)
- 거래소LIFFE
- 가격표시Euro, Euro cent/ton
- 매매단위50 ton
- 호가단위25 Euro cent/ton
- 거래통화Euro
- 거래월물2, 3, 8, 11월 등
- 인도방법현물인도
- 거래시간10:45~18:30
단위 EUR/ton
- 종가511.25
- 인도월2025.04
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 3.75(-0.73%)
- 전주대비 상승 2.0(0.39%)
- 전월대비 상승 22.25(4.55%)
- 연초대비 상승 67.0(15.08%)
- 52주 최고 526.5(2025-04-01)
- 52주 최저 444.25(2026-01-02)
- 역대 최고 1081.25(2022-04-22)
- 역대 최저 316.0(2014-07-21)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(EUR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.04 | 2026-03-13 | 511.25 | 하락3.75 | 하락0.73% | 524.31 |
| 2025.04 | 2026-03-12 | 515.0 | 상승2.75 | 상승0.54% | 528.16 |
| 2025.04 | 2026-03-11 | 512.25 | 상승11.25 | 상승2.25% | 525.34 |
| 2025.04 | 2026-03-10 | 501.0 | 하락13.0 | 하락2.53% | 513.8 |
| 2025.04 | 2026-03-09 | 514.0 | 상승4.75 | 상승0.93% | 527.13 |
| 2025.04 | 2026-03-06 | 509.25 | 상승6.25 | 상승1.24% | 522.26 |
| 2025.04 | 2026-03-05 | 503.0 | 상승7.5 | 상승1.51% | 515.85 |
| 2025.04 | 2026-03-04 | 495.5 | 하락3.5 | 하락0.7% | 508.16 |
| 2025.04 | 2026-03-03 | 499.0 | 상승5.0 | 상승1.01% | 511.75 |
| 2025.04 | 2026-03-02 | 494.0 | 상승7.0 | 상승1.44% | 506.62 |
| 2025.04 | 2026-02-27 | 487.0 | 상승2.75 | 상승0.57% | 499.44 |
| 2025.04 | 2026-02-26 | 484.25 | 상승1.25 | 상승0.26% | 496.62 |
| 2025.04 | 2026-02-25 | 483.0 | 하락8.25 | 하락1.68% | 495.34 |
| 2025.04 | 2026-02-24 | 491.25 | 상승1.0 | 상승0.2% | 503.8 |
| 2025.04 | 2026-02-23 | 490.25 | 상승1.75 | 상승0.36% | 502.78 |
- 1
- 2