국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1311.75
- 인도월2024.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 16.25(1.25%)
- 전주대비 하락 31.0(-2.31%)
- 전월대비 하락 37.0(-2.74%)
- 연초대비 하락 175.5(-11.8%)
- 52주 최고 1562.0(2023-07-03)
- 52주 최저 1252.5(2023-10-11)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2023-12-07 | 1311.75 | 상승16.25 | 상승1.25% | 481.99 |
2024.01 | 2023-12-06 | 1295.5 | 하락10.0 | 하락0.77% | 476.01 |
2024.01 | 2023-12-05 | 1305.5 | 하락0.75 | 하락0.06% | 479.69 |
2024.01 | 2023-12-04 | 1306.25 | 하락18.75 | 하락1.42% | 479.96 |
2024.01 | 2023-12-01 | 1325.0 | 하락17.75 | 하락1.32% | 486.85 |
2024.01 | 2023-11-30 | 1342.75 | 하락4.25 | 하락0.32% | 493.38 |
2024.01 | 2023-11-29 | 1347.0 | 상승0.5 | 상승0.04% | 494.94 |
2024.01 | 2023-11-28 | 1346.5 | 상승16.75 | 상승1.26% | 494.75 |
2024.01 | 2023-11-27 | 1329.75 | 하락1.0 | 하락0.08% | 488.6 |
2024.01 | 2023-11-24 | 1330.75 | 하락25.75 | 하락1.9% | 488.97 |
2024.01 | 2023-11-22 | 1356.5 | 하락20.75 | 하락1.51% | 498.43 |
2024.01 | 2023-11-21 | 1377.25 | 상승10.0 | 상승0.73% | 506.05 |
2024.01 | 2023-11-20 | 1367.25 | 상승27.0 | 상승2.01% | 502.38 |
2024.01 | 2023-11-17 | 1340.25 | 하락20.0 | 하락1.47% | 492.46 |
2024.01 | 2023-11-16 | 1360.25 | 하락24.75 | 하락1.79% | 499.81 |
- 1
- 2