국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두
- 품목정보
-
- 상품명대두(Soybeans)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/ 1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 11월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가1027.75
- 인도월2025.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 5.0(0.49%)
- 전주대비 하락 40.25(-3.77%)
- 전월대비 하락 34.75(-3.27%)
- 연초대비 상승 28.25(2.83%)
- 52주 최고 1129.75(2024-07-05)
- 52주 최저 951.75(2024-12-18)
- 역대 최고 1771.0(2012-09-04)
- 역대 최저 418.25(2002-01-02)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-06-27 | 1027.75 | 상승5.0 | 상승0.49% | 377.63 |
2025.07 | 2025-06-26 | 1022.75 | 하락2.5 | 하락0.24% | 375.8 |
2025.07 | 2025-06-25 | 1025.25 | 하락21.5 | 하락2.05% | 376.71 |
2025.07 | 2025-06-24 | 1046.75 | 하락12.0 | 하락1.13% | 384.61 |
2025.07 | 2025-06-23 | 1058.75 | 하락9.25 | 하락0.87% | 389.02 |
2025.07 | 2025-06-20 | 1068.0 | 하락6.75 | 하락0.63% | 392.42 |
2025.07 | 2025-06-18 | 1074.75 | 상승0.75 | 상승0.07% | 394.9 |
2025.07 | 2025-06-17 | 1074.0 | 상승4.25 | 상승0.4% | 394.63 |
2025.07 | 2025-06-16 | 1069.75 | 0.0 | 0.0% | 393.07 |
2025.07 | 2025-06-13 | 1069.75 | 상승27.5 | 상승2.64% | 393.07 |
2025.07 | 2025-06-12 | 1042.25 | 하락8.25 | 하락0.79% | 382.96 |
2025.07 | 2025-06-11 | 1050.5 | 하락7.25 | 하락0.69% | 385.99 |
2025.07 | 2025-06-10 | 1057.75 | 상승1.75 | 상승0.17% | 388.66 |
2025.07 | 2025-06-09 | 1056.0 | 하락1.25 | 하락0.12% | 388.01 |
2025.07 | 2025-06-06 | 1057.25 | 상승5.5 | 상승0.52% | 388.47 |
- 1
- 2