국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가535.25
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 8.5(1.61%)
- 전주대비 하락 6.25(-1.15%)
- 전월대비 상승 22.75(4.44%)
- 연초대비 상승 28.75(5.68%)
- 52주 최고 604.75(2025-02-18)
- 52주 최저 495.0(2025-09-10)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-05 | 535.25 | 상승8.5 | 상승1.61% | 196.67 |
| 2026.03 | 2026-02-04 | 526.75 | 하락2.0 | 하락0.38% | 193.55 |
| 2026.03 | 2026-02-03 | 528.75 | 상승1.0 | 상승0.19% | 194.28 |
| 2026.03 | 2026-02-02 | 527.75 | 하락10.25 | 하락1.91% | 193.91 |
| 2026.03 | 2026-01-30 | 538.0 | 하락3.5 | 하락0.65% | 197.68 |
| 2026.03 | 2026-01-29 | 541.5 | 상승5.5 | 상승1.03% | 198.97 |
| 2026.03 | 2026-01-28 | 536.0 | 상승12.75 | 상승2.44% | 196.95 |
| 2026.03 | 2026-01-27 | 523.25 | 상승0.75 | 상승0.14% | 192.26 |
| 2026.03 | 2026-01-26 | 522.5 | 하락7.0 | 하락1.32% | 191.99 |
| 2026.03 | 2026-01-23 | 529.5 | 상승14.0 | 상승2.72% | 194.56 |
| 2026.03 | 2026-01-22 | 515.5 | 상승7.75 | 상승1.53% | 189.41 |
| 2026.03 | 2026-01-21 | 507.75 | 하락2.5 | 하락0.49% | 186.57 |
| 2026.03 | 2026-01-20 | 510.25 | 하락7.75 | 하락1.5% | 187.48 |
| 2026.03 | 2026-01-16 | 518.0 | 상승7.5 | 상승1.47% | 190.33 |
| 2026.03 | 2026-01-15 | 510.5 | 하락2.0 | 하락0.39% | 187.58 |
- 1
- 2