국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가550.25
- 인도월2025.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 7.5(1.38%)
- 전주대비 상승 2.5(0.46%)
- 전월대비 상승 15.75(2.95%)
- 연초대비 상승 4.5(0.82%)
- 52주 최고 615.25(2024-10-02)
- 52주 최저 499.0(2025-05-12)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-07-10 | 550.25 | 상승7.5 | 상승1.38% | 202.18 |
2025.07 | 2025-07-09 | 542.75 | 하락0.25 | 하락0.05% | 199.43 |
2025.07 | 2025-07-08 | 543.0 | 상승3.25 | 상승0.6% | 199.52 |
2025.07 | 2025-07-07 | 539.75 | 하락8.0 | 하락1.46% | 198.32 |
2025.07 | 2025-07-03 | 547.75 | 하락8.25 | 하락1.48% | 201.26 |
2025.07 | 2025-07-02 | 556.0 | 상승18.75 | 상승3.49% | 204.29 |
2025.07 | 2025-07-01 | 537.25 | 상승8.5 | 상승1.61% | 197.41 |
2025.07 | 2025-06-30 | 528.75 | 상승4.0 | 상승0.76% | 194.28 |
2025.07 | 2025-06-27 | 524.75 | 상승3.75 | 상승0.72% | 192.81 |
2025.07 | 2025-06-26 | 521.0 | 하락7.25 | 하락1.37% | 191.43 |
2025.07 | 2025-06-25 | 528.25 | 하락7.5 | 하락1.4% | 194.1 |
2025.07 | 2025-06-24 | 535.75 | 하락17.0 | 하락3.08% | 196.85 |
2025.07 | 2025-06-23 | 552.75 | 하락15.0 | 하락2.64% | 203.1 |
2025.07 | 2025-06-20 | 567.75 | 하락6.5 | 하락1.13% | 208.61 |
2025.07 | 2025-06-18 | 574.25 | 상승25.25 | 상승4.6% | 211.0 |
- 1
- 2