국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가626.0
- 인도월2023.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 10.25(1.66%)
- 전주대비 상승 55.75(9.78%)
- 전월대비 상승 55.75(9.78%)
- 연초대비 하락 149.5(-19.28%)
- 52주 최고 792.0(2022-12-30)
- 52주 최저 534.25(2023-11-27)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 2023-12-07 | 626.0 | 상승10.25 | 상승1.66% | 230.02 |
2023.12 | 2023-12-06 | 615.75 | 하락5.0 | 하락0.81% | 226.25 |
2023.12 | 2023-12-05 | 620.75 | 상승25.0 | 상승4.2% | 228.09 |
2023.12 | 2023-12-04 | 595.75 | 상승18.75 | 상승3.25% | 218.9 |
2023.12 | 2023-12-01 | 577.0 | 상승6.75 | 상승1.18% | 212.01 |
2023.12 | 2023-11-30 | 570.25 | 상승14.25 | 상승2.56% | 209.53 |
2023.12 | 2023-11-29 | 556.0 | 상승12.25 | 상승2.25% | 204.29 |
2023.12 | 2023-11-28 | 543.75 | 상승9.5 | 상승1.78% | 199.79 |
2023.12 | 2023-11-27 | 534.25 | 하락14.5 | 하락2.64% | 196.3 |
2023.12 | 2023-11-24 | 548.75 | 하락7.0 | 하락1.26% | 201.63 |
2023.12 | 2023-11-22 | 555.75 | 상승0.75 | 상승0.14% | 204.2 |
2023.12 | 2023-11-21 | 555.0 | 상승11.5 | 상승2.12% | 203.93 |
2023.12 | 2023-11-20 | 543.5 | 하락7.25 | 하락1.32% | 199.7 |
2023.12 | 2023-11-17 | 550.75 | 하락2.75 | 하락0.5% | 202.37 |
2023.12 | 2023-11-16 | 553.5 | 하락7.0 | 하락1.25% | 203.38 |
- 1
- 2