국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
소맥(SRW)
- 품목정보
-
- 상품명소맥(Wheat)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~136 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가582.75
- 인도월2025.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 5.0(-0.85%)
- 전주대비 상승 23.25(4.16%)
- 전월대비 상승 40.25(7.42%)
- 연초대비 상승 37.0(6.78%)
- 52주 최고 700.25(2024-05-28)
- 52주 최저 523.5(2024-07-26)
- 역대 최고 1425.25(2022-03-07)
- 역대 최저 242.75(2001-06-28)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-02-07 | 582.75 | 하락5.0 | 하락0.85% | 214.12 |
2025.03 | 2025-02-06 | 587.75 | 상승15.5 | 상승2.71% | 215.96 |
2025.03 | 2025-02-05 | 572.25 | 하락4.75 | 하락0.82% | 210.27 |
2025.03 | 2025-02-04 | 577.0 | 상승10.25 | 상승1.81% | 212.01 |
2025.03 | 2025-02-03 | 566.75 | 상승7.25 | 상승1.3% | 208.24 |
2025.03 | 2025-01-31 | 559.5 | 하락7.0 | 하락1.24% | 205.58 |
2025.03 | 2025-01-30 | 566.5 | 상승4.0 | 상승0.71% | 208.15 |
2025.03 | 2025-01-29 | 562.5 | 상승17.25 | 상승3.16% | 206.68 |
2025.03 | 2025-01-28 | 545.25 | 상승9.75 | 상승1.82% | 200.35 |
2025.03 | 2025-01-27 | 535.5 | 하락8.5 | 하락1.56% | 196.76 |
2025.03 | 2025-01-24 | 544.0 | 하락10.0 | 하락1.81% | 199.89 |
2025.03 | 2025-01-23 | 554.0 | 0.0 | 0.0% | 203.56 |
2025.03 | 2025-01-22 | 554.0 | 하락4.75 | 하락0.85% | 203.56 |
2025.03 | 2025-01-21 | 558.75 | 상승20.0 | 상승3.71% | 205.31 |
2025.03 | 2025-01-17 | 538.75 | 상승1.25 | 상승0.23% | 197.96 |
- 1
- 2