국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가3609.0
- 인도월2025.07
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 110.0(-2.96%)
- 전주대비 하락 14.0(-0.39%)
- 전월대비 하락 710.0(-16.44%)
- 연초대비 하락 1512.0(-29.53%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3511.0(2025-07-11)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-07-17 | 3609.0 | 하락110.0 | 하락2.96% | 3609.0 |
2025.07 | 2025-07-16 | 3719.0 | 상승9.0 | 상승0.24% | 3719.0 |
2025.07 | 2025-07-15 | 3710.0 | 하락111.0 | 하락2.9% | 3710.0 |
2025.07 | 2025-07-14 | 3821.0 | 상승310.0 | 상승8.83% | 3821.0 |
2025.07 | 2025-07-11 | 3511.0 | 하락112.0 | 하락3.09% | 3511.0 |
2025.07 | 2025-07-10 | 3623.0 | 하락149.0 | 하락3.95% | 3623.0 |
2025.07 | 2025-07-09 | 3772.0 | 하락89.0 | 하락2.31% | 3772.0 |
2025.07 | 2025-07-08 | 3861.0 | 상승42.0 | 상승1.1% | 3861.0 |
2025.07 | 2025-07-07 | 3819.0 | 하락151.0 | 하락3.8% | 3819.0 |
2025.07 | 2025-07-04 | 3970.0 | 상승50.0 | 상승1.28% | 3970.0 |
2025.07 | 2025-07-03 | 3920.0 | 상승44.0 | 상승1.14% | 3920.0 |
2025.07 | 2025-07-02 | 3876.0 | 상승41.0 | 상승1.07% | 3876.0 |
2025.07 | 2025-07-01 | 3835.0 | 상승58.0 | 상승1.54% | 3835.0 |
2025.07 | 2025-06-30 | 3777.0 | 하락28.0 | 하락0.74% | 3777.0 |
2025.07 | 2025-06-27 | 3805.0 | 상승8.0 | 상승0.21% | 3805.0 |
- 1
- 2