국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가5512.0
- 인도월2025.03
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 60.0(-1.08%)
- 전주대비 하락 23.0(-0.42%)
- 전월대비 하락 129.0(-2.29%)
- 연초대비 상승 391.0(7.64%)
- 52주 최고 5817.0(2025-02-12)
- 52주 최저 3315.0(2024-03-20)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-03-20 | 5512.0 | 하락60.0 | 하락1.08% | 5512.0 |
2025.03 | 2025-03-19 | 5572.0 | 상승96.0 | 상승1.75% | 5572.0 |
2025.03 | 2025-03-18 | 5476.0 | 하락5.0 | 하락0.09% | 5476.0 |
2025.03 | 2025-03-17 | 5481.0 | 상승77.0 | 상승1.42% | 5481.0 |
2025.03 | 2025-03-14 | 5404.0 | 하락131.0 | 하락2.37% | 5404.0 |
2025.03 | 2025-03-13 | 5535.0 | 상승20.0 | 상승0.36% | 5535.0 |
2025.03 | 2025-03-12 | 5515.0 | 하락22.0 | 하락0.4% | 5515.0 |
2025.03 | 2025-03-11 | 5537.0 | 상승173.0 | 상승3.23% | 5537.0 |
2025.03 | 2025-03-10 | 5364.0 | 상승22.0 | 상승0.41% | 5364.0 |
2025.03 | 2025-03-07 | 5342.0 | 하락110.0 | 하락2.02% | 5342.0 |
2025.03 | 2025-03-06 | 5452.0 | 하락201.0 | 하락3.56% | 5452.0 |
2025.03 | 2025-03-05 | 5653.0 | 하락2.0 | 하락0.04% | 5653.0 |
2025.03 | 2025-03-04 | 5655.0 | 상승159.0 | 상승2.89% | 5655.0 |
2025.03 | 2025-03-03 | 5496.0 | 상승141.0 | 상승2.63% | 5496.0 |
2025.03 | 2025-02-28 | 5355.0 | 하락39.0 | 하락0.72% | 5355.0 |
- 1
- 2