국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가3457.0
- 인도월2026.05
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 하락 25.0(-0.72%)
- 전주대비 하락 1.0(-0.03%)
- 전월대비 하락 294.0(-7.84%)
- 연초대비 하락 675.0(-16.34%)
- 52주 최고 5387.0(2025-04-24)
- 52주 최저 3310.0(2026-04-09)
- 역대 최고 5817.0(2025-02-12)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 2026-04-21 | 3457.0 | 하락25.0 | 하락0.72% | 3457.0 |
| 2026.05 | 2026-04-20 | 3482.0 | 상승94.0 | 상승2.77% | 3482.0 |
| 2026.05 | 2026-04-17 | 3388.0 | 하락86.0 | 하락2.48% | 3388.0 |
| 2026.05 | 2026-04-16 | 3474.0 | 하락54.0 | 하락1.53% | 3474.0 |
| 2026.05 | 2026-04-15 | 3528.0 | 상승70.0 | 상승2.02% | 3528.0 |
| 2026.05 | 2026-04-14 | 3458.0 | 상승107.0 | 상승3.19% | 3458.0 |
| 2026.05 | 2026-04-13 | 3351.0 | 상승27.0 | 상승0.81% | 3351.0 |
| 2026.05 | 2026-04-10 | 3324.0 | 상승14.0 | 상승0.42% | 3324.0 |
| 2026.05 | 2026-04-09 | 3310.0 | 하락18.0 | 하락0.54% | 3310.0 |
| 2026.05 | 2026-04-08 | 3328.0 | 상승13.0 | 상승0.39% | 3328.0 |
| 2026.05 | 2026-04-07 | 3315.0 | 하락133.0 | 하락3.86% | 3315.0 |
| 2026.05 | 2026-04-06 | 3448.0 | 0.0 | 0.0% | 3448.0 |
| 2026.05 | 2026-04-02 | 3448.0 | 하락73.0 | 하락2.07% | 3448.0 |
| 2026.05 | 2026-04-01 | 3521.0 | 상승28.0 | 상승0.8% | 3521.0 |
| 2026.05 | 2026-03-31 | 3493.0 | 상승74.0 | 상승2.16% | 3493.0 |
- 1
- 2