국제원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가2041.0
- 인도월2022.05
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 0.0(0.0%)
- 전주대비 하락 12.0(-0.58%)
- 전월대비 0.0(0.0%)
- 연초대비 하락 447.0(-17.97%)
- 52주 최고 2490.0(2021-12-30)
- 52주 최저 1488.0(2021-05-25)
- 역대 최고 2490.0(2021-12-30)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2022.05 | 2022-05-25 | 2041.0 | 0.0 | 0.0% | 2041.0 |
2022.05 | 2022-05-24 | 2041.0 | 상승2.0 | 상승0.1% | 2041.0 |
2022.05 | 2022-05-23 | 2039.0 | 하락15.0 | 하락0.73% | 2039.0 |
2022.05 | 2022-05-20 | 2054.0 | 하락16.0 | 하락0.77% | 2054.0 |
2022.05 | 2022-05-19 | 2070.0 | 상승17.0 | 상승0.83% | 2070.0 |
2022.05 | 2022-05-18 | 2053.0 | 하락46.0 | 하락2.19% | 2053.0 |
2022.05 | 2022-05-17 | 2099.0 | 상승20.0 | 상승0.96% | 2099.0 |
2022.05 | 2022-05-16 | 2079.0 | 상승47.0 | 상승2.31% | 2079.0 |
2022.05 | 2022-05-13 | 2032.0 | 하락18.0 | 하락0.88% | 2032.0 |
2022.05 | 2022-05-12 | 2050.0 | 하락20.0 | 하락0.97% | 2050.0 |
2022.05 | 2022-05-11 | 2070.0 | 상승69.0 | 상승3.45% | 2070.0 |
2022.05 | 2022-05-10 | 2001.0 | 하락11.0 | 하락0.55% | 2001.0 |
2022.05 | 2022-05-09 | 2012.0 | 하락63.0 | 하락3.04% | 2012.0 |
2022.05 | 2022-05-06 | 2075.0 | 하락53.0 | 하락2.49% | 2075.0 |
2022.05 | 2022-05-05 | 2128.0 | 하락1.0 | 하락0.05% | 2128.0 |
- 1
- 2