국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(로부스터)
- 품목정보
-
- 상품명커피 (Robustas)
- 거래소LIFFE
- 가격표시
- 매매단위
- 호가단위
- 거래통화USD
- 거래월물
- 인도방법현물인도
- 거래시간
단위 USD/ton
- 종가2589.0
- 인도월2024.01
- 거래소LIFFE
- 거래소 정보
-
- 정식명칭London International Financial Futures Exchange
- 한국명칭런던국제금융선물거래소(LIFFE)
- 소재지영국 런던
- 설립연도1982
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 밀
- 홈페이지http://www.liffe.com
- 전일대비 상승 25.0(0.98%)
- 전주대비 하락 22.0(-0.84%)
- 전월대비 상승 39.0(1.53%)
- 연초대비 상승 663.0(34.42%)
- 52주 최고 2930.0(2023-06-27)
- 52주 최저 1865.0(2023-01-06)
- 역대 최고 2930.0(2023-06-27)
- 역대 최저 1121.0(2020-04-22)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.01 | 2023-12-07 | 2589.0 | 상승25.0 | 상승0.98% | 2589.0 |
2024.01 | 2023-12-06 | 2564.0 | 하락21.0 | 하락0.81% | 2564.0 |
2024.01 | 2023-12-05 | 2585.0 | 상승39.0 | 상승1.53% | 2585.0 |
2024.01 | 2023-12-04 | 2546.0 | 하락26.0 | 하락1.01% | 2546.0 |
2024.01 | 2023-12-01 | 2572.0 | 하락39.0 | 하락1.49% | 2572.0 |
2024.01 | 2023-11-30 | 2611.0 | 상승88.0 | 상승3.49% | 2611.0 |
2024.01 | 2023-11-29 | 2523.0 | 하락16.0 | 하락0.63% | 2523.0 |
2024.01 | 2023-11-28 | 2539.0 | 하락7.0 | 하락0.27% | 2539.0 |
2024.01 | 2023-11-27 | 2546.0 | 상승1.0 | 상승0.04% | 2546.0 |
2023.11 | 2023-11-24 | 2651.0 | 0.0 | 0.0% | 2651.0 |
2023.11 | 2023-11-23 | 2651.0 | 상승14.0 | 상승0.53% | 2651.0 |
2023.11 | 2023-11-22 | 2637.0 | 하락35.0 | 하락1.31% | 2637.0 |
2023.11 | 2023-11-21 | 2672.0 | 하락28.0 | 하락1.04% | 2672.0 |
2023.11 | 2023-11-20 | 2700.0 | 하락20.0 | 하락0.74% | 2700.0 |
2023.11 | 2023-11-17 | 2720.0 | 하락45.0 | 하락1.63% | 2720.0 |
- 1
- 2