국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
팜유
- 품목정보
-
- 상품명팜유(Crude Palm Oil)
- 거래소BMD(MDEX)
- 가격표시MYR/ton
- 매매단위25 metric ton
- 호가단위1 MYR/metric ton
- 거래통화MYR
- 거래월물MDEX 홈페이지 참조
- 인도방법현물인도
- 거래시간(First Trading Session)10:30am~12:30pm(Second Trading Session)3:00pm~6:00pm
단위 MYR/ton
- 종가4207.0
- 인도월2025.05
- 거래소BMD(MDEX)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Malysia Derivatives Exchange
- 한국명칭말레이시아선물거래소(MDEX)
- 소재지말레이시아 쿠알라룸푸르
- 설립연도2004
- 주거래품목팜유, 야자유 등
- 홈페이지http://www.bursamalaysia.com
- 전일대비 상승 28.0(0.67%)
- 전주대비 상승 202.0(5.04%)
- 전월대비 상승 1.0(0.02%)
- 연초대비 상승 216.0(5.41%)
- 52주 최고 4625.0(2025-03-07)
- 52주 최저 3728.0(2025-05-07)
- 역대 최고 7104.0(2022-04-29)
- 역대 최저 1867.0(2015-08-26)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(MYR/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.05 | 2026-03-05 | 4207.0 | 상승28.0 | 상승0.67% | 932.81 |
| 2025.05 | 2026-03-04 | 4179.0 | 하락7.0 | 하락0.17% | 926.61 |
| 2025.05 | 2026-03-03 | 4186.0 | 상승39.0 | 상승0.94% | 928.16 |
| 2025.05 | 2026-03-02 | 4147.0 | 상승142.0 | 상승3.55% | 919.51 |
| 2025.05 | 2026-02-27 | 4042.0 | 상승37.0 | 상승0.92% | 896.23 |
| 2025.05 | 2026-02-26 | 4005.0 | 하락48.0 | 하락1.18% | 888.02 |
| 2025.05 | 2026-02-25 | 4053.0 | 0.0 | 0.0% | 898.67 |
| 2025.05 | 2026-02-24 | 4053.0 | 하락30.0 | 하락0.73% | 898.67 |
| 2025.05 | 2026-02-23 | 4083.0 | 하락9.0 | 하락0.22% | 905.32 |
| 2025.05 | 2026-02-20 | 4092.0 | 하락25.0 | 하락0.61% | 907.32 |
| 2025.05 | 2026-02-19 | 4117.0 | 상승101.0 | 상승2.51% | 912.86 |
| 2025.05 | 2026-02-16 | 4016.0 | 하락30.0 | 하락0.74% | 890.46 |
| 2025.05 | 2026-02-12 | 4037.0 | 하락24.0 | 하락0.59% | 895.12 |
| 2025.05 | 2026-02-11 | 4061.0 | 하락34.0 | 하락0.83% | 900.44 |
| 2025.05 | 2026-02-10 | 4095.0 | 하락65.0 | 하락1.56% | 907.98 |
- 1
- 2