국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가65.32
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 2.23(3.53%)
- 전주대비 상승 4.03(6.58%)
- 전월대비 상승 9.67(17.38%)
- 연초대비 상승 16.45(33.66%)
- 52주 최고 65.32(2026-03-05)
- 52주 최저 40.78(2025-03-13)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-03-05 | 65.32 | 상승2.23 | 상승3.53% | 1440.04 |
| 2026.03 | 2026-03-04 | 63.09 | 상승0.82 | 상승1.32% | 1390.88 |
| 2026.03 | 2026-03-03 | 62.27 | 상승0.1 | 상승0.16% | 1372.8 |
| 2026.03 | 2026-03-02 | 62.17 | 상승0.88 | 상승1.44% | 1370.6 |
| 2026.03 | 2026-02-27 | 61.29 | 0.0 | 0.0% | 1351.2 |
| 2026.03 | 2026-02-26 | 61.29 | 상승1.03 | 상승1.71% | 1351.2 |
| 2026.03 | 2026-02-25 | 60.26 | 상승0.23 | 상승0.38% | 1328.49 |
| 2026.03 | 2026-02-24 | 60.03 | 상승0.64 | 상승1.08% | 1323.42 |
| 2026.03 | 2026-02-23 | 59.39 | 상승0.47 | 상승0.8% | 1309.31 |
| 2026.03 | 2026-02-20 | 58.92 | 하락0.76 | 하락1.27% | 1298.95 |
| 2026.03 | 2026-02-19 | 59.68 | 상승1.09 | 상승1.86% | 1315.71 |
| 2026.03 | 2026-02-18 | 58.59 | 상승1.3 | 상승2.27% | 1291.68 |
| 2026.03 | 2026-02-17 | 57.29 | 상승0.21 | 상승0.37% | 1263.02 |
| 2026.03 | 2026-02-13 | 57.08 | 하락0.46 | 하락0.8% | 1258.39 |
| 2026.03 | 2026-02-12 | 57.54 | 상승0.49 | 상승0.86% | 1268.53 |
- 1
- 2