국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가45.47
- 인도월2025.01
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.42(0.93%)
- 전주대비 상승 5.71(14.36%)
- 전월대비 상승 3.19(7.54%)
- 연초대비 상승 5.75(14.48%)
- 52주 최고 49.42(2024-03-15)
- 52주 최저 38.51(2024-08-15)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.01 | 2025-01-13 | 45.47 | 상승0.42 | 상승0.93% | 1002.43 |
2025.01 | 2025-01-10 | 45.05 | 상승3.94 | 상승9.58% | 993.17 |
2025.01 | 2025-01-08 | 41.11 | 상승0.39 | 상승0.96% | 906.31 |
2025.01 | 2025-01-07 | 40.72 | 상승0.96 | 상승2.41% | 897.71 |
2025.01 | 2025-01-06 | 39.76 | 상승0.36 | 상승0.91% | 876.55 |
2025.01 | 2025-01-03 | 39.4 | 하락0.32 | 하락0.81% | 868.61 |
2025.01 | 2025-01-02 | 39.72 | 하락0.06 | 하락0.15% | 875.67 |
2025.01 | 2024-12-31 | 39.78 | 상승0.06 | 상승0.15% | 876.99 |
2025.01 | 2024-12-30 | 39.72 | 상승0.2 | 상승0.51% | 875.67 |
2025.01 | 2024-12-27 | 39.52 | 상승0.05 | 상승0.13% | 871.26 |
2025.01 | 2024-12-26 | 39.47 | 하락0.37 | 하락0.93% | 870.16 |
2025.01 | 2024-12-24 | 39.84 | 하락0.39 | 하락0.97% | 878.31 |
2025.01 | 2024-12-23 | 40.23 | 상승0.75 | 상승1.9% | 886.91 |
2025.01 | 2024-12-20 | 39.48 | 하락0.53 | 하락1.32% | 870.38 |
2025.01 | 2024-12-19 | 40.01 | 상승0.46 | 상승1.16% | 882.06 |
- 1
- 2