국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가40.48
- 인도월2024.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 0.85(2.14%)
- 전주대비 하락 0.5(-1.22%)
- 전월대비 하락 0.64(-1.56%)
- 연초대비 하락 7.31(-15.3%)
- 52주 최고 64.43(2023-09-13)
- 52주 최저 38.51(2024-08-15)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2024.12 | 2024-09-09 | 40.48 | 상승0.85 | 상승2.14% | 892.42 |
2024.12 | 2024-09-06 | 39.63 | 하락1.54 | 하락3.74% | 873.68 |
2024.12 | 2024-09-05 | 41.17 | 상승1.01 | 상승2.51% | 907.63 |
2024.12 | 2024-09-04 | 40.16 | 하락0.82 | 하락2.0% | 885.37 |
2024.12 | 2024-09-03 | 40.98 | 하락1.03 | 하락2.45% | 903.45 |
2024.12 | 2024-08-30 | 42.01 | 하락0.12 | 하락0.28% | 926.15 |
2024.12 | 2024-08-29 | 42.13 | 상승1.41 | 상승3.46% | 928.8 |
2024.12 | 2024-08-28 | 40.72 | 상승0.3 | 상승0.74% | 897.71 |
2024.12 | 2024-08-27 | 40.42 | 하락0.33 | 하락0.81% | 891.1 |
2024.12 | 2024-08-26 | 40.75 | 상승0.37 | 상승0.92% | 898.37 |
2024.12 | 2024-08-23 | 40.38 | 상승1.4 | 상승3.59% | 890.22 |
2024.12 | 2024-08-22 | 38.98 | 하락0.6 | 하락1.52% | 859.35 |
2024.12 | 2024-08-21 | 39.58 | 상승0.38 | 상승0.97% | 872.58 |
2024.12 | 2024-08-20 | 39.2 | 상승0.12 | 상승0.31% | 864.2 |
2024.12 | 2024-08-19 | 39.08 | 상승0.41 | 상승1.06% | 861.56 |
- 1
- 2