국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가51.11
- 인도월2023.12
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 1.82(3.69%)
- 전주대비 하락 1.18(-2.26%)
- 전월대비 상승 1.62(3.27%)
- 연초대비 하락 12.05(-19.08%)
- 52주 최고 72.56(2023-07-25)
- 52주 최저 46.2(2023-05-30)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2023.12 | 2023-12-07 | 51.11 | 상승1.82 | 상승3.69% | 1126.77 |
2023.12 | 2023-12-06 | 49.29 | 하락0.93 | 하락1.85% | 1086.65 |
2023.12 | 2023-12-05 | 50.22 | 하락0.97 | 하락1.89% | 1107.15 |
2023.12 | 2023-12-04 | 51.19 | 하락0.19 | 하락0.37% | 1128.53 |
2023.12 | 2023-12-01 | 51.38 | 하락0.91 | 하락1.74% | 1132.72 |
2023.12 | 2023-11-30 | 52.29 | 하락0.39 | 하락0.74% | 1152.79 |
2023.12 | 2023-11-29 | 52.68 | 하락0.66 | 하락1.24% | 1161.38 |
2023.12 | 2023-11-28 | 53.34 | 상승1.43 | 상승2.75% | 1175.93 |
2023.12 | 2023-11-27 | 51.91 | 상승0.38 | 상승0.74% | 1144.41 |
2023.12 | 2023-11-24 | 51.53 | 하락2.07 | 하락3.86% | 1136.03 |
2023.12 | 2023-11-22 | 53.6 | 하락0.59 | 하락1.09% | 1181.67 |
2023.12 | 2023-11-21 | 54.19 | 상승1.08 | 상승2.03% | 1194.67 |
2023.12 | 2023-11-20 | 53.11 | 상승1.1 | 상승2.11% | 1170.86 |
2023.12 | 2023-11-17 | 52.01 | 상승0.38 | 상승0.74% | 1146.61 |
2023.12 | 2023-11-16 | 51.63 | 하락1.42 | 하락2.68% | 1138.23 |
- 1
- 2