국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두유
- 품목정보
-
- 상품명대두유(Soybean Oil)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위60,000 pound(lbs)(~27 metric ton)
- 호가단위0.01 cent/pound($6.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/lb
- 종가56.22
- 인도월2025.08
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 1.4(2.55%)
- 전주대비 상승 2.55(4.75%)
- 전월대비 상승 1.43(2.61%)
- 연초대비 상승 16.5(41.54%)
- 52주 최고 56.22(2025-07-17)
- 52주 최저 38.51(2024-08-15)
- 역대 최고 90.6(2022-04-28)
- 역대 최저 14.38(2000-11-29)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.08 | 2025-07-17 | 56.22 | 상승1.4 | 상승2.55% | 1239.43 |
2025.08 | 2025-07-16 | 54.82 | 상승0.26 | 상승0.48% | 1208.56 |
2025.08 | 2025-07-15 | 54.56 | 상승0.39 | 상승0.72% | 1202.83 |
2025.07 | 2025-07-14 | 54.41 | 0.0 | 0.0% | 1199.52 |
2025.07 | 2025-07-11 | 54.41 | 상승0.74 | 상승1.38% | 1199.52 |
2025.07 | 2025-07-10 | 53.67 | 상승0.32 | 상승0.6% | 1183.21 |
2025.07 | 2025-07-09 | 53.35 | 하락0.76 | 하락1.4% | 1176.15 |
2025.07 | 2025-07-08 | 54.11 | 상승0.04 | 상승0.07% | 1192.91 |
2025.07 | 2025-07-07 | 54.07 | 하락0.63 | 하락1.15% | 1192.03 |
2025.07 | 2025-07-03 | 54.7 | 하락0.36 | 하락0.65% | 1205.92 |
2025.07 | 2025-07-02 | 55.06 | 상승1.3 | 상승2.42% | 1213.85 |
2025.07 | 2025-07-01 | 53.76 | 상승1.25 | 상승2.38% | 1185.19 |
2025.07 | 2025-06-30 | 52.51 | 상승0.06 | 상승0.11% | 1157.64 |
2025.07 | 2025-06-27 | 52.45 | 하락0.07 | 하락0.13% | 1156.31 |
2025.07 | 2025-06-26 | 52.52 | 상승0.7 | 상승1.35% | 1157.86 |
- 1
- 2