국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
귀리
- 품목정보
-
- 상품명귀리(Oats)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시cent/bushel
- 매매단위5,000 bushel(~86 metric ton)
- 호가단위0.25cent/bushel($12.50/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 US¢/bu
- 종가350.25
- 인도월2025.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 13.75(-3.78%)
- 전주대비 상승 2.75(0.79%)
- 전월대비 상승 24.25(7.44%)
- 연초대비 상승 20.75(6.3%)
- 52주 최고 426.0(2024-05-13)
- 52주 최저 303.25(2024-07-10)
- 역대 최고 807.0(2022-04-12)
- 역대 최저 102.2(2000-11-16)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/bu) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-02-07 | 350.25 | 하락13.75 | 하락3.78% | 241.3 |
2025.03 | 2025-02-06 | 364.0 | 하락3.75 | 하락1.02% | 250.77 |
2025.03 | 2025-02-05 | 367.75 | 상승8.5 | 상승2.37% | 253.36 |
2025.03 | 2025-02-04 | 359.25 | 상승6.25 | 상승1.77% | 247.5 |
2025.03 | 2025-02-03 | 353.0 | 상승5.5 | 상승1.58% | 243.2 |
2025.03 | 2025-01-31 | 347.5 | 하락1.75 | 하락0.5% | 239.41 |
2025.03 | 2025-01-30 | 349.25 | 하락0.75 | 하락0.21% | 240.61 |
2025.03 | 2025-01-29 | 350.0 | 상승1.0 | 상승0.29% | 241.13 |
2025.03 | 2025-01-28 | 349.0 | 하락1.25 | 하락0.36% | 240.44 |
2025.03 | 2025-01-27 | 350.25 | 하락10.0 | 하락2.78% | 241.3 |
2025.03 | 2025-01-24 | 360.25 | 하락7.0 | 하락1.91% | 248.19 |
2025.03 | 2025-01-23 | 367.25 | 상승0.75 | 상승0.2% | 253.01 |
2025.03 | 2025-01-22 | 366.5 | 하락6.25 | 하락1.68% | 252.5 |
2025.03 | 2025-01-21 | 372.75 | 상승10.25 | 상승2.83% | 256.8 |
2025.03 | 2025-01-17 | 362.5 | 상승12.75 | 상승3.65% | 249.74 |
- 1
- 2