국제원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
커피(아라비카)
- 품목정보
-
- 상품명커피(Coffee C - Arabica Coffe)
- 거래소ICE(NYBOT)
- 가격표시cent/pound
- 매매단위37,500pound
- 호가단위0.05cent/lb.($18.75/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물3, 5, 7, 9, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(예비장)8:00pm(정규장)8:00am~2:00pm
단위 US¢/lb
- 종가217.05
- 인도월2022.07
- 거래소ICE(NYBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Intercontinental Exchange (New York Board of Trade)
- 한국명칭ICE(NYBOT)
- 소재지미국 뉴욕
- 주거래품목코코아, 커피, 설탕, 면화, 오렌지주스
- 홈페이지http://www.nybot.com
- 전일대비 상승 3.4(1.59%)
- 전주대비 하락 1.55(-0.71%)
- 전월대비 하락 3.75(-1.7%)
- 연초대비 하락 6.25(-2.8%)
- 52주 최고 258.35(2022-02-09)
- 52주 최저 147.9(2021-07-06)
- 역대 최고 306.15(2011-05-03)
- 역대 최저 87.05(2019-04-17)
- 목록수
인도월 | 거래일자 | 종가(US¢/lb) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2022.07 | 2022-05-25 | 217.05 | 상승3.4 | 상승1.59% | 4785.08 |
2022.07 | 2022-05-24 | 213.65 | 하락2.1 | 하락0.97% | 4710.13 |
2022.07 | 2022-05-23 | 215.75 | 하락0.1 | 하락0.05% | 4756.42 |
2022.07 | 2022-05-20 | 215.85 | 하락2.85 | 하락1.3% | 4758.63 |
2022.07 | 2022-05-19 | 218.7 | 상승1.1 | 상승0.51% | 4821.46 |
2022.05 | 2022-05-18 | 218.6 | 하락9.6 | 하락4.21% | 4819.26 |
2022.05 | 2022-05-17 | 228.2 | 상승2.4 | 상승1.06% | 5030.9 |
2022.05 | 2022-05-16 | 225.8 | 상승12.9 | 상승6.06% | 4977.99 |
2022.05 | 2022-05-13 | 212.9 | 하락2.1 | 하락0.98% | 4693.59 |
2022.05 | 2022-05-12 | 215.0 | 하락5.1 | 하락2.32% | 4739.89 |
2022.05 | 2022-05-11 | 220.1 | 상승16.1 | 상승7.89% | 4852.32 |
2022.05 | 2022-05-10 | 204.0 | 하락2.3 | 하락1.11% | 4497.38 |
2022.05 | 2022-05-09 | 206.3 | 하락5.3 | 하락2.5% | 4548.09 |
2022.05 | 2022-05-06 | 211.6 | 하락6.8 | 하락3.11% | 4664.93 |
2022.05 | 2022-05-05 | 218.4 | 하락2.8 | 하락1.27% | 4814.85 |
- 1
- 2