국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가303.2
- 인도월2026.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 상승 7.0(2.36%)
- 전주대비 상승 7.2(2.43%)
- 전월대비 상승 8.3(2.81%)
- 연초대비 상승 12.2(4.19%)
- 52주 최고 330.8(2025-11-17)
- 52주 최저 260.7(2025-07-30)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
| 인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | 2026-02-05 | 303.2 | 상승7.0 | 상승2.36% | 303.2 |
| 2026.03 | 2026-02-04 | 296.2 | 상승4.3 | 상승1.47% | 296.2 |
| 2026.03 | 2026-02-03 | 291.9 | 하락2.6 | 하락0.88% | 291.9 |
| 2026.03 | 2026-02-02 | 294.5 | 상승0.9 | 상승0.31% | 294.5 |
| 2026.03 | 2026-01-30 | 293.6 | 하락2.4 | 하락0.81% | 293.6 |
| 2026.03 | 2026-01-29 | 296.0 | 하락1.8 | 하락0.6% | 296.0 |
| 2026.03 | 2026-01-28 | 297.8 | 상승3.8 | 상승1.29% | 297.8 |
| 2026.03 | 2026-01-27 | 294.0 | 하락0.3 | 하락0.1% | 294.0 |
| 2026.03 | 2026-01-26 | 294.3 | 하락5.6 | 하락1.87% | 294.3 |
| 2026.03 | 2026-01-23 | 299.9 | 상승3.7 | 상승1.25% | 299.9 |
| 2026.03 | 2026-01-22 | 296.2 | 상승4.8 | 상승1.65% | 296.2 |
| 2026.03 | 2026-01-21 | 291.4 | 하락0.2 | 하락0.07% | 291.4 |
| 2026.03 | 2026-01-20 | 291.6 | 상승1.6 | 상승0.55% | 291.6 |
| 2026.03 | 2026-01-16 | 290.0 | 상승0.8 | 상승0.28% | 290.0 |
| 2026.03 | 2026-01-15 | 289.2 | 하락2.7 | 하락0.92% | 289.2 |
- 1
- 2