국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가301.4
- 인도월2025.03
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 5.0(-1.63%)
- 전주대비 상승 0.3(0.1%)
- 전월대비 상승 6.1(2.07%)
- 연초대비 하락 9.5(-3.06%)
- 52주 최고 387.6(2024-05-06)
- 52주 최저 279.5(2024-12-18)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03 | 2025-02-07 | 301.4 | 하락5.0 | 하락1.63% | 301.4 |
2025.03 | 2025-02-06 | 306.4 | 하락1.9 | 하락0.62% | 306.4 |
2025.03 | 2025-02-05 | 308.3 | 하락5.7 | 하락1.82% | 308.3 |
2025.03 | 2025-02-04 | 314.0 | 상승10.3 | 상승3.39% | 314.0 |
2025.03 | 2025-02-03 | 303.7 | 상승2.6 | 상승0.86% | 303.7 |
2025.03 | 2025-01-31 | 301.1 | 하락3.6 | 하락1.18% | 301.1 |
2025.03 | 2025-01-30 | 304.7 | 하락5.1 | 하락1.65% | 304.7 |
2025.03 | 2025-01-29 | 309.8 | 상승8.2 | 상승2.72% | 309.8 |
2025.03 | 2025-01-28 | 301.6 | 상승0.8 | 상승0.27% | 301.6 |
2025.03 | 2025-01-27 | 300.8 | 하락4.1 | 하락1.34% | 300.8 |
2025.03 | 2025-01-24 | 304.9 | 하락10.4 | 하락3.3% | 304.9 |
2025.03 | 2025-01-23 | 315.3 | 하락0.5 | 하락0.16% | 315.3 |
2025.03 | 2025-01-22 | 315.8 | 상승4.8 | 상승1.54% | 315.8 |
2025.03 | 2025-01-21 | 311.0 | 상승13.8 | 상승4.64% | 311.0 |
2025.03 | 2025-01-17 | 297.2 | 상승2.8 | 상승0.95% | 297.2 |
- 1
- 2