국제 원료가격
식품 제조에 사용되는 원료의 국제 가격 변화를 확인할 수 있습니다.
대두박
- 품목정보
-
- 상품명대두박(Soybean Meal)
- 거래소CME(CBOT)
- 가격표시dollar/short ton
- 매매단위100 short ton(~91 metric ton)
- 호가단위10cent/short ton($10.00/1 계약)
- 거래통화USD
- 거래월물1. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12월
- 인도방법현물인도
- 거래시간(정규장)9:30am~1:15pm, 월~금(전산거래)6:00pm~7:15am, 9:30am~1:15pm, 일~금
단위 USD/ton
- 종가267.2
- 인도월2025.07
- 거래소CME(CBOT)
- 거래소 정보
-
- 정식명칭Chicago Board of Trade
- 한국명칭CME(CBOT)
- 소재지미국 시카고
- 주거래품목옥수수, 콩, 콩가루, 콩기름, 밀, 귀리, 벼, 유지종자 등
- 홈페이지http://www.cmegroup.com
- 전일대비 하락 1.3(-0.48%)
- 전주대비 하락 2.0(-0.74%)
- 전월대비 하락 28.3(-9.58%)
- 연초대비 하락 43.7(-14.06%)
- 52주 최고 347.5(2024-10-01)
- 52주 최저 267.2(2025-07-08)
- 역대 최고 548.1(2012-08-30)
- 역대 최저 120.5(1999-02-25)
- 목록수
- 15개
※ 환산가 : 거래소 농산물 상품 단위 변환 가이드 적용
인도월 | 거래일자 | 종가(USD/ton) | 전일대비 | 등락률(%) | 환산가($/ton) |
---|---|---|---|---|---|
2025.07 | 2025-07-08 | 267.2 | 하락1.3 | 하락0.48% | 267.2 |
2025.07 | 2025-07-07 | 268.5 | 하락5.3 | 하락1.94% | 268.5 |
2025.07 | 2025-07-03 | 273.8 | 상승1.4 | 상승0.51% | 273.8 |
2025.07 | 2025-07-02 | 272.4 | 상승3.2 | 상승1.19% | 272.4 |
2025.07 | 2025-07-01 | 269.2 | 하락2.1 | 하락0.77% | 269.2 |
2025.07 | 2025-06-30 | 271.3 | 상승0.2 | 상승0.07% | 271.3 |
2025.07 | 2025-06-27 | 271.1 | 상승0.2 | 상승0.07% | 271.1 |
2025.07 | 2025-06-26 | 270.9 | 하락5.1 | 하락1.85% | 270.9 |
2025.07 | 2025-06-25 | 276.0 | 하락4.5 | 하락1.6% | 276.0 |
2025.07 | 2025-06-24 | 280.5 | 하락1.9 | 하락0.67% | 280.5 |
2025.07 | 2025-06-23 | 282.4 | 하락1.7 | 하락0.6% | 282.4 |
2025.07 | 2025-06-20 | 284.1 | 하락0.8 | 하락0.28% | 284.1 |
2025.07 | 2025-06-18 | 284.9 | 하락0.2 | 하락0.07% | 284.9 |
2025.07 | 2025-06-17 | 285.1 | 상승1.4 | 상승0.49% | 285.1 |
2025.07 | 2025-06-16 | 283.7 | 하락8.2 | 하락2.81% | 283.7 |
- 1
- 2