본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
121 삼해상사(주) 수산식물 가공 및 저장 처리업 76,617 2,430 1,916 95,228 6,103 6,223 86,778 1,374 7,542 110,620 7,953 3,899 102,474 -467 -3,101
122 (주)바프 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 126,222 14,254 10,002 124,573 5,049 4,465 139,601 6,305 5,307 110,860 12,542 10,679 101,666 12,004 10,234
123 (주)창해에탄올 주정 제조업 70,904 12,450 11,463 91,978 13,653 7,347 96,390 20,769 13,161 95,102 18,467 13,347 101,113 18,137 11,389
124 (주)피피이씨음성생면 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 99,842 5,187 4,354 101,359 4,706 3,705 104,940 6,570 5,274 96,991 3,497 1,349 100,650 2,069 2,157
125 (주)진주햄 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 117,238 823 2,222 118,519 313 117 114,075 -1,648 -1,669 104,965 1,077 477 100,109 2,432 1,945
126 (주)진로발효 주정 제조업 85,276 21,288 17,938 86,702 19,813 15,854 85,779 16,512 14,059 86,574 16,179 14,127 99,915 15,413 11,361
127 (주)푸드웨어 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 82,938 9,601 7,793 88,581 8,154 6,694 86,362 8,302 6,384 87,408 4,932 2,958 99,838 1,030 -593
128 (주)에스트라 건강 기능식품 제조업 91,106 1,573 2,066 102,571 2,009 2,356 100,137 896 3,542 111,139 6,770 5,512 98,954 419 -263
129 (주)신안천사김 수산식물 가공 및 저장 처리업 36,850 7,268 6,533 43,177 7,294 4,280 53,831 9,562 8,141 70,899 18,756 15,318 98,792 29,916 14,343
130 스파클(주) 생수 생산업 54,254 3,101 2,759 67,669 2,143 2,180 67,313 2,797 2,876 81,513 3,281 3,167 97,353 7,288 5,775
131 (주)건화 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 114,498 1,455 1,293 109,849 1,690 1,520 124,450 790 773 101,393 576 483 97,224 -1,035 -1,048
132 (주)비지에프푸드 도시락류 제조업 45,647 1,047 835 56,768 811 153 55,992 550 75 62,599 54 -63 96,029 -9,612 -12,739
133 흥성사료(주) 배합 사료 제조업 108,398 3,028 1,705 83,363 108 2,524 85,718 1,518 726 97,139 1,866 979 95,889 2,309 3,545
134 참바다영어조합법인 수산동물 냉동품 제조업 40,428 1,761 1,418 44,964 1,600 1,147 62,653 1,831 1,270 75,435 2,587 1,964 95,402 3,621 2,884
135 (주)민속한우 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 104,038 6,020 14,027 106,392 5,255 13,956 98,702 3,280 11,022 91,620 3,014 9,740 94,997 4,541 7,214
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03