본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
76 (주)일화 기타 비알코올 음료 제조업 172,211 3,815 -7,800 208,971 2,907 -634 291,124 31,753 28,605 246,497 23,484 16,189 174,434 11,489 3,773
77 (주)뉴트리 건강 기능식품 제조업 33,296 1,878 1,006 59,537 4,770 1,375 86,707 10,165 2,247 120,305 13,159 10,481 171,098 20,661 15,631
78 (주)견우마을 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 113,819 7,049 4,467 113,207 4,923 3,722 119,532 6,608 5,219 133,763 5,678 4,397 161,667 16,266 12,634
79 농심켈로그(주) 기타 곡물 가공품 제조업 137,672 10,956 8,546 151,031 11,560 9,073 156,398 13,204 10,365 155,085 15,317 11,671 159,448 15,409 11,899
80 코스맥스바이오(주) 건강 기능식품 제조업 74,948 -3,705 -3,893 83,936 -3,763 -2,182 120,698 930 -2,018 146,022 3,709 -3,368 157,849 1,215 -2,752
81 대성실업(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 159,451 3,199 2,370 165,568 5,269 3,946 156,761 4,689 3,661 134,500 4,049 3,101 155,526 2,630 3,012
82 CJ씨푸드(주) 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 173,738 5,858 5,373 164,630 6,559 4,590 150,703 4,134 2,155 149,169 3,700 1,828 149,050 3,963 2,106
83 (주)비락 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 162,240 10,344 5,906 158,099 9,306 7,453 158,701 6,230 5,074 155,051 3,909 3,083 147,985 135 -651
84 (주)엠에스씨 기타 식품 첨가물 제조업 135,622 13,347 7,742 141,955 13,242 9,678 144,605 13,915 8,677 149,239 15,102 11,354 145,253 13,276 9,607
85 (주)에이치엘사이언스 건강 기능식품 제조업 40,926 6,834 6,073 40,197 5,333 4,940 64,108 12,249 10,865 128,261 23,684 19,742 143,036 23,629 19,642
86 동서유지(주) 식물성 유지 제조업 155,819 18,912 15,621 166,012 18,351 15,404 146,610 20,107 16,274 136,977 20,631 16,210 140,895 20,742 16,304
87 (주)케이지할리스에프앤비 커피 가공업 128,621 12,734 9,113 140,862 15,371 12,479 154,892 16,308 12,001 164,936 15,467 9,006 140,597 3,667 -1,198
88 우일수산(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 122,760 19,041 15,334 118,224 12,603 11,098 124,541 12,452 10,208 132,770 12,946 10,901 139,672 8,609 7,996
89 일동후디스(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 150,978 1,503 392 149,069 -4,786 -2,894 136,891 -11,888 -11,753 114,704 -2,679 379 139,148 6,925 7,658
90 (주)한강식품 가금류 도축업 94,242 3,569 202 98,631 3,341 2,583 103,351 1,226 2,137 120,811 -685 -2,824 138,994 -3,955 -4,057
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03