본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
46 (주)우성 배합 사료 제조업 249,630 1,768 -246 250,052 -300 2,116 259,961 -3,688 -4,832 306,173 -3,487 11,243 349,917 4,951 3,344
47 (주)사조오양 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 279,105 22,363 11,345 310,187 24,173 23,987 296,146 12,485 7,958 313,596 22,613 13,215 327,621 26,725 18,457
48 인그리디언코리아(유) 전분제품 및 당류 제조업 318,604 33,389 26,242 322,646 28,843 22,950 - - - - - - 316,765 10,350 8,245
49 대한제분(주) 곡물 제분업 302,368 28,500 20,463 286,387 19,515 13,814 305,133 19,774 34,677 318,995 7,461 2,754 312,555 15,498 5,528
50 샘표식품(주) 장류 제조업 131,196 6,015 5,754 256,459 19,484 11,500 269,106 21,173 17,992 272,026 27,955 23,570 309,028 38,435 30,613
51 (주)올품 가금류 가공 및 저장 처리업 304,941 13,421 14,872 315,855 12,263 28,835 307,621 10,166 11,378 297,100 -12,340 -11,881 304,751 -4,152 -3,758
52 (주)체리부로 가금류 가공 및 저장 처리업 290,878 15,918 16,031 314,521 9,468 20,596 255,938 -3,133 -8,748 271,426 -13,900 -19,617 278,038 -17,428 -35,956
53 (주)동우팜투테이블 가금류 가공 및 저장 처리업 235,753 9,708 12,949 230,844 16,842 17,507 250,159 16,969 18,123 270,568 4,257 2,594 276,147 -3,731 -2,807
54 동아오츠카(주) 기타 비알코올 음료 제조업 262,063 14,934 11,132 280,414 13,501 10,007 292,157 13,603 9,256 288,430 6,393 4,234 268,875 -1,261 -1,445
55 한성기업(주) 수산동물 냉동품 제조업 320,683 7,865 -48 322,797 6,713 2,593 286,868 767 -2,633 270,095 -8,255 -17,371 266,148 6,364 2,266
56 한국코카콜라(유) 기타 비알코올 음료 제조업 - - - - - - - - - - - - 250,920 91,259 66,982
57 (주)대경오앤티 동물성 유지 제조업 212,583 6,546 900 218,956 1,918 2,543 214,075 3,349 -359 224,009 6,920 3,130 248,988 10,140 15,127
58 롯데네슬레코리아(주) 커피 가공업 283,622 -2,439 -1,966 282,999 -11,721 -20,878 241,574 -4,238 -5,362 249,905 3,462 1,076 244,165 4,523 3,473
59 에스피엘(주) 빵류 제조업 269,580 9,218 5,226 246,209 10,372 5,954 238,041 8,543 4,730 238,384 7,323 4,008 240,877 7,303 -3,326
60 농업회사법인(주)다솔 가금류 가공 및 저장 처리업 136,212 3,848 1,014 133,627 12,216 6,455 176,104 14,057 9,334 220,299 -1,248 -3,707 233,800 1,738 3,029
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03