본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
16 오비맥주(주) 맥아 및 맥주 제조업 1,545,319 372,310 249,212 1,663,511 494,097 327,179 1,698,148 514,516 380,551 1,542,126 408,960 274,320 1,352,935 294,498 159,984
17 코카콜라음료(주) 기타 비알코올 음료 제조업 1,130,223 106,869 81,413 1,122,275 123,122 94,314 1,197,451 127,415 89,560 1,264,891 143,151 98,770 1,337,570 185,914 147,518
18 (주)한국인삼공사 인삼식품 제조업 1,107,646 174,890 85,209 1,200,003 185,418 125,353 1,328,251 204,763 142,010 1,403,681 205,903 147,711 1,333,565 159,223 109,387
19 (주)SPC삼립 빵류 제조업 1,053,614 29,084 22,118 1,010,119 28,677 30,780 1,016,327 41,718 28,385 1,186,835 47,889 32,567 1,265,461 44,706 -10,401
20 (주)팜스코 배합 사료 제조업 926,709 38,158 28,591 987,089 31,176 32,390 933,107 29,424 10,478 959,178 16,052 -28,846 1,162,303 32,905 9,488
21 대한제당(주) 설탕 제조업 1,144,287 33,496 34,024 1,153,583 7,373 7,452 1,105,428 29,511 6,617 1,111,607 28,840 15,123 1,114,809 36,574 17,062
22 (주)사조대림 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 460,627 10,066 785 471,852 16,596 12,895 431,028 15,531 7,186 780,447 29,850 77,077 1,086,177 40,273 23,129
23 (주)에치와이 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 980,567 103,740 80,310 1,031,423 108,206 46,082 1,035,707 101,152 35,666 1,068,991 105,799 50,060 1,063,193 101,982 27,675
24 (주)카길애그리퓨리나 배합 사료 제조업 826,721 21,873 29,378 781,630 26,438 21,631 837,381 24,344 23,461 903,579 12,835 20,580 1,019,411 1,141 7,820
25 (주)팜스토리 배합 사료 제조업 382,665 19,548 11,365 410,530 16,735 9,410 460,604 14,180 6,847 538,290 18,603 8,730 960,780 19,335 21,218
26 남양유업(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 1,216,822 35,116 33,143 1,157,334 1,153 4,595 1,070,693 6,452 9,126 1,018,263 -158 18,115 936,005 -72,304 -50,025
27 (주)빙그레 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 804,140 35,617 27,540 798,579 30,951 27,873 838,159 35,305 32,131 857,207 41,782 39,719 907,529 42,365 40,702
28 (주)하림 가금류 도축업 822,136 20,915 17,220 866,517 17,023 20,606 828,007 -920 -7,678 804,828 -44,469 -40,751 869,658 2,338 6,400
29 (주)오리온 과자류 및 코코아 제품 제조업 - - - 393,302 45,023 34,264 711,902 92,211 70,765 732,835 107,774 76,478 769,223 114,170 75,659
30 비알코리아(주) 아이스크림 및 기타 식용 빙과류 제조업 508,589 40,508 35,749 523,102 38,411 33,667 560,181 45,154 36,508 624,645 58,225 50,322 652,322 64,810 52,961
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03