본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
136 (주)청우식품 과자류 및 코코아 제품 제조업 81,235 1,815 1,733 84,478 2,977 2,657 87,941 2,408 2,004 83,574 981 1,018 92,387 1,570 1,269
137 (주)마니커에프앤지 가금류 가공 및 저장 처리업 80,420 3,269 1,601 85,864 2,278 1,389 99,419 6,217 4,077 99,833 4,374 2,945 92,298 3,702 3,300
138 (주)참고을 식물성 유지 제조업 70,258 3,336 2,035 73,187 3,401 2,114 80,278 4,289 2,358 91,014 3,303 1,560 90,480 2,570 1,320
139 두보식품(주)농업회사법인 곡물 도정업 66,216 1,326 721 76,685 393 248 82,692 2,488 1,547 74,471 642 470 89,981 1,996 1,588
140 농업회사법인(유)에브라임코리아 곡물 도정업 35,263 978 681 55,963 1,495 1,142 62,778 1,666 1,212 89,373 4,383 3,646 89,469 1,789 1,144
141 (주)이지팜스 배합 사료 제조업 116,363 1,469 270 117,781 -1,336 -5,604 104,085 770 -1,815 75,768 -740 -2,281 89,234 3,403 1,238
142 (주)대두식품 곡물 혼합 분말 및 반죽 제조업 81,351 5,516 3,372 77,311 4,427 2,259 80,569 2,999 1,079 87,870 4,611 2,919 89,178 4,698 3,056
143 (주)풀무원녹즙 건강 기능식품 제조업 153,635 9,369 7,897 156,384 8,564 -615 139,999 4,751 -2,901 104,576 6,583 5,240 88,795 5,638 4,579
144 풀무원샘물(주) 생수 생산업 85,754 7,353 5,366 90,509 6,741 5,455 88,152 8,534 6,016 88,233 10,485 7,390 88,713 11,092 8,326
145 (주)나람 배합 사료 제조업 69,600 2,991 1,861 66,515 1,795 2,834 73,117 2,217 1,295 83,309 3,385 2,650 88,579 3,225 3,362
146 금화식품(주) 가금류 가공 및 저장 처리업 75,843 1,702 979 85,389 878 592 85,027 2,013 1,454 87,240 1,750 1,249 88,309 1,675 1,152
147 오케이에프음료(주) 기타 비알코올 음료 제조업 80,544 4,884 2,321 74,897 3,551 950 87,812 5,438 2,214 89,995 8,906 1,276 88,094 7,951 4,560
148 (주)정필 수산동물 냉동품 제조업 66,857 363 418 100,279 1,500 1,581 77,272 875 1,117 102,842 397 54 87,689 -2,671 -2,775
149 농업회사법인(주)해드림푸드 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 95,792 -340 -770 89,994 1,023 739 83,320 -410 120 84,508 -1,159 -107 86,905 -1,932 706
150 (주)금화 가금류 도축업 90,845 2,719 1,680 87,330 1,911 1,111 103,746 4,317 3,563 98,098 -2,073 -2,884 85,607 -3,516 -4,333
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03