본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
61 청오디피케이(주) 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 210,259 26,149 20,886 219,784 29,525 23,190 212,990 20,913 14,791 204,084 11,456 12,929 232,834 16,521 20,641
62 (주)이랜드이츠 기타 비알코올 음료 제조업 - - - - - - - - - 236,253 6,345 929 232,011 -63,811 -67,069
63 (주)노바렉스 건강 기능식품 제조업 77,126 10,284 9,207 80,854 10,514 8,567 107,300 12,407 10,480 159,078 17,191 14,934 222,803 27,491 25,515
64 (주)조흥 기타 식품 첨가물 제조업 129,693 11,527 8,120 162,127 14,075 11,298 168,071 11,369 8,036 195,063 12,350 7,845 222,604 11,787 7,517
65 (주)샤니 빵류 제조업 212,995 927 2,066 207,056 1,155 2,347 215,265 2,401 3,257 224,618 2,544 4,413 219,466 2,488 3,556
66 (주)정식품 기타 비알코올 음료 제조업 187,371 11,780 10,201 201,368 8,916 8,759 217,338 15,024 15,514 221,847 11,047 19,838 217,417 10,065 11,001
67 웅진식품(주) 기타 비알코올 음료 제조업 196,569 10,997 5,969 201,454 15,028 24,362 199,586 17,026 11,913 220,385 15,551 12,024 216,805 10,387 8,198
68 (주)마니커 가금류 가공 및 저장 처리업 216,301 -4,741 1,862 237,729 117 -14,677 269,906 566 -11,766 242,241 -14,673 -17,490 215,406 -30,845 -35,054
69 사조씨푸드(주) 기타 수산동물 가공 및 저장 처리업 323,397 15,450 7,558 378,217 15,796 19,360 397,127 17,175 12,623 348,873 9,725 -5,645 214,457 10,784 7,842
70 동원팜스(주) 배합 사료 제조업 84,670 3,278 1,837 123,196 1,068 1,872 198,278 -817 -759 206,700 1,009 -768 209,298 3,663 1,717
71 윈저글로벌(주) 기타 증류주 및 합성주 제조업 342,097 80,072 57,241 325,736 56,834 56,206 303,474 37,229 30,820 297,342 49,338 8,793 200,400 20,008 9,530
72 코스맥스엔비티(주) 건강 기능식품 제조업 115,869 21,529 19,866 121,333 21,091 14,806 145,785 25,661 21,378 146,311 17,494 6,662 196,367 22,799 -4,673
73 (주)푸르밀 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 273,632 5,038 3,903 257,485 1,504 918 230,126 -1,502 -435 204,630 -8,896 -7,123 187,794 -11,341 -30,220
74 고려산업(주) 전분제품 및 당류 제조업 165,242 6,320 4,880 167,856 6,008 5,123 151,002 4,513 3,042 186,153 5,189 4,098 183,906 7,482 5,869
75 에쓰푸드(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) - - - - - - - - - 169,301 10,675 6,670 182,717 9,950 11,204
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03