본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
151 대주산업(주) 배합 사료 제조업 85,051 3,386 2,010 85,514 3,746 2,857 84,052 3,357 1,681 84,291 2,703 1,807 85,169 4,869 3,858
152 농업회사법인(유)광복 곡물 도정업 56,196 889 1,971 69,525 1,051 881 - - - - - - 84,595 1,064 840
153 (주)한누리푸드 육류 도축업(가금류 제외) 82,581 2,410 1,538 77,765 2,124 1,268 76,696 1,479 1,369 77,163 1,390 704 83,813 2,111 1,315
154 천일식품(주) 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 101,632 9,385 7,306 92,870 4,193 3,711 96,487 4,165 3,521 90,681 1,528 1,877 83,132 2,515 1,395
155 동양플러스(주) 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 101,503 1,136 114 81,383 -1,803 108 73,238 693 495 85,864 -2,306 -2,806 82,603 546 151
156 (주)쟈뎅 커피 가공업 58,202 2,783 1,286 63,038 3,897 2,370 77,522 4,193 2,595 78,072 4,942 3,654 82,092 4,818 3,383
157 (주)미소찬 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 84,207 422 487 80,540 627 672 66,395 284 208 64,989 967 -826 82,090 360 340
158 (주)대오 가금류 도축업 36,000 1,111 901 66,834 4,382 3,535 69,341 4,205 3,419 74,412 3,384 2,563 81,257 1,851 1,583
159 농업회사법인돈마루(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 91,972 832 118 107,581 934 345 97,491 -1,011 -136 78,890 -417 -535 80,811 677 549
160 풀토래(주) 가금류 도축업 12,703 -4,611 -3,654 5,361 -893 -1,481 5,091 -1,104 -1,866 8,956 -830 -2,584 80,717 431 285
161 (주)오뗄 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 70,440 9,642 7,384 74,384 5,893 4,639 76,898 4,919 4,098 73,154 3,293 2,460 80,664 6,134 4,730
162 보해양조(주) 기타 증류주 및 합성주 제조업 114,987 -5,665 -6,284 98,851 2,481 11,115 81,443 -10,758 -28,034 76,002 -11,244 -14,872 78,562 1,797 1,766
163 풀무원다논(주) 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 52,041 -3,088 -3,700 60,216 -3,771 -4,179 68,276 -3,857 -4,000 76,928 -2,646 -3,129 78,555 -3,295 -4,972
164 삼진물산(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 75,949 1,164 838 78,073 641 537 71,941 805 556 75,365 1,350 882 77,731 1,308 6,437
165 주영엔에스(주) 건강 기능식품 제조업 18,958 1,258 903 35,164 6,723 5,377 36,441 5,249 4,356 40,744 3,046 2,586 77,719 10,864 8,885
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03