본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
31 삼양식품(주) 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 353,967 22,425 17,894 454,084 40,696 26,950 464,179 51,181 34,163 535,114 66,044 51,296 636,777 79,590 57,893
32 (주)농협목우촌 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 539,706 2,389 176 520,798 -883 -1,903 564,375 -7,381 -7,291 582,198 -4,631 -7,031 635,160 7,362 5,559
33 제일사료(주) 배합 사료 제조업 596,199 28,432 24,594 565,326 18,896 18,254 602,958 15,234 7,218 620,739 12,690 6,973 565,330 13,346 -4,290
34 해태제과식품(주) 과자류 및 코코아 제품 제조업 782,605 35,376 25,000 743,008 18,548 6,377 706,369 21,472 4,008 670,653 12,584 -36,583 548,569 34,053 26,027
35 오뚜기라면지주(주) 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 591,300 23,740 20,019 614,288 26,379 20,351 645,924 28,961 22,620 637,638 27,395 19,257 519,111 23,093 19,486
36 종근당건강(주) 건강 기능식품 제조업 81,072 3,830 3,008 126,051 11,682 8,863 182,393 26,105 20,421 353,870 60,093 45,214 497,377 67,722 51,519
37 (주)팔도 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 429,880 23,207 61,795 411,437 11,050 37,642 408,677 13,654 45,530 450,778 23,305 110,905 477,306 25,527 67,257
38 (주)도드람푸드 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 244,444 2,438 2,102 288,232 2,916 2,587 321,616 -9,157 -7,245 420,478 -12,523 -20,627 464,708 3,259 2,030
39 (주)참프레 가금류 가공 및 저장 처리업 407,062 14,406 17,664 407,748 21,685 20,044 450,766 18,805 13,601 455,392 -6,757 -7,734 439,064 -3,901 -3,150
40 (주)견우푸드 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 86,044 6,304 4,636 210,579 24,187 18,907 334,134 35,629 27,455 455,625 35,461 26,394 419,274 30,286 21,887
41 대한사료(주) 배합 사료 제조업 337,849 14,674 10,473 346,507 15,085 13,156 366,019 12,006 18,171 370,132 5,357 3,547 391,985 6,402 10,998
42 사조동아원(주) 배합 사료 제조업 363,733 25,142 9,101 374,082 27,706 14,017 407,961 24,109 16,057 412,517 12,452 -4,198 391,913 16,038 9,191
43 농심태경(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 300,515 9,770 6,331 326,795 9,529 6,425 347,107 10,723 7,166 348,480 10,697 7,363 384,746 13,996 10,918
44 (주)크라운제과 과자류 및 코코아 제품 제조업 - - - 320,920 21,136 13,667 388,532 20,256 13,681 386,614 26,520 18,938 381,539 23,453 16,206
45 해태에이치티비(주) 기타 비알코올 음료 제조업 295,805 4,512 978 325,531 1,441 -4,526 356,446 7,266 747 386,731 11,040 2,762 373,659 8,720 7,083
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03