본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2016년 ~ 2020년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2016 2017 2018 2019 2020
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
106 (주)대신육가공 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 67,965 1,344 1,044 85,284 1,688 1,244 94,619 654 405 108,756 913 908 113,932 1,854 1,523
107 광복영농조합법인 곡물 도정업 50,854 678 919 47,021 654 735 60,003 874 974 91,448 1,552 1,680 113,876 707 766
108 (주)서울에프엔비 액상 시유 및 기타 낙농제품 제조업 82,625 10,395 8,668 94,447 6,712 5,242 87,928 3,145 2,197 101,504 3,137 1,621 110,939 3,913 2,905
109 (주)국제식품 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 73,020 3,173 2,202 86,528 3,874 3,672 98,046 3,523 3,141 99,753 1,985 1,537 110,120 3,401 2,491
110 (주)풍림푸드 그 외 기타 식료품 제조업 115,861 9,623 7,773 103,528 4,736 3,923 110,439 6,961 5,811 116,063 3,724 2,743 109,522 4,299 2,382
111 (주)플러스원 가금류 가공 및 저장 처리업 21,922 3,500 2,613 20,809 4,461 3,378 21,008 1,728 1,096 23,108 2,654 1,927 109,153 2,794 3,620
112 (주)풀무원 그 외 기타 식료품 제조업 68,773 24,590 8,121 73,165 20,272 12,180 77,181 23,253 15,829 79,033 12,325 10,196 108,572 20,302 14,539
113 (주)프롬바이오 건강 기능식품 제조업 20,901 -855 -1,482 30,776 672 -319 43,020 1,527 933 62,058 5,730 4,783 108,045 21,053 -7,813
114 (주)에스엘바이오텍 건강 기능식품 제조업 22,973 9,953 8,099 26,157 311 529 41,438 10,282 8,305 86,257 18,360 5,321 107,823 23,577 12,058
115 농업회사법인(주)신우에프에스 가금류 가공 및 저장 처리업 24,221 1,351 1,016 23,481 1,344 926 47,982 1,489 1,252 73,849 995 1,845 107,298 2,455 1,453
116 한일사료(주) 배합 사료 제조업 99,847 1,025 -59 93,702 603 2,423 98,462 1,244 78 102,315 738 -361 106,910 921 1,069
117 하이트진로음료(주) 생수 생산업 69,333 982 1,511 67,406 -4,037 -2,491 78,016 -6,077 -5,318 97,315 2,479 2,274 105,521 5,982 5,433
118 (주)면사랑 면류, 마카로니 및 유사 식품 제조업 88,923 7,648 5,469 92,353 4,599 4,151 104,062 2,868 881 111,453 2,537 1,394 103,817 112 -1,506
119 (주)동방푸드마스타 기타 식품 첨가물 제조업 83,114 10,291 8,600 93,860 10,383 8,560 100,984 7,677 5,741 107,629 10,907 7,939 103,803 10,292 7,893
120 (주)에이치피오 건강 기능식품 제조업 23,563 3,031 2,248 28,253 4,678 3,172 38,191 7,229 5,555 47,611 9,110 7,239 103,796 19,905 16,449
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03