본문 바로가기

산업통계

기업 현황

국내 식품 제조, 유통, 외식기업 정보를 제공합니다. 기업별 현황 및 재무정보를 볼 수 있습니다.

※본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며,데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.

인기검색어

시도
업종
시작년도
종료년도

[전체]식품기업정보2021년 ~ 2022년

검색결과 : 46,132

  • 평균매출액(단위: 백만원)

  • 평균영업이익(단위: 백만원)

  • 평균순이익(단위: 백만원)

식품기업목록(단위: 백만원)

식품기업목록
선택 순위 기업명 KSIC 2021 2022
매출액
영업이익
순이익
매출액
영업이익
순이익
211 (주)미트뱅크 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 74,976 2,199 1,414 81,583 1,065 811
212 삼해상사(주) 수산식물 가공 및 저장 처리업 78,215 -3,011 -6,968 81,304 -16,288 -22,888
213 삼진물산(주) 육류 기타 가공 및 저장 처리업(가금류 제외) 78,991 1,139 1,948 81,152 693 819
214 참바다영어조합법인 수산동물 냉동품 제조업 81,707 3,610 2,819 80,950 2,584 1,824
215 (주)성경식품 수산식물 가공 및 저장 처리업 74,807 11,758 7,805 80,907 2,901 -418
216 (주)엄지식품 기타 식사용 가공처리 조리식품 제조업 60,811 1,646 1,887 80,863 1,110 413
217 (주)호남샤니 빵류 제조업 65,444 1,559 1,378 80,511 1,802 1,607
218 태원식품산업(주) 천연 및 혼합 조제 조미료 제조업 65,343 8,002 5,920 80,116 10,187 8,311
219 한국농협김치조합공동사업법인 김치류 제조업 52,310 -246 361 79,258 -2,072 2,330
220 (주)푸드웰 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 66,055 1,917 3,142 78,929 3,515 2,804
221 (주)삼광식품 과자류 및 코코아 제품 제조업 70,274 8,713 7,592 78,690 7,415 5,296
222 삼화제분(주) 곡물 제분업 54,062 2,135 102 77,797 2,195 -4,681
223 (주)코리아푸드 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 77,434 2,087 1,699 77,573 1,309 927
224 백제나루영농조합법인 육류 도축업(가금류 제외) 68,688 1,491 2,882 77,512 1,936 37
225 (주)테이스티나인 과실 및 그 외 채소 절임식품 제조업 45,609 -7,845 -7,987 77,340 -13,085 -18,239
데이터 생산기관 : 나이스평가정보주식회사
  • 식품산업통계정보(FIS)에서 제공하는 자료는 기업정보 조사 기관을 통해 국내 식품제조, 유통, 외식기업의 현황정보와 매출액, 영업이익, 순이익, 재무제표 등 재무데이터를 수집한 결과입니다.
유의사항
  • 기업순위는 조회하신 기간의 최종 선택년도 매출액을 기준으로 정렬되며, 조회 결과의 화살표 버튼을 통해 수정하실 수 있습니다.  
  • 본 데이터는 통계적으로 유의미한 전수 또는 표본조사 결과가 아닌, 기업경영, 재무분석 및 식품기업 리스트 제공을 목적으로 단순 수집된 자료입니다.
  • 따라서 업종 또는 품목의 시장규모와 점유율을 대변할 수 없으니 자료 활용시 유의해주시기 바랍니다.
  • 본 서비스는 비영리 목적으로만 사용이 가능하며, 데이터 계약 조건상 조회 기능만 제공함에 따라 서비스 이용 시 참고 부탁드립니다.
최신업데이트일
2023-08-03