농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
47,920원/20kg
46,467원
- 찹쌀 / 일반계
-
125,000원/40kg
120,600원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
221,000원/40kg
221,000원
- 알배기배추
-
35,760원/8kg
37,780원
- 건고추 / 화건
-
653,400원/30kg
653,400원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
65,640원/10kg
73,800원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(남도)
-
148,000원/20kg
148,000원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(대서)
-
138,600원/20kg
138,600원
- 생강 / 국산
-
57,520원/10kg
58,000원
- 배 / 신고
-
64,460원/15kg
61,480원
- 오렌지 / 네이블 호주
-
69,260원/18kg
68,780원
- 갈치 / 냉동
-
21,700원/1kg
21,500원
- 명태 / 냉동
-
46,780원/20kg
46,780원
- 건멸치
-
19,540원/1.5kg
19,540원
- 건미역
-
13,940원/1kg
13,940원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 10/31(목) | 10/30(수) | 10/29(화) | 10/28(월) | 10/25(금) | 10/24(목) | 10/23(수) | 10/22(화) | 10/21(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 50,000 | 48,700 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 50,600 | 54,560 |
최저값 | 45,800 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 46,600 | 49,480 |
등락률 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | -0.7 | -8.8 |
평균 | 47,920 | 47,113 | 47,088 | 47,111 | 47,111 | 47,244 | 47,244 | 47,333 | 47,333 | 48,260 | 52,544 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 10/31(목) | 10/30(수) | 10/29(화) | 10/28(월) | 10/25(금) | 10/24(목) | 10/23(수) | 10/22(화) | 10/21(월) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 47,800 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 | 46,600 | 51,720 |
서울 | 20kg(햅쌀) | - | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | 46,500 | - | - |
부산 | 20kg | 48,000 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,200 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 47,800 | 50,600 | 53,360 |
부산 | 20kg(햅쌀) | - | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | 48,800 | - | - |
대구 | 20kg | 50,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 49,700 | 49,480 |
대구 | 20kg(햅쌀) | - | 48,700 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | 48,200 | - | - |
광주 | 20kg | 48,000 | - | - | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,300 | 47,600 | 54,560 |
광주 | 20kg(햅쌀) | - | 48,300 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | 48,600 | - | - |
대전 | 20kg | 45,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,800 | 53,600 |
대전 | 20kg(햅쌀) | - | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | 46,600 | 46,600 | - | - |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.