농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
50,600원/20kg
50,600원
- 찹쌀 / 일반계
-
169,600원/40kg
169,200원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
231,800원/40kg
231,800원
- 배추 / 월동
-
17,120원/10kg(그물망 3포기)
17,480원
- 알배기배추
-
28,120원/8kg
29,780원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
33,380원/8kg
36,000원
- 딸기
-
20,580원/2kg
19,980원
- 무 / 월동
-
26,900원/20kg
27,100원
- 건고추 / 화건
-
689,200원/30kg
667,500원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
54,860원/10kg
58,420원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(남도)
-
168,000원/20kg
168,000원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(대서)
-
156,000원/20kg
156,400원
- 생강 / 국산
-
63,860원/10kg
64,060원
- 사과 / 후지
-
84,660원/10kg
84,060원
- 배 / 신고
-
94,040원/15kg
92,920원
- 오렌지 / 네이블 미국
-
71,380원/18kg
71,580원
- 망고 / 수입
-
34,900원/5kg
34,440원
- 갈치 / 냉동
-
24,240원/1kg
24,180원
- 명태 / 냉동
-
47,820원/20kg
46,820원
- 마른멸치
-
19,420원/1.5kg
19,720원
- 마른미역
-
14,240원/1kg
14,240원
- 굴
-
10,832원/1kg
10,818원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 3/21(금) | 3/20(목) | 3/19(수) | 3/18(화) | 3/17(월) | 3/14(금) | 3/13(목) | 3/12(수) | 3/11(화) | 3/10(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 50,640 | 51,600 |
최저값 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 49,900 | 48,600 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.6 |
평균 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,600 | 50,324 | 49,792 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 3/21(금) | 3/20(목) | 3/19(수) | 3/18(화) | 3/17(월) | 3/14(금) | 3/13(목) | 3/12(수) | 3/11(화) | 3/10(월) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 20kg | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,200 | 50,320 | 49,960 |
부산 | 20kg | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 50,100 | 49,900 | 51,600 |
대구 | 20kg | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 51,700 | 50,460 | 49,200 |
광주 | 20kg | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,300 | 48,600 |
대전 | 20kg | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 50,640 | 49,600 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.