농축수산물 도매
- 쌀 / 20kg
-
51,200원/20kg
51,060원
- 찹쌀 / 일반계
-
174,400원/40kg
174,400원
- 콩 / 흰 콩(국산)
-
231,600원/40kg
231,600원
- 배추 / 월동
-
13,060원/10kg(그물망 3포기)
12,860원
- 알배기배추
-
19,580원/8kg
19,380원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
42,340원/8kg
41,780원
- 참외
-
66,400원/10kg
65,800원
- 딸기
-
15,300원/2kg
15,220원
- 무 / 월동
-
26,820원/20kg
28,300원
- 건고추 / 화건
-
680,800원/30kg
680,800원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
50,280원/10kg
47,040원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(남도)
-
181,000원/20kg
181,000원
- 깐마늘(국산) / 깐마늘(대서)
-
166,400원/20kg
168,800원
- 생강 / 국산
-
64,280원/10kg
64,480원
- 사과 / 후지
-
89,320원/10kg
90,400원
- 배 / 신고
-
94,720원/15kg
93,150원
- 오렌지 / 네이블 미국
-
70,600원/18kg
70,200원
- 망고 / 수입
-
32,720원/5kg
32,580원
- 갈치 / 생선
-
26,000원/1kg
23,000원
- 갈치 / 냉동
-
25,240원/1kg
25,220원
- 명태 / 냉동
-
46,000원/20kg
46,000원
- 마른멸치
-
19,240원/1.5kg
19,240원
- 마른미역
-
14,180원/1kg
14,180원
- ※ 데이터 안내사항
- 도매시장 중도매인 상회에서 소상인 및 실수요자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 4/30(수) | 4/29(화) | 4/28(월) | 4/25(금) | 4/24(목) | 4/23(수) | 4/22(화) | 4/21(월) | 4/18(금) | 4/17(목) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 101,000 | 102,000 | 100,000 | 99,000 | 99,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 99,300 | 96,000 | 97,520 | 126,000 |
최저값 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 80,000 | 77,600 | 77,600 | 77,000 | 80,300 | 81,600 | 75,300 | 87,760 |
등락률 | - | -1.2 | -2.6 | 0.1 | -1.4 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | -1.3 | 2.2 | 3.6 | -12.7 |
평균 | 89,320 | 90,400 | 91,720 | 89,240 | 90,600 | 86,640 | 86,180 | 86,060 | 90,520 | 87,440 | 86,184 | 102,352 |
(도매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 4/30(수) | 4/29(화) | 4/28(월) | 4/25(금) | 4/24(목) | 4/23(수) | 4/22(화) | 4/21(월) | 4/18(금) | 4/17(목) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 후지 | 101,000 | - | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 97,520 | 126,000 |
부산 | 후지 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 92,000 | 88,400 | 93,000 |
대구 | 후지 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 86,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 83,800 | 89,000 |
광주 | 후지 | 86,000 | 102,000 | 100,000 | 87,600 | 96,000 | 81,600 | 80,300 | 77,000 | 99,300 | 82,600 | 85,900 | 116,000 |
대전 | 후지 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 80,000 | 77,600 | 77,600 | 80,300 | 80,300 | 81,600 | 75,300 | 87,760 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.