농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
63,026원/20kg
63,190원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,832원/10kg
35,812원
![]()
- 고구마 / 밤
-
5,101원/1kg
5,174원
![]()
- 배추 / 월동
-
5,196원/1포기
5,198원
![]()
- 양배추
-
4,166원/1포기
4,149원
![]()
- 알배기배추
-
3,399원/1포기
3,411원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,444원/1개
2,439원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
14,388원/10개
14,805원
![]()
- 토마토
-
5,255원/1kg
5,252원
![]()
- 딸기
-
1,423원/100g
1,427원
![]()
- 무 / 월동
-
2,327원/1개
2,311원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,851원/100g
1,843원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,597원/100g
1,618원
![]()
- 양파
-
2,395원/1kg
2,312원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
33,106원/1kg
33,106원
![]()
- 미나리
-
1,620원/100g
1,624원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
17,995원/500g
17,995원
![]()
- 사과 / 후지
-
28,486원/10개
28,618원
![]()
- 배 / 신고
-
35,712원/10개
36,081원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
17,105원/2kg
16,823원
![]()
- 단감
-
15,200원/10개
16,576원
![]()
- 참다래 / 국산
-
11,328원/10개
11,518원
![]()
- 체리 / 수입
-
2,094원/100g
2,126원
![]()
- 망고 / 수입
-
5,590원/1개
5,507원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,126원/1개
2,126원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,685원/1마리
4,514원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,895원/1손
10,831원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
15,544원/1마리
15,705원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
11,882원/1마리
11,613원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,115원/1마리
4,094원
![]()
- 마른멸치
-
2,519원/100g
2,519원
![]()
- 굴
-
21,598원/1kg
21,140원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,050원/1kg
5,942원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,158원/100g
3,158원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,063원/100g
3,050원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,787원/1kg
3,766원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,108원/1개
5,108원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
9,914원/1묶음
9,931원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
9,201원/1개
9,201원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
17,432원/1개
17,432원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
9,714원/1묶음
9,681원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
16,113원/1개
16,113원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,573원/1봉
2,580원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/3(화) | 2/27(금) | 2/26(목) | 2/25(수) | 2/24(화) | 2/23(월) | 2/20(금) | 2/19(목) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 72,900 | 72,900 | 69,300 | 63,900 |
| 최저값 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 30,000 | 24,650 |
| 등락률 | - | -0.7 | -0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | -1.1 | 18.2 |
| 평균 | 48,863 | 49,221 | 49,186 | 48,887 | 48,802 | 48,808 | 48,969 | 49,059 | 49,406 | 41,329 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/3(화) | 2/27(금) | 2/26(목) | 2/25(수) | 2/24(화) | 2/23(월) | 2/20(금) | 2/19(목) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 62,520 | 52,450 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,400 | 26,225 | |
| 복조리 | 20kg | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 53,900 | |
| 복조리 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,700 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 62,900 | 50,650 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 37,700 | 24,650 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 66,000 | 62,800 | 52,400 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,800 | 62,400 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,700 | 50,650 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 66,500 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 29,900 | |
| I-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,700 | 61,700 | 64,900 | 64,900 | 62,500 | 54,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 36,900 | 27,150 | |
| L-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 63,500 | 58,400 | |
| L-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 28,400 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 56,200 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,300 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | - | - | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,400 | 50,650 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | - | 24,650 | |
| D-유통 | 20kg | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 59,900 | 59,900 | 49,900 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,100 | 27,900 | |
| H-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 57,900 | 60,900 | 45,750 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 24,775 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 50,650 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 24,650 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 64,100 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 64,300 | 63,960 | 53,300 |
| 현대 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 32,500 | 32,320 | 28,300 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 72,900 | 72,900 | 66,500 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,700 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 51,950 |
| 양동 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 26,750 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 61,700 | 50,650 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 24,650 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 66,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 64,300 | 63,400 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,200 | 63,200 | 62,900 | 62,400 | 52,175 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 32,100 | |
| A-유통 | 20kg | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 61,700 | 50,650 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 42,900 | 39,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 42,900 | 43,100 | 24,650 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 72,900 | 64,100 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,800 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 25,900 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,500 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 59,700 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 28,900 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 59,300 | 55,750 |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 58,900 | 60,600 | 53,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 32,700 | 27,000 | |
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 49,900 | |
| J-유통 | 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 33,600 | 26,900 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 26,650 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,100 | 56,500 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,600 | 29,000 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,100 | 50,650 |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 24,650 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 49,450 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,225 | |
| B-유통 | 20kg | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 61,000 | 66,800 | 57,500 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 63,500 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 35,900 | 27,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,600 |
| 남부 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 29,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,500 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 58,300 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 30,100 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,650 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 34,900 | 24,650 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 27,000 | |
| E-유통 | 20kg | 62,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 67,100 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,700 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 49,800 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 63,700 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 61,700 | 49,900 |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 24,650 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 67,100 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.