농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,931원/20kg
62,829원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
36,182원/10kg
36,124원
![]()
- 고구마 / 밤
-
5,378원/1kg
5,284원
![]()
- 감자 / 수미(시설)
-
656원/100g
666원
![]()
- 배추 / 월동
-
4,783원/1포기
4,787원
![]()
- 양배추
-
3,852원/1포기
3,839원
![]()
- 알배기배추
-
2,935원/1포기
2,936원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,229원/1개
2,210원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
15,844원/10개
15,516원
![]()
- 토마토
-
5,222원/1kg
5,223원
![]()
- 딸기
-
1,216원/100g
1,218원
![]()
- 무 / 월동
-
2,080원/1개
2,084원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,708원/100g
1,702원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,463원/100g
1,463원
![]()
- 양파
-
2,188원/1kg
2,178원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
33,722원/1kg
33,262원
![]()
- 미나리
-
1,397원/100g
1,397원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,110원/500g
18,100원
![]()
- 사과 / 후지
-
28,282원/10개
28,402원
![]()
- 배 / 신고
-
34,808원/10개
34,232원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
17,416원/2kg
17,566원
![]()
- 감귤 / 시설
-
8,672원/10개
8,729원
![]()
- 단감
-
12,392원/10개
12,302원
![]()
- 참다래 / 국산
-
11,074원/10개
11,201원
![]()
- 오렌지 / 네이블 미국
-
16,140원/10개
15,703원
![]()
- 체리 / 수입
-
1,944원/100g
1,950원
![]()
- 망고 / 수입
-
4,570원/1개
4,525원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,320원/1개
2,328원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,736원/1손
10,736원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,372원/1마리
4,441원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
11,888원/1마리
11,114원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
16,229원/1마리
16,171원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,070원/1마리
4,070원
![]()
- 마른멸치
-
2,563원/100g
2,548원
![]()
- 굴
-
20,605원/1kg
20,395원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,192원/1kg
6,198원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,165원/100g
3,158원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,153원/100g
3,145원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,834원/1kg
3,739원
![]()
- 김치 / 대상 종가집 포기김치 2.8kg
-
29,945원/1개
29,736원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
14,833원/1개
14,782원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,086원/1개
5,082원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
16,652원/1개
16,935원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,283원/1묶음
10,283원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
8,074원/1개
8,057원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,306원/1봉
2,296원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,340원/1묶음
10,328원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/17(화) | 3/16(월) | 3/13(금) | 3/12(목) | 3/11(수) | 3/10(화) | 3/9(월) | 3/6(금) | 3/5(목) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 70,150 | 63,900 |
| 최저값 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,000 | 31,000 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 29,650 | 25,300 |
| 등락률 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 16.8 |
| 평균 | 49,556 | 49,477 | 49,267 | 49,274 | 49,241 | 49,016 | 48,520 | 48,468 | 48,492 | 48,938 | 42,430 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/17(화) | 3/16(월) | 3/13(금) | 3/12(목) | 3/11(수) | 3/10(화) | 3/9(월) | 3/6(금) | 3/5(목) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 52,600 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 26,300 | |
| 복조리 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 53,100 | |
| 복조리 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,900 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | 62,900 | 54,100 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 63,000 | 56,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,000 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,800 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,500 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| I-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 62,400 | 49,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 26,300 | |
| L-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 55,200 | |
| L-유통 | 10kg | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 29,500 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 56,200 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,300 | |
| A-유통 | 10kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,900 | |
| D-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 63,900 | 60,900 | 51,100 | |
| D-유통 | 10kg | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 30,700 | |
| H-유통 | 20kg | 61,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 58,650 | 51,800 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 28,200 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | - | 62,900 | 54,900 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,475 | 55,000 |
| 현대 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,625 | 29,300 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 67,400 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,000 | 51,700 |
| 양동 | 10kg | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,000 | 26,200 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | 62,900 | 54,100 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 34,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 63,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 62,625 | 51,600 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 33,500 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | - | - | 62,900 | 53,700 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 40,650 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 70,150 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 33,000 | 25,900 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,500 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 29,260 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 55,500 |
| B-유통 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 59,725 | 53,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,000 | 27,000 | |
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,700 | |
| J-유통 | 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 27,300 | |
| 용인 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,500 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 28,700 | |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 57,000 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 29,500 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 54,900 |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 38,900 | 29,900 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 60,000 | 49,600 |
| 육거리 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 30,000 | 25,300 | |
| B-유통 | 20kg | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 62,875 | 58,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,500 |
| C-유통 | 10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,650 | 28,700 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 65,000 | 57,420 |
| 남부 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 34,300 | 29,120 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,500 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 58,300 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 30,100 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 54,100 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 38,650 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 32,600 | 27,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,500 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 61,600 | 61,600 | 62,300 | 61,500 | 62,300 | 50,380 |
| 상남 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,360 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,500 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | 62,900 | 54,900 |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 29,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 69,300 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.