농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,418원/20kg
62,196원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,124원/10kg
35,064원
![]()
- 고구마 / 밤
-
4,543원/1kg
4,809원
![]()
- 양배추
-
3,689원/1포기
3,690원
![]()
- 알배기배추
-
2,952원/1포기
3,103원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,587원/1개
2,576원
![]()
- 갓
-
7,179원/1kg
7,597원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
14,370원/10개
14,322원
![]()
- 토마토
-
6,107원/1kg
6,279원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,520원/100g
1,486원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,085원/100g
1,056원
![]()
- 양파
-
1,839원/1kg
2,246원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
30,106원/1kg
28,552원
![]()
- 미나리
-
1,812원/100g
1,856원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
17,865원/500g
17,865원
![]()
- 사과 / 후지
-
27,639원/10개
27,048원
![]()
- 배 / 신고
-
26,867원/10개
29,670원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
13,532원/2kg
12,900원
![]()
- 감귤 / 노지
-
3,774원/10개
4,590원
![]()
- 단감
-
14,039원/10개
12,510원
![]()
- 망고 / 수입
-
6,567원/1개
6,884원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,016원/1개
2,021원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,340원/1손
10,112원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,141원/1마리
4,502원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
12,678원/1마리
14,087원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,036원/1마리
4,209원
![]()
- 마른멸치
-
2,322원/100g
2,397원
![]()
- 굴
-
23,615원/1kg
24,479원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,576원/1kg
6,331원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,190원/100g
3,190원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,131원/100g
3,201원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,866원/1kg
3,725원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
7,211원/1개
7,287원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
9,592원/1묶음
10,195원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,581원/1봉
2,528원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,167원/1개
5,167원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
15,922원/1개
16,184원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
13,354원/1개
14,554원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
9,833원/1묶음
9,980원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 12/18(목) | 12/17(수) | 12/16(화) | 12/15(월) | 12/12(금) | 12/11(목) | 12/10(수) | 12/9(화) | 12/8(월) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 74,900 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 63,900 |
| 최저값 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,300 |
| 등락률 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.6 | -0.6 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | 17.3 |
| 평균 | 48,633 | 48,493 | 48,594 | 48,590 | 48,939 | 48,946 | 48,709 | 48,614 | 48,479 | 49,004 | 41,456 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 12/18(목) | 12/17(수) | 12/16(화) | 12/15(월) | 12/12(금) | 12/11(목) | 12/10(수) | 12/9(화) | 12/8(월) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 50,600 |
| 경동 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 25,300 | |
| 복조리 | 20kg | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,500 | 54,200 | |
| 복조리 | 10kg | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 36,720 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 65,300 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,100 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 59,600 | 53,000 | |
| B-유통 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 64,400 | 64,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 62,400 | 56,900 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 62,500 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,100 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
| I-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 74,900 | 64,900 | 64,900 | 67,900 | 49,300 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 29,300 | |
| L-유통 | 20kg | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 59,700 | 58,400 | |
| L-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 37,900 | 29,900 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 55,600 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 29,000 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 65,300 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | - | - | - | - | 35,900 | 35,900 | 30,500 | |
| D-유통 | 20kg | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 69,900 | 69,900 | 69,100 | 49,500 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 29,900 | |
| H-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 63,900 | 49,000 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 34,900 | 26,800 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 65,300 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,700 | 27,100 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 53,300 |
| 현대 | 10kg | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 29,300 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 62,200 | 50,000 |
| 양동 | 10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 31,100 | 25,000 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 64,300 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,700 | 27,100 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 63,740 | 49,820 |
| 역전 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,100 | 37,620 | 31,500 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 65,300 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,700 | 29,200 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 54,600 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 58,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,800 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 28,000 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 62,500 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,500 | 27,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 59,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 61,800 | 61,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 59,800 | 53,800 | |
| B-유통 | 10kg | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 28,900 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 59,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 59,000 | 59,500 |
| B-유통 | 10kg | 34,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 29,100 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 60,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 62,000 | 62,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 60,000 | 52,000 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 26,500 | |
| J-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 59,800 | 49,900 | |
| J-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,440 | 26,900 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,100 | 27,100 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 55,000 |
| 중앙 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 28,500 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 64,300 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,700 | 28,700 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 47,600 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,300 | |
| B-유통 | 20kg | 64,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 66,000 | 66,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,800 | 61,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 26,900 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 62,500 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,900 | 27,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 56,240 |
| 남부 | 10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 62,500 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,300 | 27,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 70,000 | 58,400 |
| 역전 | 10kg | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 37,600 | 29,420 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 65,300 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,700 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 64,580 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 33,420 | 27,300 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 62,500 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,100 | 27,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,000 | 62,300 | 49,000 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,760 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 62,500 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,100 | 27,900 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 65,300 | 52,100 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,700 | 27,500 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 68,300 | 68,300 | 68,020 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 29,000 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,360 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,700 | 27,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.