농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,605원/20kg
62,700원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
36,255원/10kg
36,337원
![]()
- 고구마 / 밤
-
5,539원/1kg
5,549원
![]()
- 감자 / 수미(시설)
-
625원/100g
631원
![]()
- 배추 / 월동
-
4,747원/1포기
4,767원
![]()
- 양배추
-
3,587원/1포기
3,708원
![]()
- 알배기배추
-
3,057원/1포기
3,032원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,593원/1개
2,576원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
15,466원/10개
15,647원
![]()
- 토마토
-
5,441원/1kg
5,412원
![]()
- 딸기
-
1,184원/100g
1,189원
![]()
- 무 / 월동
-
1,944원/1개
1,959원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,727원/100g
1,711원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,378원/100g
1,404원
![]()
- 양파
-
2,020원/1kg
2,029원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
33,758원/1kg
33,758원
![]()
- 미나리
-
1,460원/100g
1,463원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,110원/500g
18,110원
![]()
- 사과 / 후지
-
28,126원/10개
28,132원
![]()
- 배 / 신고
-
35,805원/10개
36,032원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
17,209원/2kg
17,376원
![]()
- 감귤 / 시설
-
9,268원/10개
9,253원
![]()
- 단감
-
12,981원/10개
13,013원
![]()
- 참다래 / 국산
-
9,317원/10개
9,330원
![]()
- 오렌지 / 네이블 미국
-
16,491원/10개
16,565원
![]()
- 체리 / 수입
-
1,919원/100g
1,959원
![]()
- 망고 / 수입
-
4,549원/1개
4,571원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,222원/1개
2,222원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,349원/1마리
4,422원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,526원/1손
10,557원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
16,644원/1마리
16,560원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
12,942원/1마리
12,942원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,119원/1마리
4,119원
![]()
- 마른멸치
-
2,566원/100g
2,566원
![]()
- 굴
-
21,403원/1kg
21,431원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
5,778원/1kg
5,941원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,166원/100g
3,166원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,157원/100g
3,158원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,767원/1kg
3,799원
![]()
- 김치 / 대상 종가집 포기김치 2.8kg
-
30,059원/1개
30,059원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
16,453원/1개
16,453원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,252원/1묶음
10,288원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,168원/1개
5,168원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,477원/1묶음
10,513원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,392원/1봉
2,386원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
15,015원/1개
15,015원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
8,115원/1개
8,115원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/20(금) | 3/19(목) | 3/18(수) | 3/17(화) | 3/16(월) | 3/13(금) | 3/12(목) | 3/11(수) | 3/10(화) | 3/9(월) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 63,900 |
| 최저값 | 31,000 | 31,000 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,000 | 31,000 | 30,500 | 25,900 | 25,300 |
| 등락률 | 0.0 | -0.2 | -2.4 | -2.3 | -2.1 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.2 | -0.2 | -1.1 | 13.7 |
| 평균 | 48,416 | 48,504 | 49,583 | 49,556 | 49,477 | 49,267 | 49,274 | 49,241 | 49,016 | 48,520 | 48,964 | 42,576 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/20(금) | 3/19(목) | 3/18(수) | 3/17(화) | 3/16(월) | 3/13(금) | 3/12(목) | 3/11(수) | 3/10(화) | 3/9(월) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 52,600 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 26,300 | |
| 복조리 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 52,900 | |
| 복조리 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,600 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | 64,100 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,800 | 56,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,000 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,600 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 33,800 | 33,800 | 33,800 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| I-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 56,900 | 56,900 | 62,620 | 49,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 27,500 | |
| L-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 54,400 | |
| L-유통 | 10kg | 32,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 29,900 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 56,200 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,300 | |
| D-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,300 | 55,900 | |
| D-유통 | 10kg | 39,900 | 38,900 | 38,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 31,900 | |
| H-유통 | 20kg | 57,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 59,700 | 51,800 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 31,100 | 31,100 | 31,100 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 28,200 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | 64,100 | 54,900 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,720 | 55,000 |
| 현대 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,800 | 29,300 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 66,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 31,700 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,000 | 51,700 |
| 양동 | 10kg | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,800 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 30,500 | 30,000 | 26,200 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | 64,100 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 34,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 63,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 62,960 | 51,460 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 33,500 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | 64,100 | 54,100 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 40,500 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 66,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 33,000 | 25,900 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 29,500 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 55,500 |
| B-유통 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 60,280 | 53,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,300 | 27,000 | |
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 | |
| J-유통 | 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 27,900 | |
| 용인 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | - | - | - | - | - | - | 53,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 28,900 | |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 57,000 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 29,500 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 54,900 |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 29,900 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 60,000 | 49,600 |
| 육거리 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 30,000 | 25,300 | |
| B-유통 | 20kg | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,000 | 58,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,900 | 28,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,720 | 57,600 |
| 남부 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,900 | 29,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 58,300 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 30,100 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 32,600 | 27,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 61,600 | 61,600 | 62,300 | 51,160 |
| 상남 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,600 | 28,540 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 53,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,900 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | - | - | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | 64,100 | 54,900 |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 42,900 | 39,900 | 29,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 69,160 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.