농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,860원/20kg
62,881원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,951원/10kg
35,945원
![]()
- 고구마 / 밤
-
5,322원/1kg
5,331원
![]()
- 감자 / 수미(시설)
-
647원/100g
653원
![]()
- 배추 / 월동
-
4,780원/1포기
4,829원
![]()
- 양배추
-
3,866원/1포기
3,900원
![]()
- 알배기배추
-
2,945원/1포기
2,968원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,087원/1개
2,130원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
15,597원/10개
15,639원
![]()
- 토마토
-
5,200원/1kg
5,152원
![]()
- 딸기
-
1,223원/100g
1,234원
![]()
- 무 / 월동
-
2,087원/1개
2,092원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,696원/100g
1,730원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,452원/100g
1,471원
![]()
- 양파
-
2,210원/1kg
2,215원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
33,200원/1kg
33,200원
![]()
- 미나리
-
1,370원/100g
1,392원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,025원/500g
18,025원
![]()
- 사과 / 후지
-
28,480원/10개
28,592원
![]()
- 배 / 신고
-
34,266원/10개
34,634원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
17,470원/2kg
17,422원
![]()
- 감귤 / 시설
-
8,767원/10개
8,752원
![]()
- 단감
-
12,610원/10개
12,723원
![]()
- 참다래 / 국산
-
10,945원/10개
11,148원
![]()
- 오렌지 / 네이블 미국
-
15,460원/10개
15,529원
![]()
- 체리 / 수입
-
1,924원/100g
1,928원
![]()
- 망고 / 수입
-
4,525원/1개
4,564원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,322원/1개
2,319원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,434원/1마리
4,490원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,744원/1손
10,736원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
16,071원/1마리
16,050원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
11,098원/1마리
11,114원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,047원/1마리
4,047원
![]()
- 마른멸치
-
2,542원/100g
2,542원
![]()
- 굴
-
20,377원/1kg
20,289원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,131원/1kg
5,905원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,158원/100g
3,158원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,146원/100g
3,153원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,727원/1kg
3,731원
![]()
- 김치 / 대상 종가집 포기김치 2.8kg
-
29,733원/1개
29,736원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
14,816원/1개
14,816원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
8,057원/1개
8,057원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,328원/1묶음
10,328원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,296원/1봉
2,379원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,093원/1개
5,103원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
16,935원/1개
17,313원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,283원/1묶음
10,283원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/13(금) | 3/12(목) | 3/11(수) | 3/10(화) | 3/9(월) | 3/6(금) | 3/5(목) | 3/4(수) | 3/3(화) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 70,700 | 63,900 |
| 최저값 | 29,900 | 29,900 | 31,000 | 31,000 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,300 |
| 등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 16.5 |
| 평균 | 49,267 | 49,274 | 49,241 | 49,016 | 48,520 | 48,468 | 48,492 | 48,969 | 48,863 | 48,932 | 42,298 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 3/13(금) | 3/12(목) | 3/11(수) | 3/10(화) | 3/9(월) | 3/6(금) | 3/5(목) | 3/4(수) | 3/3(화) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 52,600 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 26,300 | |
| 복조리 | 20kg | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 53,500 | |
| 복조리 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 32,500 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | - | - | 62,500 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,100 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,800 | 55,600 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 27,800 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,600 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,700 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,300 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 31,700 | |
| I-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 61,900 | 61,900 | 49,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 26,300 | |
| L-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 56,800 | |
| L-유통 | 10kg | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 32,900 | 37,900 | 28,700 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 56,200 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,300 | |
| A-유통 | 10kg | - | - | - | - | - | - | - | 39,900 | 39,900 | - | 29,900 | |
| D-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 60,700 | 51,100 | |
| D-유통 | 10kg | 36,900 | 36,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 30,700 | |
| H-유통 | 20kg | 56,900 | 56,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 59,100 | 51,600 | |
| H-유통 | 10kg | 31,100 | 31,100 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 27,600 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | - | 64,900 | 64,900 | 62,500 | 54,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,100 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,440 | 54,660 |
| 현대 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,600 | 29,100 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 66,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 32,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,700 | 60,000 | 51,600 |
| 양동 | 10kg | 31,800 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,200 | 30,000 | 30,000 | 26,160 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | 64,900 | 64,900 | 62,500 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,100 | 29,100 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 34,100 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 62,300 | 63,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 62,540 | 51,600 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 33,500 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | - | - | - | - | - | - | - | 62,500 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,700 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 70,700 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 33,000 | 25,900 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,700 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,300 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 29,020 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 55,500 |
| B-유통 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 59,680 | 53,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 32,900 | 27,000 | |
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 49,900 | |
| J-유통 | 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 26,900 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,300 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 57,000 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 29,500 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 54,900 |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 38,300 | 28,280 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 49,600 |
| 육거리 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,300 | |
| B-유통 | 20kg | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,000 | 58,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,700 |
| C-유통 | 10kg | 29,900 | 29,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 30,900 | 28,300 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 65,000 | 57,300 |
| 남부 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 34,300 | 29,000 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,700 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,300 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 58,300 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 30,100 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 54,500 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 37,900 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 32,600 | 27,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 62,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,700 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,300 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 61,600 | 61,600 | 62,300 | 61,500 | 61,500 | 62,300 | 62,140 | 49,960 |
| 상남 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,700 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,300 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | - | - | - | 64,900 | 64,900 | 62,500 | 54,900 |
| A-유통 | 10kg | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | 39,900 | 39,100 | 29,100 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 69,300 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 60,900 | 61,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.