농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
63,255원/20kg
63,386원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
34,968원/10kg
35,018원
![]()
- 고구마 / 밤
-
5,397원/1kg
5,424원
![]()
- 배추 / 월동
-
4,924원/1포기
4,954원
![]()
- 양배추
-
3,713원/1포기
3,500원
![]()
- 알배기배추
-
3,320원/1포기
3,450원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,604원/1개
2,586원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
18,254원/10개
18,313원
![]()
- 토마토
-
5,711원/1kg
5,736원
![]()
- 딸기
-
1,861원/100g
1,941원
![]()
- 무 / 월동
-
2,144원/1개
2,229원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
2,173원/100g
2,199원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,847원/100g
1,840원
![]()
- 양파
-
2,376원/1kg
2,376원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
32,986원/1kg
32,986원
![]()
- 미나리
-
2,124원/100g
2,139원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
17,985원/500g
17,985원
![]()
- 사과 / 후지
-
29,390원/10개
29,498원
![]()
- 배 / 신고
-
37,180원/10개
35,793원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
15,541원/2kg
15,148원
![]()
- 단감
-
16,478원/10개
16,487원
![]()
- 참다래 / 국산
-
11,413원/10개
10,965원
![]()
- 체리 / 수입
-
2,084원/100g
2,032원
![]()
- 망고 / 수입
-
5,306원/1개
5,584원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,261원/1개
2,253원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,573원/1마리
4,593원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,895원/1손
10,861원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
15,947원/1마리
15,674원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
11,937원/1마리
11,082원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
3,945원/1마리
3,920원
![]()
- 마른멸치
-
2,535원/100g
2,512원
![]()
- 굴
-
20,100원/1kg
20,617원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,241원/1kg
6,169원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,173원/100g
3,253원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,021원/100g
3,064원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,631원/1kg
3,820원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
19,984원/1개
19,984원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
14,748원/1개
14,688원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,285원/1묶음
10,248원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,129원/1개
5,083원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
8,177원/1개
8,177원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,400원/1봉
2,400원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,623원/1묶음
10,623원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 2/20(금) | 2/19(목) | 2/13(금) | 2/12(목) | 2/11(수) | 2/10(화) | 2/9(월) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 69,300 | 69,300 | 69,440 | 63,900 |
| 최저값 | 23,400 | 23,400 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 |
| 등락률 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 17.2 |
| 평균 | 48,969 | 49,059 | 48,814 | 48,722 | 48,774 | 48,810 | 48,767 | 48,529 | 41,786 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 2/20(금) | 2/19(목) | 2/13(금) | 2/12(목) | 2/11(수) | 2/10(화) | 2/9(월) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 62,000 | 51,300 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 25,600 | |
| 복조리 | 20kg | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 53,900 | |
| 복조리 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 34,000 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 66,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 63,000 | 62,000 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 64,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 61,020 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
| I-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 65,300 | 51,360 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 27,700 | |
| L-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,300 | 58,400 | |
| L-유통 | 10kg | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 31,900 | 37,900 | 29,900 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 55,660 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,000 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | - | - | - | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | - | - | - | - | - | 35,900 | 29,900 | |
| D-유통 | 20kg | 63,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 68,900 | 49,900 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 31,900 | |
| H-유통 | 20kg | 60,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,300 | 49,800 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 26,800 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,440 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 65,000 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 62,600 | 53,300 |
| 현대 | 10kg | 33,000 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 31,600 | 28,300 | |
| E-유통 | 20kg | 72,900 | 72,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 52,200 |
| 양동 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,500 | 27,000 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 63,200 | 62,900 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 64,200 | 53,740 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 32,660 | |
| A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 42,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 26,540 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 62,900 | 62,900 | 60,800 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 36,900 | 29,440 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 62,500 | 62,500 | 58,500 | 56,500 |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 58,900 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 63,500 | 61,000 | 53,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 33,500 | 27,000 | |
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 58,800 | 49,900 | |
| J-유통 | 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 34,800 | 26,900 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,000 | 56,500 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 35,500 | 29,000 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,600 | 49,000 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 25,000 | |
| B-유통 | 20kg | 63,500 | 61,000 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 57,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,900 |
| C-유통 | 10kg | 23,400 | 23,400 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 32,700 | 27,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,360 |
| 남부 | 10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 29,060 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 50,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,500 | 27,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 57,600 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 29,800 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 27,000 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 61,500 | 61,500 | 62,300 | 62,140 | 49,800 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 50,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 49,900 |
| A-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 68,300 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 62,800 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 29,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.