농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,753원/20kg
62,755원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
34,572원/10kg
34,492원
![]()
- 고구마 / 밤
-
4,854원/1kg
4,738원
![]()
- 배추 / 월동
-
4,844원/1포기
4,861원
![]()
- 양배추
-
3,854원/1포기
3,837원
![]()
- 알배기배추
-
3,002원/1포기
2,945원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,452원/1개
2,459원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
18,308원/10개
18,304원
![]()
- 토마토
-
5,525원/1kg
5,502원
![]()
- 딸기
-
2,314원/100g
2,304원
![]()
- 무 / 월동
-
2,121원/1개
2,145원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
2,034원/100g
2,028원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,260원/100g
1,218원
![]()
- 양파
-
2,387원/1kg
2,388원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
30,544원/1kg
30,508원
![]()
- 미나리
-
1,910원/100g
1,896원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
17,950원/500g
17,950원
![]()
- 사과 / 후지
-
27,584원/10개
27,300원
![]()
- 배 / 신고
-
32,756원/10개
32,719원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
13,937원/2kg
13,610원
![]()
- 감귤 / 노지
-
4,478원/10개
4,449원
![]()
- 단감
-
14,395원/10개
14,351원
![]()
- 망고 / 수입
-
6,246원/1개
6,246원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,330원/1개
2,371원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,168원/1마리
4,157원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,059원/1손
10,044원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
14,332원/1마리
14,257원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,030원/1마리
4,024원
![]()
- 마른멸치
-
2,466원/100g
2,476원
![]()
- 굴
-
20,855원/1kg
20,772원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,215원/1kg
6,060원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,188원/100g
3,188원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,166원/100g
3,166원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
4,044원/1kg
4,046원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,118원/1묶음
10,144원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
18,147원/1개
17,757원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
16,003원/1개
16,076원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,531원/1봉
2,531원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
9,471원/1묶음
9,585원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
9,155원/1개
9,454원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,116원/1개
5,110원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 1/20(화) | 1/19(월) | 1/16(금) | 1/15(목) | 1/14(수) | 1/13(화) | 1/12(월) | 1/9(금) | 1/8(목) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 70,000 | 70,000 | 74,900 | 74,900 | 70,000 | 59,500 |
| 최저값 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,600 |
| 등락률 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -1.1 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -0.3 | 17.8 |
| 평균 | 48,520 | 48,481 | 48,610 | 48,600 | 49,081 | 48,982 | 49,018 | 49,083 | 49,092 | 48,686 | 41,189 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 1/20(화) | 1/19(월) | 1/16(금) | 1/15(목) | 1/14(수) | 1/13(화) | 1/12(월) | 1/9(금) | 1/8(목) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 50,600 |
| 경동 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 25,300 | |
| 복조리 | 20kg | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 52,060 | |
| 복조리 | 10kg | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 61,000 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 33,500 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,900 | 61,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 62,500 | 60,800 | 60,800 | 62,150 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| I-유통 | 20kg | 62,900 | 62,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 65,900 | 65,900 | 74,900 | 74,900 | 64,900 | 50,700 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 26,300 | |
| L-유통 | 20kg | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 59,375 | 58,400 | |
| L-유통 | 10kg | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 32,900 | 29,300 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 55,600 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,000 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| D-유통 | 20kg | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 44,700 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| H-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 49,800 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 26,800 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,800 | 52,600 |
| 현대 | 10kg | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 28,300 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 51,000 |
| 양동 | 10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 26,000 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 63,300 | 64,200 | 62,425 | 49,920 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 35,975 | 32,100 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 58,000 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 32,500 | 28,000 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 59,800 | 50,900 | |
| B-유통 | 10kg | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 37,800 | 29,620 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,000 | 59,500 |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 60,000 | 52,000 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 26,500 | |
| J-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 48,300 | |
| J-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 26,300 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 55,500 |
| 중앙 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 29,200 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,150 | 29,900 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 48,600 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,600 | |
| B-유통 | 20kg | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 64,000 | 57,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,500 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,180 |
| 남부 | 10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 28,840 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 26,700 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 69,300 | 57,800 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 35,100 | 29,720 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 31,400 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 52,380 |
| 죽도 | 10kg | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 27,180 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 26,700 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 49,100 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,500 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 67,600 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 61,500 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.