농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,120원/20kg
62,467원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,250원/10kg
35,250원
![]()
- 고구마 / 밤
-
4,856원/1kg
5,043원
![]()
- 양배추
-
3,516원/1포기
3,482원
![]()
- 알배기배추
-
2,920원/1포기
2,920원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,650원/1개
2,636원
![]()
- 갓
-
6,517원/1kg
6,548원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
17,192원/10개
17,080원
![]()
- 토마토
-
6,625원/1kg
6,639원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,621원/100g
1,611원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,139원/100g
1,117원
![]()
- 양파
-
2,144원/1kg
2,033원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
30,486원/1kg
30,286원
![]()
- 미나리
-
1,865원/100g
1,805원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
17,920원/500g
17,860원
![]()
- 사과 / 후지
-
28,592원/10개
28,022원
![]()
- 배 / 신고
-
28,333원/10개
26,683원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
14,380원/2kg
13,897원
![]()
- 감귤 / 노지
-
4,173원/10개
4,151원
![]()
- 단감
-
14,274원/10개
14,306원
![]()
- 망고 / 수입
-
6,788원/1개
6,806원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,172원/1개
2,094원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,686원/1마리
4,598원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,836원/1손
10,926원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
12,765원/1마리
12,853원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
3,776원/1마리
3,765원
![]()
- 마른멸치
-
2,284원/100g
2,275원
![]()
- 굴
-
24,840원/1kg
22,509원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
7,032원/1kg
6,967원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,190원/100g
3,190원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,170원/100g
3,170원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,832원/1kg
3,826원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,099원/1개
5,114원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
16,490원/1개
16,265원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
12,179원/1개
13,379원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
9,988원/1묶음
9,988원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
9,552원/1묶음
9,665원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,540원/1봉
2,531원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
9,497원/1개
8,134원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 12/31(수) | 12/30(화) | 12/29(월) | 12/26(금) | 12/24(수) | 12/23(화) | 12/22(월) | 12/19(금) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 70,000 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 74,900 | 59,500 |
| 최저값 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,900 | 30,000 | 30,000 | 29,900 | 29,900 | 30,000 | 24,300 |
| 등락률 | 0.0 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 18.4 |
| 평균 | 48,549 | 48,721 | 48,721 | 48,665 | 48,762 | 48,762 | 48,716 | 48,631 | 48,578 | 41,021 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 12/31(수) | 12/30(화) | 12/29(월) | 12/26(금) | 12/24(수) | 12/23(화) | 12/22(월) | 12/19(금) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 50,600 |
| 경동 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 25,300 | |
| 복조리 | 20kg | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 52,200 | |
| 복조리 | 10kg | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 35,625 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 54,000 | 53,000 | |
| B-유통 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 62,400 | 61,400 | 56,180 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,660 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 34,400 | 32,900 | |
| I-유통 | 20kg | 57,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 69,900 | 69,900 | 59,900 | 74,900 | 49,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 28,700 | |
| L-유통 | 20kg | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 59,700 | 58,400 | 58,400 | |
| L-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 34,150 | 29,300 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 55,600 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,300 | 29,000 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 28,700 | |
| D-유통 | 20kg | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 67,400 | 45,900 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 37,900 | 29,900 | |
| H-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 49,000 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 26,800 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 26,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 62,600 | 62,600 | 53,020 |
| 현대 | 10kg | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 28,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,700 | 50,580 |
| 양동 | 10kg | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,800 | 25,580 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,500 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 62,900 | 62,900 | 62,900 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 61,600 | 64,150 | 49,560 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 36,300 | 36,300 | 35,800 | 32,100 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 28,700 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 57,000 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,000 | 28,000 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,660 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 59,800 | 58,800 | 52,640 | |
| B-유통 | 10kg | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 29,620 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 54,500 | 59,500 |
| B-유통 | 10kg | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 31,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,000 | 52,000 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 26,500 | |
| J-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 49,900 | |
| J-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 26,900 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,660 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 55,200 |
| 중앙 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 28,900 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 28,700 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 47,600 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,300 | |
| B-유통 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 63,000 | 59,400 | |
| B-유통 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 27,900 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,660 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 64,600 | 57,180 |
| 남부 | 10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 29,000 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,400 | 25,660 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 59,000 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 36,200 | 29,600 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 29,900 | 34,900 | 28,700 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,300 | 27,300 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,660 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,150 | 49,000 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 25,660 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 29,100 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,775 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 29,000 | |
| E-유통 | 20kg | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 60,800 | 54,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.