농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,242원/20kg
62,274원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,509원/10kg
35,536원
![]()
- 고구마 / 밤
-
5,659원/1kg
5,677원
![]()
- 감자 / 수미(시설)
-
550원/100g
576원
![]()
- 양배추
-
2,668원/1포기
2,708원
![]()
- 알배기배추
-
2,958원/1포기
2,935원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,348원/1개
2,366원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
7,844원/10개
7,719원
![]()
- 토마토
-
4,232원/1kg
4,275원
![]()
- 딸기
-
1,052원/100g
1,049원
![]()
- 무 / 월동
-
2,266원/1개
2,235원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,400원/100g
1,355원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,072원/100g
1,048원
![]()
- 양파
-
1,880원/1kg
1,874원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
33,244원/1kg
33,571원
![]()
- 미나리
-
1,329원/100g
1,317원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,000원/500g
18,000원
![]()
- 사과 / 후지
-
26,282원/10개
26,981원
![]()
- 배 / 신고
-
35,432원/10개
35,111원
![]()
- 오렌지 / 네이블 미국
-
15,427원/10개
15,048원
![]()
- 망고 / 수입
-
4,823원/1개
4,769원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,271원/1개
2,368원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,961원/1손
10,901원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
9,717원/1마리
10,242원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
16,090원/1마리
15,517원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
3,947원/1마리
3,915원
![]()
- 마른멸치
-
2,307원/100g
2,287원
![]()
- 삼치 / 냉장
-
8,581원/1마리
8,681원
![]()
- 김치 / 대상 종가집 포기김치 2.8kg
-
30,120원/1개
30,133원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
16,286원/1개
16,227원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,115원/1묶음
10,244원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
7,548원/1개
7,707원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
15,267원/1개
15,549원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,528원/1봉
2,524원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,588원/1묶음
10,578원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,055원/1개
5,044원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 5/18(월) | 5/15(금) | 5/14(목) | 5/13(수) | 5/12(화) | 5/11(월) | 5/8(금) | 5/7(목) | 5/6(수) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,800 | 69,800 | 69,650 | 63,900 |
| 최저값 | 29,800 | 29,800 | 30,500 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 30,500 | 30,600 | 29,900 | 25,600 |
| 등락률 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | 0.7 | 13.8 |
| 평균 | 48,572 | 48,594 | 48,660 | 48,594 | 48,594 | 48,520 | 48,562 | 48,710 | 48,691 | 48,251 | 42,673 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 5/18(월) | 5/15(금) | 5/14(목) | 5/13(수) | 5/12(화) | 5/11(월) | 5/8(금) | 5/7(목) | 5/6(수) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 52,600 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 26,300 | |
| 복조리 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 53,325 | |
| 복조리 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 33,100 | |
| A-유통 | 10kg | - | - | - | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 43,900 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 62,000 | 56,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,000 | |
| B`-유통 | 20kg | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 57,800 | 59,800 | 60,800 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 29,800 | 29,800 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 30,500 | 33,800 | 33,800 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 54,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 27,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| I-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 69,800 | 69,800 | 61,900 | 52,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 32,900 | |
| L-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 58,400 | |
| L-유통 | 10kg | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 32,900 | 29,875 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 56,200 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,300 | |
| D-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 59,900 | 59,900 | 55,900 | |
| D-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 31,900 | |
| G-유통 | 10kg | 39,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| H-유통 | 20kg | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 56,900 | 59,650 | 48,550 | |
| H-유통 | 10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 27,800 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,650 | 57,500 |
| 칠성 | 10kg | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 32,100 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 55,000 |
| 현대 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,300 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 62,000 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 52,700 |
| 양동 | 10kg | 32,500 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | 26,200 | |
| A-유통 | 10kg | 44,900 | 44,900 | 44,900 | - | - | - | - | - | - | 44,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 62,800 | 52,050 |
| 역전 | 10kg | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 36,600 | 33,500 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 51,000 | |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 26,000 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 54,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 32,900 | 29,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 59,900 | 53,500 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 29,500 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 59,500 | 55,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 61,000 | 54,500 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 28,000 | |
| J-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 63,800 | 63,800 | 63,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,900 | 51,900 | |
| J-유통 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,800 | 28,900 | |
| 용인 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | - |
| C-유통 | 10kg | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 31,900 | 35,900 | 31,900 | 31,900 | 29,900 | 29,900 | |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 57,250 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 30,750 | |
| 강릉 | A-유통 | 10kg | - | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | 41,900 | - | 29,900 |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 50,600 |
| 육거리 | 10kg | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 30,600 | 25,600 | |
| B-유통 | 20kg | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 64,500 | 58,250 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 54,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 29,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 58,300 |
| 남부 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 29,600 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 54,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,400 | 29,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 60,300 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 31,100 | |
| A-유통 | 10kg | - | - | - | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 64,300 | 53,200 |
| 죽도 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 28,600 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 54,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,400 | 29,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,100 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 51,300 |
| 상남 | 10kg | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 28,600 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 54,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 29,900 | |
| 김해 | C-유통 | 20kg | 60,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 56,600 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.