농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,456원/20kg
62,894원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,092원/10kg
35,398원
![]()
- 고구마 / 밤
-
4,683원/1kg
4,664원
![]()
- 배추 / 월동
-
4,634원/1포기
4,641원
![]()
- 양배추
-
3,368원/1포기
3,388원
![]()
- 알배기배추
-
3,117원/1포기
3,085원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,389원/1개
2,379원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
18,563원/10개
18,567원
![]()
- 토마토
-
5,817원/1kg
5,835원
![]()
- 딸기
-
2,293원/100g
2,292원
![]()
- 무 / 월동
-
1,988원/1개
1,952원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
2,014원/100g
2,000원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,728원/100g
1,721원
![]()
- 양파
-
2,099원/1kg
2,103원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
33,176원/1kg
33,176원
![]()
- 미나리
-
2,108원/100g
2,100원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,010원/500g
18,010원
![]()
- 사과 / 후지
-
27,636원/10개
27,628원
![]()
- 배 / 신고
-
30,158원/10개
29,315원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
14,858원/2kg
14,719원
![]()
- 감귤 / 노지
-
4,762원/10개
4,661원
![]()
- 단감
-
14,573원/10개
14,749원
![]()
- 망고 / 수입
-
6,110원/1개
6,046원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
2,092원/1개
2,097원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,563원/1손
10,635원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,540원/1마리
4,684원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
14,762원/1마리
14,774원
![]()
- 갈치 / 국산(냉동)
-
10,768원/1마리
11,126원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
3,767원/1마리
3,869원
![]()
- 마른멸치
-
2,367원/100g
2,374원
![]()
- 굴
-
19,732원/1kg
19,830원
![]()
- 가리비 / 해만가리비(홍가리비)
-
6,180원/1kg
6,223원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,253원/100g
3,253원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,164원/100g
3,135원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
4,090원/1kg
4,090원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,032원/1묶음
10,032원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
15,142원/1개
15,142원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
8,032원/1개
8,032원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,132원/1개
5,132원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,117원/1묶음
10,117원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
18,187원/1개
18,187원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,415원/1봉
2,415원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 2/6(금) | 2/5(목) | 2/4(수) | 2/3(화) | 2/2(월) | 1/30(금) | 1/29(목) | 1/28(수) | 1/27(화) | 1/26(월) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 72,900 | 72,900 | 72,900 | 69,300 | 69,300 | 70,000 | 60,300 |
| 최저값 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,600 |
| 등락률 | 0.0 | -0.8 | -0.9 | -0.6 | -1.2 | -3.0 | -3.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | 16.8 |
| 평균 | 48,633 | 49,004 | 49,056 | 48,949 | 49,233 | 50,144 | 50,332 | 48,532 | 48,608 | 48,616 | 48,871 | 41,644 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 2/6(금) | 2/5(목) | 2/4(수) | 2/3(화) | 2/2(월) | 1/30(금) | 1/29(목) | 1/28(수) | 1/27(화) | 1/26(월) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 51,300 |
| 경동 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 25,600 | |
| 복조리 | 20kg | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 67,200 | 68,300 | 53,900 | |
| 복조리 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 34,500 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 64,900 | 64,900 | 61,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 44,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| B-유통 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 66,000 | 66,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 33,800 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,800 | 64,800 | 64,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,600 | 55,800 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,800 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,300 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| I-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 61,900 | 66,900 | 63,900 | 72,900 | 72,900 | 62,900 | 62,900 | 64,700 | 52,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 26,680 | |
| L-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,300 | 60,180 | 52,800 | |
| L-유통 | 10kg | 31,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 36,900 | 29,900 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 55,600 |
| 부전 | 10kg | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | 29,000 | |
| A-유통 | 20kg | - | - | - | - | - | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | - | - | - | - | - | 35,900 | 35,900 | 35,900 | - | - | 35,900 | 29,900 | |
| D-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 63,500 | 47,900 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 31,900 | |
| H-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 57,900 | 57,900 | 60,900 | 49,800 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 28,000 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 70,000 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 61,000 | 52,880 |
| 현대 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 28,300 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 61,000 | 61,000 | 51,000 |
| 양동 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,500 | 30,500 | 26,000 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 64,900 | 61,900 | 65,900 | 65,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 62,200 | 63,200 | 63,200 | 64,200 | 64,200 | 64,200 | 63,940 | 49,800 |
| 역전 | 10kg | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 36,100 | 32,100 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 44,900 | 44,900 | 35,900 | 44,900 | 44,900 | 44,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,700 | 29,900 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 55,000 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 65,000 | 65,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 60,000 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 32,800 | 28,000 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 62,900 | 62,900 | 58,900 | 58,900 | 58,900 | 60,800 | 51,420 | |
| B-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 36,900 | 39,800 | 29,440 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 62,500 | 62,500 | 58,500 | 58,500 | 58,500 | 60,000 | 56,500 |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 34,500 | 29,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 65,000 | 65,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 52,300 |
| B-유통 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 26,600 | |
| J-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 47,900 | |
| J-유통 | 10kg | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 24,900 | |
| 용인 | C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,900 | 29,300 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,500 | 68,500 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 56,500 |
| 중앙 | 10kg | 36,000 | 36,000 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 29,000 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | - | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 48,600 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,600 | |
| B-유통 | 20kg | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 70,000 | 70,000 | 66,000 | 66,000 | 66,000 | 65,400 | 57,000 | |
| B-유통 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,300 | 28,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 31,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 57,300 |
| 남부 | 10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 29,000 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 57,120 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 29,800 | |
| A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 29,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 52,200 |
| 죽도 | 10kg | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | 27,000 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 64,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 61,500 | 61,500 | 62,300 | 49,360 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 60,900 | 64,900 | 63,900 | 63,900 | 60,900 | 64,900 | 64,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 51,700 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 67,880 | 55,300 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 30,000 | |
| E-유통 | 20kg | 61,900 | 64,900 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 72,900 | 72,900 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 62,800 | 60,300 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 38,900 | 32,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.