농축수산물 소매
![]()
- 쌀 / 20kg
-
62,294원/20kg
62,124원
![]()
- 쌀 / 10kg
-
35,124원/10kg
35,104원
![]()
- 고구마 / 밤
-
4,734원/1kg
4,799원
![]()
- 배추 / 가을
-
4,668원/1포기
4,643원
![]()
- 양배추
-
3,922원/1포기
4,003원
![]()
- 알배기배추
-
2,862원/1포기
2,906원
![]()
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
3,117원/1개
3,136원
![]()
- 갓
-
7,992원/1kg
8,159원
![]()
- 오이 / 가시계통
-
13,868원/10개
13,895원
![]()
- 토마토
-
6,004원/1kg
6,062원
![]()
- 무 / 가을
-
2,543원/1개
2,534원
![]()
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,509원/100g
1,502원
![]()
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,120원/100g
1,105원
![]()
- 양파
-
2,200원/1kg
2,187원
![]()
- 고춧가루 / 국산
-
28,500원/1kg
28,488원
![]()
- 미나리
-
1,752원/100g
1,765원
![]()
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,010원/500g
17,995원
![]()
- 사과 / 후지
-
28,094원/10개
28,238원
![]()
- 배 / 신고
-
30,193원/10개
29,480원
![]()
- 포도 / 샤인머스켓
-
12,689원/2kg
12,667원
![]()
- 감귤 / 노지
-
4,688원/10개
4,670원
![]()
- 단감
-
13,443원/10개
13,415원
![]()
- 망고 / 수입
-
6,893원/1개
6,893원
![]()
- 아보카도 / 수입
-
1,964원/1개
1,950원
![]()
- 고등어 / 수입산(염장)
-
10,287원/1손
10,287원
![]()
- 고등어 / 국산(신선 냉장)
-
4,703원/1마리
4,826원
![]()
- 갈치 / 국산(냉장)
-
13,376원/1마리
13,157원
![]()
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
4,181원/1마리
4,142원
![]()
- 마른멸치
-
2,433원/100g
2,425원
![]()
- 굴
-
24,885원/1kg
25,170원
![]()
- 건다시마 / 완도산
-
3,190원/100g
3,190원
![]()
- 홍합 / 깐홍합(냉장)
-
3,185원/100g
3,191원
![]()
- 홍합 / 안깐홍합(냉장)
-
3,662원/1kg
3,611원
![]()
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,478원/1봉
2,485원
![]()
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
16,184원/1개
16,184원
![]()
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
10,209원/1묶음
10,150원
![]()
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
9,838원/1묶음
9,885원
![]()
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
14,570원/1개
14,570원
![]()
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
7,378원/1개
7,378원
![]()
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,333원/1개
5,333원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 12/10(수) | 12/9(화) | 12/8(월) | 12/4(목) | 12/3(수) | 12/2(화) | 12/1(월) | 11/28(금) | 11/27(목) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 74,900 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 70,000 | 63,900 |
| 최저값 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 24,300 |
| 등락률 | - | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -1.3 | 17.0 |
| 평균 | 48,709 | 48,614 | 48,479 | 48,469 | 48,438 | 48,539 | 48,644 | 48,539 | 48,713 | 49,340 | 41,649 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 12/10(수) | 12/9(화) | 12/8(월) | 12/4(목) | 12/3(수) | 12/2(화) | 12/1(월) | 11/28(금) | 11/27(목) | 1개월전 | 1년전 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 경동 | 20kg | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 50,000 |
| 경동 | 10kg | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 25,000 | |
| 복조리 | 20kg | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 69,900 | 51,500 | |
| 복조리 | 10kg | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 35,600 | 36,200 | 36,200 | 38,800 | 33,100 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 27,900 | |
| B-유통 | 20kg | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 54,000 | 61,000 | 53,000 | |
| B-유통 | 10kg | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 27,500 | |
| B`-유통 | 20kg | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 61,400 | 62,400 | 56,900 | |
| B`-유통 | 10kg | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 34,200 | 28,900 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 29,900 | 29,900 | 31,900 | |
| I-유통 | 20kg | 74,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 74,900 | 68,900 | 52,900 | |
| I-유통 | 10kg | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 39,900 | 30,700 | |
| L-유통 | 20kg | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 58,400 | 61,500 | 49,900 | |
| L-유통 | 10kg | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | 37,900 | 37,900 | 29,900 | |
| 부산 | 부전 | 20kg | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,180 | 55,600 |
| 부전 | 10kg | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,360 | 29,000 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 53,700 | |
| A-유통 | 10kg | - | - | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 38,300 | 27,900 | |
| D-유통 | 20kg | 68,900 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 59,900 | 59,900 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 50,300 | |
| D-유통 | 10kg | 38,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 29,900 | |
| H-유통 | 20kg | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 63,900 | 49,000 | |
| H-유통 | 10kg | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 | 34,900 | 26,800 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 56,000 |
| 칠성 | 10kg | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 30,600 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 31,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 53,300 |
| 현대 | 10kg | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 31,600 | 29,300 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 31,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 61,700 | 62,500 | 50,000 |
| 양동 | 10kg | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 31,320 | 25,000 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 27,900 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 31,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 63,400 | 63,400 | 63,900 | 49,780 |
| 역전 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,100 | 35,100 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 35,800 | 37,740 | 31,160 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 28,160 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 31,180 | |
| 울산 | 신정 | 20kg | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 54,600 |
| 신정 | 10kg | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 34,600 | 28,000 | |
| B-유통 | 20kg | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 55,500 | 55,000 | |
| B-유통 | 10kg | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 30,500 | 27,500 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,900 | 27,900 | |
| 수원 | 지동 | 20kg | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 56,000 |
| 지동 | 10kg | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | 29,000 | |
| B-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 59,800 | 55,800 | |
| B-유통 | 10kg | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 | 38,200 | 28,900 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 54,500 | 59,000 | 59,500 |
| B-유통 | 10kg | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | 33,500 | 27,500 | |
| 고양 | B-유통 | 20kg | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 60,000 | 52,000 |
| B-유통 | 10kg | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 26,500 | |
| J-유통 | 20kg | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 58,800 | 59,800 | 48,900 | |
| J-유통 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 33,900 | 26,900 | |
| 용인 | C-유통 | 20kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,900 | 62,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,900 | 27,100 | |
| 춘천 | 중앙 | 20kg | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 67,500 | 54,600 |
| 중앙 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 28,500 | |
| 강릉 | A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 52,900 |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 청주 | 육거리 | 20kg | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 59,600 | 47,600 |
| 육거리 | 10kg | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 24,300 | |
| B-유통 | 20kg | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | 64,000 | 61,200 | |
| B-유통 | 10kg | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | 26,900 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,900 | 27,900 | |
| 전주 | 남부 | 20kg | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 64,600 | 56,300 |
| 남부 | 10kg | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,300 | 34,480 | 28,480 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 32,900 | 32,900 | 29,900 | 27,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,660 | 58,300 |
| 역전 | 10kg | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 34,800 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 37,300 | 37,300 | 37,480 | 29,300 | |
| A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 52,900 | |
| A-유통 | 10kg | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 27,900 | |
| 포항 | 죽도 | 20kg | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 63,600 | 65,000 | 51,920 |
| 죽도 | 10kg | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 32,300 | 33,600 | 27,180 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 31,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 51,900 |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 29,900 | 27,900 | |
| 창원 | 상남 | 20kg | 62,300 | 62,300 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 48,880 |
| 상남 | 10kg | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,800 | 28,300 | |
| C-유통 | 20kg | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 62,900 | 51,900 | |
| C-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 33,900 | 27,900 | |
| 김해 | A-유통 | 20kg | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 69,900 | 53,300 |
| A-유통 | 10kg | 35,900 | 35,900 | 35,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 35,900 | 29,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg | 67,600 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 68,300 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 69,100 | 55,440 |
| 동문 | 10kg | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 29,000 | |
| E-유통 | 20kg | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 64,300 | 63,900 | |
| E-유통 | 10kg | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 38,900 | 29,900 | 31,900 | |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.