농축수산물 소매
- 쌀 / 20kg
-
56,963원/20kg
56,963원
- 쌀 / 10kg
-
29,586원/10kg
29,546원
- 고구마 / 밤
-
5,114원/1kg
5,097원
- 감자 / 수미(시설)
-
578원/100g
590원
- 양배추
-
4,668원/1포기
4,779원
- 알배기배추
-
2,857원/1포기
2,997원
- 브로콜리 / 브로콜리(국산)
-
2,222원/1개
2,246원
- 오이 / 가시계통
-
10,923원/10개
11,037원
- 토마토
-
4,341원/1kg
4,247원
- 풋고추 / 꽈리고추
-
1,516원/100g
1,521원
- 풋고추 / 오이맛고추
-
1,069원/100g
1,074원
- 양파
-
1,929원/1kg
2,083원
- 고춧가루 / 국산
-
33,216원/1kg
33,216원
- 미나리
-
1,227원/100g
1,211원
- 참깨 / 백색(국산)
-
18,065원/500g
18,065원
- 사과 / 후지
-
26,280원/10개
26,654원
- 배 / 신고
-
42,989원/10개
43,634원
- 오렌지 / 네이블 미국
-
15,827원/10개
15,800원
- 망고 / 수입
-
3,903원/1개
3,903원
- 아보카도 / 수입
-
2,226원/1개
2,178원
- 고등어 / 수입산(염장)
-
8,332원/1손
8,210원
- 고등어 / 국산(냉동)
-
4,562원/1마리
4,173원
- 갈치 / 국산(냉장)
-
17,164원/1마리
17,164원
- 갈치 / 국산(냉동)
-
11,123원/1마리
10,938원
- 명태 / 냉동(원양수입통합)
-
3,676원/1마리
3,649원
- 마른멸치
-
2,455원/100g
2,454원
- 고추장 / 해찬들 우리쌀로만든 태양초고추장 1kg
-
15,334원/1개
15,302원
- 즉석밥 / CJ 햇반 백미밥 210g×8개
-
9,408원/1묶음
10,026원
- 된장 / 청정원 재래식 생된장 1kg
-
6,931원/1개
6,931원
- 맛김(조미김) / 동원에프앤비 양반 들기름김 5g×20봉
-
10,834원/1묶음
10,834원
- 두부 / 풀무원 국산콩 300g×2
-
5,407원/1개
5,407원
- 간장 / 샘표 양조간장 501 1.7L
-
13,794원/1개
13,794원
- 콩나물 / 풀무원 국산콩 콩나물 340g
-
2,522원/1봉
2,522원
- ※ 데이터 안내사항
- 대형마트, 전통시장 등에서 소비자에게 판매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 특용작물 / 참깨 / 백색(국산), 등급 : 상품, 단위 : 500g 단위:원
구분 | 5/23(금) | 5/22(목) | 5/21(수) | 5/20(화) | 5/19(월) | 5/16(금) | 5/15(목) | 5/14(수) | 5/13(화) | 5/12(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 22,000 |
최저값 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 13,260 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 8.9 |
평균 | 18,065 | 18,065 | 18,065 | 18,045 | 18,045 | 18,045 | 18,045 | 18,045 | 18,045 | 18,045 | 18,066 | 16,587 |
(소매가격 - 품목별) 특용작물 / 참깨 / 백색(국산), 등급 : 상품, 단위 : 500g 단위:원
구분 | 5/23(금) | 5/22(목) | 5/21(수) | 5/20(화) | 5/19(월) | 5/16(금) | 5/15(목) | 5/14(수) | 5/13(화) | 5/12(월) | 1개월전 | 1년전 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | 경동 | 백색(국산) | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,500 |
복조리 | 백색(국산) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | - | |
B-유통 | 백색(국산) | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 18,700 | |
B`-유통 | 백색(국산) | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 18,600 | |
부산 | 부전 | 백색(국산) | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,300 | 15,000 |
대구 | 칠성 | 백색(국산) | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
광주 | 양동 | 백색(국산) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 14,600 | 15,000 |
대전 | 역전 | 백색(국산) | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,400 | 17,800 | 15,000 |
울산 | 신정 | 백색(국산) | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |
수원 | 지동 | 백색(국산) | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,000 |
B-유통 | 백색(국산) | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 22,000 | |
성남 | B-유통 | 백색(국산) | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 24,700 | 19,700 |
고양 | B-유통 | 백색(국산) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 20,500 |
춘천 | 중앙 | 백색(국산) | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 15,400 |
청주 | 육거리 | 백색(국산) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
B-유통 | 백색(국산) | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 18,900 | |
전주 | 남부 | 백색(국산) | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,520 | 14,300 |
포항 | 죽도 | 백색(국산) | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 13,260 |
창원 | 상남 | 백색(국산) | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,000 |
제주 | 동문 | 백색(국산) | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.