가공식품 소매
- ※ 데이터 안내사항
- 가공식품이 소매점에서 판매매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 2/20(금) | 2/19(목) | 2/13(금) | 2/12(목) | 2/11(수) | 2/10(화) | 2/9(월) | 1개월전 | 1년전 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최고값 | 11,900 | 11,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 12,900 |
| 최저값 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 8,650 |
| 등락률 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 3.2 |
| 평균 | 10,285 | 10,248 | 10,159 | 10,159 | 10,117 | 10,117 | 10,117 | 10,122 | 9,966 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
| 구분 | 2/20(금) | 2/19(목) | 2/13(금) | 2/12(목) | 2/11(수) | 2/10(화) | 2/9(월) | 1개월전 | 1년전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| B-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | |
| B`-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | |
| C-유통 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | |
| E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | |
| I-유통 | 11,900 | 11,900 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,980 | 9,980 | |
| L-유통 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | |
| 부산 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| D-유통 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 12,900 | |
| H-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,780 | 9,480 | |
| 대구 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | |
| 인천 | E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 광주 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | |
| 대전 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | |
| 울산 | B-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 8,980 | 8,980 | 8,980 | 10,400 | 9,480 |
| 세종 | C-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 수원 | B-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 성남 | B-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 9,872 | 9,980 |
| 고양 | B-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 9,980 |
| J-유통 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 7,990 | 8,850 | |
| 용인 | C-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 강릉 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| 청주 | B-유통 | 11,400 | 11,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 9,980 |
| 천안 | C-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 전주 | C-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 순천 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| 포항 | E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 안동 | C-유통 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 창원 | C-유통 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
| 김해 | A-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 |
| 제주 | E-유통 | 10,400 | 10,400 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.