가공식품 소매
- ※ 데이터 안내사항
- 가공식품이 소매점에서 판매매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 12/5(화) | 12/4(월) | 11/30(목) | 11/29(수) | 11/28(화) | 11/27(월) | 11/24(금) | 11/23(목) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 |
최저값 | 7,320 | 7,320 | 8,480 | 7,980 | 7,980 | 7,320 | 7,320 | 7,320 | 7,480 | 10,900 |
등락률 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | -1.7 | -4.4 |
평균 | 10,429 | 10,429 | 10,474 | 10,442 | 10,442 | 10,397 | 10,397 | 10,456 | 10,610 | 10,903 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 12/5(화) | 12/4(월) | 11/30(목) | 11/29(수) | 11/28(화) | 11/27(월) | 11/24(금) | 11/23(목) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | |
B`-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | - | |
C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |
I-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,480 | - | |
L-유통 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | - | |
부산 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
D-유통 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | 10,980 | |
H-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,480 | - | |
대구 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - | |
인천 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
광주 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - | |
대전 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - |
E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |
울산 | B-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | - |
세종 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
수원 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 |
성남 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 7,480 | - |
고양 | B-유통 | ![]() | ![]() | 9,980 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | - |
J-유통 | ![]() | ![]() | 8,850 | 8,850 | 8,850 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,468 | - | |
용인 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - |
강릉 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
청주 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
천안 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - |
전주 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
순천 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
포항 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
안동 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
창원 | C-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |
김해 | A-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - |
제주 | E-유통 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | - |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.