가공식품 소매
- ※ 데이터 안내사항
- 가공식품이 소매점에서 판매매하는 가격입니다.
- 1개월전, 1년전, 평년 가격은 해당일자 기준 5일 이동평균 가격입니다. (이동평균은 해당일 기준 전후로 4~5일의 평균값)
- 평년은 5년간(금년 제외) 해당일에 대한 최고값과 최소값을 제외한 3년 평균값입니다.
표시는 할인된 가격을 의미합니다.
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 5/9(금) | 5/8(목) | 5/7(수) | 5/2(금) | 4/30(수) | 4/29(화) | 4/28(월) | 1개월전 | 1년전 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최고값 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 10,964 |
최저값 | 8,650 | 6,480 | 6,480 | 6,480 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 7,786 |
등락률 | - | 1.0 | 1.0 | 10.3 | 0.1 | -1.8 | -1.7 | 1.8 | 8.5 |
평균 | 10,066 | 9,963 | 9,963 | 9,125 | 10,057 | 10,252 | 10,244 | 9,890 | 9,274 |
(소매가격 - 품목별) 식량작물 / 쌀 / 전체, 등급 : 상품, 단위 : 20kg 단위:원
구분 | 5/9(금) | 5/8(목) | 5/7(수) | 5/2(금) | 4/30(수) | 4/29(화) | 4/28(월) | 1개월전 | 1년전 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서울 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
B-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,950 | 9,980 | |
B`-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,950 | 9,980 | |
C-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 | |
E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 8,980 | |
I-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 9,800 | |
L-유통 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | |
부산 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | ![]() | 9,990 | 8,900 |
D-유통 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 10,964 | |
H-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,480 | 9,464 | |
대구 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 8,980 | |
인천 | E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 8,980 |
광주 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 8,980 | |
대전 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 8,980 | |
울산 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 9,980 |
세종 | C-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 |
수원 | B-유통 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,950 | 9,384 |
성남 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,950 | 9,980 |
고양 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,950 | 9,980 |
J-유통 | 8,790 | 8,790 | 8,790 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 8,850 | 7,786 | |
용인 | C-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 |
강릉 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
청주 | B-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,950 | 10,532 |
천안 | C-유통 | 9,980 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 |
전주 | C-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 |
순천 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
포항 | E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 8,980 |
안동 | C-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 |
창원 | C-유통 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | ![]() | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 8,980 |
김해 | A-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10,900 | 10,900 | 9,990 | 8,900 |
제주 | E-유통 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 9,980 | 10,900 |
KAMIS 홈페이지 보기자세한 내용을 확인해보세요.